| เรื่อง |
| โรงเรียน | จำนวนข่าว | เปิด | Like | Comment |
| วัดท่าแคลง | 93 | 14763 | 480 | 5 |
| บ้านคลองลาว | 21 | 4198 | 239 | 3 |
| วัดหนองสีงา | 4 | 694 | 44 | 0 |
| วัดวังหิน | 72 | 12842 | 1849 | 4 |
| บ้านห้วงกระแจะ | 11 | 2306 | 229 | 3 |
| วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 13 | 2867 | 148 | 1 |
| บ้านต้นกระบก | 8 | 1631 | 86 | 0 |
| วัดนายายอาม | 2 | 448 | 27 | 0 |
| บ้านเขามะปริง | 5 | 891 | 40 | 0 |
| วัดหนองไทร | 4 | 443 | 25 | 0 |
| วัดช้างข้าม | 35 | 7263 | 447 | 4 |
| บ้านยางระหง | 1 | 212 | 21 | 0 |
| วัดนาซา | 31 | 4657 | 11 | 0 |
| วัดโขดหอย | 117 | 11287 | 47 | 0 |
| วัดหนองแหวน | 15 | 3812 | 167 | 2 |
| บ้านประแกต | 1 | 246 | 18 | 0 |
| บ้านซอยสอง | 2 | 383 | 24 | 0 |
| บ้านวังไม้แดง | 39 | 14691 | 447 | 1 |
| บ้านคลองครก | 74 | 11651 | 483 | 0 |
| บ้านบ่อไฟไหม้ | 3 | 958 | 54 | 0 |
| บ้านวังอีแอ่น | 13 | 3044 | 180 | 1 |
| บ้านเนินจำปา | 8 | 1404 | 58 | 0 |
| บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 8 | 1847 | 80 | 2 |
| วัดเขาวงกต | 3 | 688 | 47 | 0 |
| วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ | 3 | 330 | 14 | 0 |
| วัดขุนซ่อง | 58 | 2994 | 195 | 0 |
| บ้านโคกวัด | 7 | 1580 | 76 | 0 |
| บ้านหนองบัวทอง | 15 | 2243 | 234 | 9 |
| บ้านโป่งวัว | 10 | 853 | 36 | 0 |
| วัดแก่งหางแมว | 91 | 14855 | 488 | 3 |
| บ้านช่องกะพัด | 2 | 562 | 25 | 0 |
| วัดสามผาน | 11 | 2506 | 129 | 0 |
| ไทยรัฐวิทยา 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วัดท่าศาลา | 5 | 1443 | 86 | 0 |
| วัดรำพัน | 8 | 5435 | 98 | 0 |
| บ้านสะพานเลือก | 2 | 384 | 22 | 0 |
| วัดทุ่งเบญจา | 1 | 242 | 16 | 0 |
| อนุบาลบ้านหนองคล้า | 11 | 2106 | 84 | 0 |
| วัดหนองคัน | 13 | 2775 | 156 | 0 |
| บ้านสังข์ทอง | 2 | 479 | 32 | 0 |
| บ้านเจ้าหลาว | 10 | 1598 | 101 | 0 |
| วัดหมูดุด | 2 | 304 | 20 | 0 |
| วัดโขมง | 1 | 230 | 16 | 0 |
| วัดเสม็ดโพธิ์ศรี | 14 | 3473 | 175 | 2 |
| วัดบูรพาพิทยาราม | 336 | 47074 | 1209 | 3 |
| บ้านมาบโอน | 1 | 167 | 9 | 0 |
| บ้านเนินดินแดง | 65 | 10020 | 343 | 0 |
| บ้านคลองกะพง | 20 | 3832 | 196 | 0 |
| บ้านเขาแก้ววิทยา | 6 | 1148 | 50 | 0 |
| บ้านแก่งน้อย | 5 | 770 | 35 | 0 |
| บ้านวังปลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| บ้านตาเลียว | 1 | 99 | 8 | 0 |
| บ้านศรัทธาตะพง | 11 | 2241 | 110 | 2 |
| วัดเนินโพธิ์ | 44 | 4464 | 0 | 0 |
| วัดเสม็ดงาม | 43 | 4587 | 14 | 0 |
| วัดหนองบัว | 37 | 7136 | 188 | 0 |
| วัดแสลง | 12 | 2912 | 95 | 1 |
| บ้านชำโสม | 4 | 525 | 13 | 0 |
| สฤษดิเดช | 8 | 1957 | 69 | 0 |
| อนุบาลจันทบุรี | 16 | 2409 | 110 | 0 |
| วัดโป่งแรด | 47 | 6433 | 17 | 0 |
| วัดพลับพลา | 28 | 5073 | 200 | 2 |
| วัดดอนตาล | 4 | 1016 | 64 | 1 |
| บ้านท่าแฉลบ | 11 | 2246 | 99 | 0 |
| วัดพลับ | 3 | 843 | 33 | 1 |
| วัดสิงห์ | 224 | 31132 | 1258 | 11 |
| บ้านแก้ว | 10 | 2485 | 61 | 0 |
| บ้านคลองน้ำใส | 2 | 336 | 18 | 0 |
| วัดไผ่ล้อม | 9 | 1731 | 66 | 0 |
| วัดจันทนาราม | 16 | 2423 | 85 | 2 |
| วัดเนินสูง | 44 | 4539 | 5 | 0 |
| วัดทองทั่ว | 218 | 26331 | 788 | 13 |
| วัดเนินยาง | 11 | 4229 | 103 | 0 |
| วัดคมบาง | 57 | 6460 | 2 | 0 |
| วัดเขาน้อย | 4 | 462 | 87 | 0 |
| วัดเกาะโตนด | 8 | 1767 | 17 | 0 |
| วัดเกาะตะเคียน | 1 | 263 | 16 | 0 |
| วัดเกาะขวาง | 4 | 513 | 20 | 69 |
| รวม | 2159 | 335241 | 12642 | 145 |
| เรื่อง |
| 10 ลำดับข่าวยอดนิยม | อ่าน |
| 10000 | 68749 |
| 286 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย | 66302 |
| 188 คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ" | 35836 |
| 1012 ข่าวด่วน เด็กพิเศษถูกครูพี่เลี้ยงทารุณ ด้านคนทำลั่น หนูขอโทษ-หนูพักผ่อนน้อย ไม่ได้ตั้งใจ | 23011 |
| 193 สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป | 19926 |
| 1026 เทคนิค Excel ง่ายๆ ในงานธุรการชั้นเรียน | 15849 |
| 0 | 15304 |
| 1289 จดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 | 13273 |
| 285 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 12980 |
| 1270 Online School อ.3 : กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ | 12145 |