ลำดับที่ | ชื่อ | โรงเรียน |
1 | จริยา จันทร์พิทักษ์ | อนุบาลจันทบุรี |
2 | ทรงธรรม ทิพย์ศิริ | วัดเสม็ดโพธิ์ศรี |
3 | สิริกาญจน์ ถ้ำมณี | |
4 | เพ็ญนภา วิสารวุฒิ | |
5 | ชนัญชิดา เลี่ยงความชั่ว | วัดหนองแหวน |
6 | ปณิตา วรัจฉรียกุล | วัดบูรพาพิทยาราม |
7 | พจมาศ วงษ์น้อย | |
8 | จันทร์เพ็ญ ประชาโรจน์ | วัดคมบาง |
9 | พาฝัน สายทองดี | |
10 | จารุภา เปลี่ยนปาน | |
11 | พรเพ็ญ อิ่มผ่อง | บ้านแก้ว |
12 | ศิรารัตน์ แสนกล้า | บ้านซอยสอง |
13 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา พิทักษา | บ้านแก้ว |
14 | จุฑาทิพย์ สายบัว | บ้านแก้ว |
15 | ยุพิน สิทธิโชติ | บ้านแก้ว |
16 | สุวรรณ์ เพ็ชรสมบัติ | บ้านแก้ว |
17 | กิมโอ่ง ฉายศิริ | |
18 | กาญจนา แสงมาศ | |
19 | มลฤดี สวนดี | |
20 | พีรพล คุมพรรค | |
21 | วาสนา ปัญสุภารักษ์ | |
22 | บุญเกื้อ สมพันธ์ | |
23 | สุพรรณี อินทรโสภา | |
24 | อริยาวรรณ วิจิตราธนารัตน์ | |
25 | เอื้อมพร เฮียงหล้า | |
26 | เกศินี ธรรมโชติ | |
27 | สัจจาพร ช่างหลก | |
28 | ทัศนีย์ เจ็ดจำลอง | |
29 | วัลคุ์วดี ไชยรส | |
30 | อภิรดี คุณเจตน์ | |
31 | รจนา พวงบุญชู | |
32 | ยอแสง รัตตนัย | |
33 | เรณู ประทุมวัง | |
34 | โสฬส ประภาโส | |
35 | สุวิมล พลอยแหวน | |
36 | อรุณรุ่ง สุขเกลอ | |
37 | ปภัสสร สุเมธานุสรณ์ | |
38 | ธัญลักษณ์ ฉายา | |
39 | กชณิชา จันทร์ทับ | |
40 | พิศวาส เพ็งสุวรรณ | |
41 | ขวัญดาว พลอยแหวน | |
42 | รัฐพล มาโสภา | |
43 | ปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง | |
44 | เกศราภรณ์ สินทอง | |
45 | นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร | |
46 | พรรณทิพา ตุลิยะกุล | |
47 | อังคณา เรืองภักดิ์ | |
48 | เอื้ออารยา ขีณาวัฒ | |
49 | ภาพิมล อินทโชติ | |
50 | ชญานิศ วัฒนาปัญญารักษ์ | |
51 | ศิริเพ็ญ พรมโชติ | |
52 | ธัญพร กรมไธสง | |
53 | กันยา เสนาะสรรพ์ | |
54 | ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ | |
55 | สุวรรณี ทองเหลือ | |
56 | ศรุชา ม่วงนาครอง | |
57 | สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ | |
58 | พัชรพงศ์ เกลียดความชั่ว | |
59 | พรนิภา โพธิ์เทพา | |
60 | พรรณวดี วรรณราศรี | |
61 | ลักษณพร เปรมภักดิ์ | |
62 | อุษา ผาภุมมา | |
63 | ญาณิศา เพ็ชรมนมะดัน | |
64 | นิจพร ขุนเทพ | |
65 | ดวงดาว จันทร์เจริญ | |
66 | อรัญญา พูลดำริห์ | |
67 | นิภา ม่วงหวาน | |
68 | ศิวนาถ หมายชื่น | |
69 | พิชรญาณ์ นามกร | |
70 | อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ | |
71 | ชฎาพร ชาญกระโทก | |
72 | มณีรัตน์ จองสันติธรรม | |
73 | ปนัดดา ริมคีรี | |
74 | ลักขณาภรณ์ ละมุด | |
75 | ขวัญนภา กาวันนา | |
76 | ศิรธิดา มาระวงษา | |
77 | ปาริฉัตร เกื้อกูล | |
78 | จตุพร อ่างบุญตา | |
79 | บุศรินทร์ พรมคง | |
80 | นริศรา นัมคณิสรณ์ | |
81 | นภาภัช ชนะสิทธิ์ | |
82 | กาญธิมา อิ่มสกุล | |
83 | กันติชา เสืออุดม | |
84 | ทอฝัน สมภาวงษ์ | |
85 | สุกานดา ใจกล้า | |
86 | สุพัฒ ศรีทองคำ | |
87 | จริยา เฟื่องภักดิ์ | |
88 | กมลลักษณ์ วงศ์สุริยา | |
89 | ณัฐฐา คณะดี | |
90 | อภิษฎา สุขสวัสดิ์ | |
91 | นภาวรรณ สันดิษฐ์ | |
92 | อันธิกา ผดุงศาสน์ | |
93 | วัชณี ศรีคงรักษ์ | |
94 | นรากร จิตรสถาพร | |
95 | ปวีณา อัตถาหาร | |
96 | บุพผา ละอออ่วม | |
97 | กรรณิการ์ วานิชสรรพ์ | |
98 | วัลลี เทพรำลึก | |
99 | สุกัญญา ฝึกฝนจิตต์ | |
100 | สุพาภร แซ่โค้ว | |
101 | อรอนงค์ ศุภางค์จรัส | |
102 | ปิยะนุช บำรุงธรรม | |
103 | อังศุมาริน ดวงแก้ว | |
104 | ราตรี วิฤทธิ์ | |
105 | อาภัสรา ชูสกุล | |
106 | ปรียาภรณ์ อาบครบุรี | |
107 | วรรณภา ศรีเจริญ | |
108 | รสริน คณฑา | |
109 | อัมภาพร ตะริการ | |
110 | สมใจ กล่ำบุญสวัสดิ์ | |
111 | Pornnarong Supkong | |
112 | อารี จันทร์ณรงค์ | |
113 | ปุณยวีร์ สร้อยสน | |
114 | สุทิน ศิริสรรพ | |
115 | ชงโค คลังประโคน | |
116 | มะลิ ครุปิติ | |
117 | สุชญา บุญยัง | |
118 | สมใจ ประสานดี | |
119 | สิริมา ทิมเวช | |
120 | กุลรดา โชติคณภัทร์ | |
121 | ปิยาภรณ์ พูลชัย | |
122 | นภัสวรรณ ตรีสันต์ | |
123 | อรนิชา อานามนารถ | |
124 | ดวงใจ เพิ่มเจริญ | |
125 | มัทนา ฉวนพยัคฆ์ | |
126 | รัชดาพร ล้วนเกษม | |
127 | ศิริขวัญ นิยมผล | |
128 | ปัณณ์ณัฐสา กรุณา | |
129 | กัญญรัตน์ ธรรมสิทธิ์ | |
130 | ธารารัตน์ สามิภักดิ์ | |
131 | ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง | |
132 | เกศแก้ว ประสิ่งชอบ | |
133 | อรอุมา ชื่นตา | |
134 | ใยฝ้าย แก้วดิเรก | |
135 | นวลหง พิศภิรมย์ | |
136 | วิไลวรรณ อ่อนสลวย | |
137 | พรพิมล เนินริมหนอง | |
138 | พรรณา อารีพล | |
139 | ชัชชญา อภิธรรมภูษิต |
ร้อยละการเข้าเรียนรู้(คน) 3,700.00 |
ร้อยละความสำเร็จ(คน) 100.00 |