สรุปยอดการใช้ระบบ Chan 1 Education Platform 2022
หลักสูตรการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และ บาร์โมเดล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 สพป.จันทบุรี เขต 1

การเรียนรู้ระดับโรงเรียน

ร้อยละ โรงเรียน บุคลากร
(คน)
เวทคณิต
(คน)
Bar Model
(คน)
00.00 วัดท่าแคลง 12 4 2
00.00 บ้านโป่งวัว 13 1 2
00.00 บ้านหนองบัวทอง 11 1 4
00.00 บ้านโคกวัด 16 3 4
00.00 วัดขุนซ่อง 38 13 10
00.00 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 8 0 1
00.00 วัดเขาวงกต 13 0 1
00.00 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 18 1 1
00.00 บ้านเนินจำปา 26 5 4
00.00 วัดแก่งหางแมว 18 10 8
00.00 บ้านช่องกะพัด 29 7 10
00.00 วัดหนองคัน 19 2 5
00.00 อนุบาลบ้านหนองคล้า 41 2 4
00.00 วัดทุ่งเบญจา 13 0 1
00.00 บ้านสะพานเลือก 10 2 3
00.00 วัดรำพัน 16 3 2
00.00 วัดท่าศาลา 8 1 2
00.00 ไทยรัฐวิทยา 14 5 1 1
00.00 วัดสามผาน 16 0 1
00.00 บ้านวังอีแอ่น 21 10 11
00.00 บ้านบ่อไฟไหม้ 13 0 1
00.00 บ้านเขามะปริง 9 7 6
00.00 วัดนายายอาม 8 3 2
00.00 บ้านต้นกระบก 18 2 2
00.00 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 29 2 4
00.00 บ้านห้วงกระแจะ 17 1 1
00.00 วัดวังหิน 9 3 4
00.00 วัดหนองสีงา 7 4 4
00.00 บ้านคลองลาว 21 11 13
00.00 วัดหนองไทร 10 0 4
00.00 วัดช้างข้าม 12 2 2
00.00 บ้านคลองครก 16 1 1
00.00 บ้านวังไม้แดง 20 4 4
00.00 บ้านซอยสอง 12 4 5
00.00 บ้านประแกต 9 2 1
00.00 วัดหนองแหวน 20 2 4
00.00 วัดโขดหอย 8 0 0
00.00 วัดนาซา 6 2 1
00.00 บ้านยางระหง 11 2 0
00.00 บ้านสังข์ทอง 7 0 1
00.00 บ้านเตาหม้อ 4 0 0
00.00 บ้านแก้ว 42 10 10
00.00 วัดสิงห์ 10 1 2
00.00 วัดพลับ 7 1 1
00.00 บ้านท่าแฉลบ 9 3 3
00.00 วัดดอนตาล 15 4 5
00.00 วัดพลับพลา 33 4 7
00.00 วัดโป่งแรด 10 0 1
00.00 อนุบาลจันทบุรี 135 52 60
00.00 บ้านคลองน้ำใส 13 2 3
00.00 วัดไผ่ล้อม 15 9 9
00.00 วัดเกาะตะเคียน 12 1 0
00.00 วัดเกาะโตนด 11 0 2
00.00 วัดเขาน้อย 9 2 3
00.00 วัดคมบาง 6 1 1
00.00 วัดเนินยาง 9 2 2
00.00 วัดทองทั่ว 13 2 3
00.00 วัดเนินสูง 9 2 1
00.00 วัดจันทนาราม 56 1 1
00.00 สฤษดิเดช 235 4 2
00.00 บ้านชำโสม 9 2 4
00.00 บ้านเนินดินแดง 13 6 7
00.00 บ้านมาบโอน 10 1 2
00.00 วัดบูรพาพิทยาราม 14 10 8
00.00 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 7 2 5
00.00 วัดโขมง 5 3 3
00.00 วัดคลองขุด 4 1 1
00.00 วัดหมูดุด 8 2 4
00.00 บ้านเจ้าหลาว 11 1 2
00.00 บ้านคลองกะพง 11 0 1
00.00 บ้านเขาแก้ววิทยา 19 2 2
00.00 วัดแสลง 15 3 6
00.00 วัดหนองบัว 14 2 6
00.00 วัดเสม็ดงาม 6 1 1
00.00 วัดเนินโพธิ์ 9 4 4
00.00 บ้านศรัทธาตะพง 6 0 1
00.00 บ้านตาเลียว 15 2 3
00.00 บ้านวังปลา 6 0 1
00.00 บ้านแก่งน้อย 6 1 1
00.00 วัดเกาะขวาง 13 4 6
  รวม 1,467 266 321
สถิติการเข้าใช้ Platform
Bar Model
21.88

เวทคณิต
18.13
ข้อมูลการลงเรียน

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ลงทะเบียน ผ่าน
1 การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 275 141
2 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model 350 140
  รวม 625 281

ร้อยละการลงเรียน
21.30

ร้อยละความสำเร็จ
9.58


ลงทะเบียนเรียน 20 คน ล่าสุด

ลำดับ ชื่อ หลักสูตร ลงทะเบียน
1 ภาสพงศ์ บาร์โมเดล 2024-03-28 00:23:57
2 ยุพิน เวทคณิต 2024-01-27 14:13:50
3 ปริฉัตร บาร์โมเดล 2023-12-22 13:27:59
4 พฤกษา เวทคณิต 2023-12-16 12:12:49
5 มณีรัตน์ บาร์โมเดล 2023-11-14 10:34:51
6 กานต์สิรี บาร์โมเดล 2023-11-07 16:24:58
7 ศรินทร บาร์โมเดล 2023-10-14 14:07:36
8 จุฑาทิพย์ บาร์โมเดล 2023-10-14 13:19:02
9 ณัทฐกานต์ เวทคณิต 2023-10-08 10:57:33
10 ณัทฐกานต์ บาร์โมเดล 2023-10-08 09:52:07
11 ธีรพงศ์ เวทคณิต 2023-09-18 14:59:38
12 ภัทราพร เวทคณิต 2023-09-09 14:10:13
13 มุฑิตา บาร์โมเดล 2023-09-09 12:30:44
14 ปรานี เวทคณิต 2023-09-04 14:47:29
15 ชาคริต เวทคณิต 2023-09-01 10:36:46
16 ปุณยนุช เวทคณิต 2023-08-30 09:08:16
17 เอกพล บาร์โมเดล 2023-08-29 14:20:02
18 พงศกร เวทคณิต 2023-08-28 10:37:14
19 ประภาศิริ เวทคณิต 2023-08-27 00:15:16
20 เพ็ชรัตน์ เวทคณิต 2023-08-23 15:03:12

ข้อมูลบุคคลทั่วไป
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ลงทะเบียน ผ่าน
1 การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 66 17
2 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model 88 22
  รวม 154 39

Copyright © 2020 all rights reserved | www.thaieducation.net