โรงเรียน การใช้
หลักสูตร
อนุบาล1
(รวม)
อนุบาล2
(รวม)
อนุบาล3
(รวม)
อนุบาล1
(ปกติ)
อนุบาล2
(ปกติ)
อนุบาล3
(ปกติ)
อนุบาล1
(บกพร่อง)
อนุบาล2
(บกพร่อง)
อนุบาล3
(บกพร่อง)
ด้านร่างกาย
อ.1 อ.2 อ.3
ด้านอารมณ์-จิตใจ
อ.1 อ.2 อ.3
ด้านสังคม
อ.1 อ.2 อ.3
ด้านสติปัญญา
อ.1 อ.2 อ.3
ผ่านเกณฑ์
อ.1 อ.2 อ.3
  1.บ้านคลองกะพง 8 12 13 8 10 12 0 2 1
8 10 12
8 10 13
8 10 13
8 9 10
8 10 10
  2.บ้านคลองครก 0 8 7 0 8 7 0 0 0
0 8 7
0 8 7
0 8 7
0 8 7
0 8 7
  3.บ้านคลองน้ำใส 0 28 35 0 28 35 0 0 0
0 28 33
0 28 35
0 28 35
0 28 32
0 28 35
  4.บ้านคลองลาว 0 54 37 0 54 37 0 0 0
0 52 36
0 52 36
0 52 36
0 48 34
0 48 34
  5.บ้านช่องกะพัด 35 33 51 35 33 51 0 0 0
35 33 51
33 31 51
34 31 49
33 28 34
35 33 51
  6.บ้านชำโสม 0 13 13 0 13 13 0 0 0
0 13 13
0 13 13
0 13 13
0 7 10
0 7 10
  7.บ้านซอยสอง 10 19 13 10 19 13 0 0 0
7 18 13
7 19 13
7 19 13
8 18 13
7 18 13
  8.บ้านต้นกระบก 7 8 14 7 8 14 0 0 0
7 8 14
7 8 14
7 8 14
7 8 14
7 8 14
  9.บ้านตาเลียว 11 14 20 11 14 20 0 0 0
11 14 20
11 14 20
9 12 19
8 11 18
8 11 18
  10.บ้านท่าแฉลบ 4 9 4 4 9 4 0 0 0
3 8 4
3 8 4
3 8 4
3 8 4
3 8 4
  11.บ้านบ่อไฟไหม้ 0 14 14 0 14 14 0 0 0
0 14 14
0 14 14
0 14 14
0 14 14
0 14 14
  12.บ้านประแกต 6 5 15 6 5 15 0 0 0
6 5 15
6 5 15
6 5 15
5 4 13
5 4 13
  13.บ้านมาบโอน 5 8 5 5 8 5 0 0 0
5 8 5
5 8 5
5 8 5
5 8 5
5 8 5
  14.บ้านยางระหง 15 10 9 15 10 9 0 0 0
15 10 9
15 10 9
15 10 9
13 9 7
13 9 7
  15.บ้านวังปลา 9 8 4 9 8 4 0 0 0
9 8 4
9 8 4
9 8 4
9 8 4
9 8 4
  16.บ้านวังอีแอ่น 20 36 36 20 35 35 0 1 1
20 35 34
20 34 34
20 34 34
20 34 34
20 34 34
  17.บ้านวังไม้แดง 0 23 23 0 23 23 0 0 0
0 23 17
0 23 18
0 23 22
0 21 17
0 21 15
  18.บ้านศรัทธาตะพง 7 15 11 7 15 11 0 0 0
7 15 11
7 15 11
7 15 11
7 15 11
7 15 11
  19.บ้านสะพานเลือก 0 5 7 0 5 7 0 0 0
0 2 3
0 5 7
0 5 7
0 2 3
0 2 3
  20.บ้านสังข์ทอง 2 3 5 2 3 5 0 0 0
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 3 5
  21.บ้านหนองบัวทอง 0 9 11 0 9 11 0 0 0
0 9 11
0 9 11
0 9 11
0 9 11
0 9 11
  22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย 0 16 12 0 16 12 0 0 12
0 16 12
0 16 12
0 16 12
0 16 12
0 16 12
  23.บ้านห้วงกระแจะ 16 14 13 16 14 13 0 0 0
14 12 12
15 14 13
15 14 12
15 14 12
16 14 13
  24.บ้านเขามะปริง 0 11 5 0 11 5 0 0 0
0 11 5
0 11 5
0 11 5
0 10 4
0 10 4
  25.บ้านเขาแก้ววิทยา 21 18 20 21 18 20 0 0 0
21 18 20
20 17 18
20 18 18
19 16 10
12 10 10
  26.บ้านเจ้าหลาว 5 8 12 5 8 12 0 0 0
5 8 12
5 8 12
5 8 12
5 8 12
5 8 12
  27.บ้านเนินจำปา 0 28 34 0 28 34 0 0 0
0 27 30
0 28 33
0 28 33
0 28 26
0 27 26
  28.บ้านเนินดินแดง 15 10 28 15 10 28 0 0 0
15 10 28
15 10 28
15 10 28
15 10 28
15 10 28
  29.บ้านแก่งน้อย 2 5 7 2 5 7 0 0 0
2 5 7
2 5 7
2 5 7
2 5 7
2 5 7
  30.บ้านแก้ว 0 23 43 0 23 43 0 0 0
0 23 43
0 23 43
0 23 43
0 23 43
0 23 43
  31.บ้านโคกวัด 7 3 12 7 3 12 0 0 0
7 3 11
7 3 12
7 3 12
7 3 11
7 3 11
  32.บ้านโป่งวัว 15 18 17 15 18 16 0 0 1
12 18 16
13 15 13
12 15 13
11 14 12
15 18 16
  33.วัดขุนซ่อง 26 23 32 26 23 32 0 0 0
26 23 32
26 23 32
26 23 32
25 22 30
25 22 30
  34.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 0 9 7 0 9 7 0 0 0
0 9 7
0 9 7
0 9 7
0 7 5
0 7 5
  35.วัดคมบาง 0 5 3 0 5 3 0 0 0
0 5 3
0 5 3
0 5 3
0 5 3
0 5 3
  36.วัดคลองขุด 0 0 4 0 0 4 0 0 0
0 0 4
0 0 4
0 0 4
0 0 4
0 0 4
  37.วัดจันทนาราม 7 14 17 7 14 17 0 0 0
7 13 17
7 14 17
7 14 17
6 14 15
6 13 15
  38.วัดช้างข้าม 0 21 20 0 21 20 0 0 0
0 17 17
0 14 12
0 18 19
0 10 8
0 10 8
  39.วัดดอนตาล 0 23 24 0 23 24 0 0 0
0 22 23
0 23 20
0 23 22
0 21 20
0 21 20
  40.วัดทองทั่ว 0 27 16 0 27 16 0 0 0
0 27 16
0 27 16
0 27 16
0 27 15
0 27 15
  41.วัดท่าศาลา 6 6 3 6 6 3 0 0 0
6 6 6
6 6 3
6 6 3
6 6 3
6 6 3
  42.วัดท่าแคลง 0 14 11 0 14 11 0 0 0
0 12 11
0 14 11
0 13 11
0 14 11
0 12 11
  43.วัดทุ่งเบญจา 6 15 15 6 15 15 0 0 0
6 15 15
6 15 15
6 15 15
6 15 15
6 15 15
  44.วัดนาซา 11 4 3 11 4 3 0 0 0
10 3 3
11 4 2
10 4 3
10 3 2
9 3 2
  45.วัดนายายอาม 0 4 3 0 4 3 0 0 0
0 3 3
0 4 3
0 4 3
0 3 3
0 4 3
  46.วัดบูรพาพิทยาราม 0 10 15 0 10 15 0 0 0
0 10 15
0 10 15
0 6 15
0 8 12
0 10 15
  47.วัดพลับ 3 7 10 3 7 10 0 0 0
3 7 10
3 7 10
3 7 10
3 7 10
3 7 10
  48.วัดรำพัน 0 10 24 0 10 24 0 0 0
0 10 23
0 10 23
0 10 23
0 8 20
0 8 20
  49.วัดวังหิน 0 4 10 0 4 9 0 0 1
0 4 8
0 4 9
0 4 9
0 4 8
0 4 8
  50.วัดสามผาน 0 10 13 0 10 13 0 0 1
0 10 13
0 10 12
0 10 12
0 10 10
0 10 10
  51.วัดสิงห์ 17 29 30 17 29 30 0 0 0
17 29 30
17 29 30
17 28 30
13 25 24
17 29 30
  52.วัดหนองคัน 0 16 22 0 15 21 0 1 1
0 15 21
0 15 21
0 15 21
0 15 21
0 15 21
  53.วัดหนองบัว 12 10 10 12 10 10 0 0 0
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
  54.วัดหนองสีงา 0 9 8 0 9 8 0 0 0
0 9 8
0 9 8
0 9 8
0 9 8
0 9 8
  55.วัดหนองแหวน 0 37 33 0 37 33 0 0 0
0 36 33
0 35 33
0 36 33
0 28 31
0 27 31
  56.วัดหนองไทร 4 9 12 4 9 12 0 0 0
4 9 12
4 9 12
4 9 12
4 9 12
4 9 12
  57.วัดหมูดุด 0 10 7 0 10 7 0 0 0
0 10 7
0 10 7
0 10 7
0 10 7
0 10 7
  58.วัดเกาะขวาง 8 15 12 8 15 12 0 0 0
7 12 9
5 13 5
5 13 5
5 9 5
5 9 5
  59.วัดเกาะตะเคียน 7 16 18 7 16 17 0 0 1
5 16 16
7 16 16
7 16 17
5 13 15
5 13 15
  60.วัดเกาะโตนด 0 9 12 0 9 12 0 9 12
0 9 12
0 9 12
0 9 12
0 8 10
0 8 10
  61.วัดเขาน้อย 5 5 8 5 5 8 0 0 0
5 5 8
5 5 8
5 5 8
5 5 8
5 5 8
  62.วัดเขาวงกต 0 14 9 0 14 9 0 0 0
0 14 9
0 14 9
0 13 9
0 13 9
0 13 9
  63.วัดเนินยาง 9 7 9 9 7 9 0 0 0
9 7 9
9 7 9
9 7 9
7 6 9
7 6 9
  64.วัดเนินสูง 0 7 17 0 7 17 0 0 0
0 6 14
0 7 14
0 5 14
0 5 12
0 5 12
  65.วัดเนินโพธิ์ 0 4 6 0 4 6 0 0 0
0 4 6
0 4 6
0 4 6
0 4 6
0 4 6
  66.วัดเสม็ดงาม 0 3 5 0 3 5 0 0 5
0 3 0
0 3 5
0 3 5
0 3 5
0 3 5
  67.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 5 7 5 5 7 5 0 0 0
5 7 5
5 7 5
5 7 5
5 7 5
5 7 5
  68.วัดแก่งหางแมว 13 18 21 13 18 21 0 0 0
13 18 21
13 18 21
13 18 21
13 18 21
13 18 21
  69.วัดแสลง 14 33 50 14 33 50 0 0 0
11 27 43
6 27 34
10 27 43
8 20 34
14 33 50
  70.วัดโขดหอย 2 0 5 2 0 5 0 0 0
2 0 5
2 0 5
2 0 5
2 0 5
2 0 5
  71.วัดโขมง 0 8 3 0 8 3 0 0 0
0 8 3
0 7 3
0 7 3
0 7 3
0 7 3
  72.วัดโป่งแรด 10 5 9 10 5 9 0 0 0
10 5 9
10 5 9
10 5 9
10 5 9
10 5 9
  73.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 49 59 0 49 59 0 0 0
0 45 53
0 49 59
0 46 56
0 31 50
0 30 47
  74.วัดไผ่ล้อม 13 15 13 13 15 13 0 0 0
10 13 12
10 14 11
11 15 8
9 10 8
9 10 9
  75.อนุบาลจันทบุรี 119 141 141 119 141 141 0 0 0
119 134 135
119 136 138
110 123 129
116 125 132
110 115 129
  76.อนุบาลบ้านหนองคล้า 0 36 51 0 36 50 0 0 1
0 36 49
0 36 50
0 36 50
0 35 46
0 35 45
  77.ไทยรัฐวิทยา 14 0 3 3 0 3 3 0 0 0
0 3 3
0 3 3
0 3 3
0 3 3
0 3 3

 

ระดับชั้น

จำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด

จำนวนเด็กปฐมวัยที่ปกติทั้งหมด

จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทั้งหมด

เด็กปฐมวัยที่ปกติมีพัฒนาการในระดับดี (คน)

เด็กปฐมวัยที่ปกติผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพระดับดี ทั้ง 4 ด้าน

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์-จิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

อนุบาล
ปีที่ 1
517 517 0 496 95.94 491 94.97 484 93.62 470 90.91 472 91.30
อนุบาล
ปีที่ 2
1,209 1,205 13 1,161 96.35 1,174 97.43 1,154 95.77 1,067 88.55 1,075 89.21
อนุบาล
ปีที่ 3
1,358 1,351 38 1,296 95.93 1,296 95.93 1,301 96.30 1,183 87.56 1,225 90.67
รวม 3,084 3,073 51 2,953 96.10 2,961 96.36 2,939 95.64 2,720 88.51 2,772 90.21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | www.chan1.net