รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร
การใช้แพลตฟอร์มบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน วันที่ได้รับ ชั้น จำนวนบทเรียน ทำแบบทดสอบ ดูข้อมูล
1.เด็กชายจิรายุทธ สุภาพร บ้านคลองน้ำใส 2024-02-04 23:59:16 ป.3/1 11 10
2.เด็กชายอนุวรรตน์ บำรุงสุข บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 20:50:37 ป.3/1 15 10
3.เด็กหญิงรุจิหิ์รัญ แกมรัมย์ บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 18:49:51 ป.3/1 16 13
4.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปัจฉิมญาติ บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 18:13:53 ป.3/1 15 10
5.เด็กหญิงณัฐสุดา โคตรศรีภูมิ บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 19:30:50 ป.3/1 43 34
6.เด็กหญิงอุษาพร สีไพล บ้านคลองน้ำใส 2024-02-04 12:10:57 ป.3/1 16 12
7.เด็กชายแทนไท พรหมสิทธิ์ บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 19:01:14 ป.4/1 38 16
8.เด็กหญิงกัลยา วงศ์ชาชม บ้านคลองน้ำใส 2024-01-31 22:56:53 ป.4/1 14 12
9.เด็กหญิงเพ็ญนภา นพรัตน์ บ้านคลองน้ำใส 2024-02-01 17:19:59 ป.5/1 19 11
10.เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เฉลิมพันธ์ บ้านคลองน้ำใส 2024-01-30 19:25:43 ป.5/1 18 11
11.เด็กหญิงไอรดา วานิชสรร บ้านคลองน้ำใส 2024-01-30 23:12:57 ป.5/1 73 33
12.เด็กชายเม่งกง โซซาวุธ บ้านแก้ว 2023-11-28 08:55:02 ป.6/1 20 16
13.เด็กชายภูวนาท จันทะคัด บ้านแก้ว 2023-11-28 09:11:14 ป.6/1 19 16
14.เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ชาติ บ้านแก้ว 2023-11-28 09:45:27 ป.6/1 10 10
15.เด็กชายนัฐสิทธิ นานอก บ้านแก้ว 2023-11-28 08:55:14 ป.6/1 15 15
16.เด็กชายพฤษภา ทองทาบ บ้านแก้ว 2023-11-28 09:04:32 ป.6/1 17 14
17.เด็กหญิงสุนารี รัตน์ บ้านแก้ว 2024-01-22 01:29:55 ป.6/1 13 12
18.เด็กชายเสริมสุข บัวอุไร บ้านแก้ว 2024-01-23 20:32:58 ป.6/2 14 11
19.เด็กชายนพเก้า ดวงแก้ว บ้านแก้ว 2023-11-28 09:35:31 ป.6/2 14 12
20.เด็กชายกฤษณพล ก้องโสตร์ บ้านแก้ว 2023-11-28 09:01:14 ป.6/2 37 16
21.เด็กหญิงชนากานต์ สุจินต์ บ้านแก้ว 2023-11-28 08:55:09 ป.6/2 17 15
22.เด็กหญิงธิดาวรรณ นันทะเสน บ้านแก้ว 2023-11-28 10:08:21 ป.6/2 22 14
23.เด็กหญิงกัญญา สีหา บ้านแก้ว 2023-11-24 11:10:31 ป.6/2 30 17
24.เด็กชายพัสกร ทองกันทม บ้านแก้ว 2023-11-25 11:18:10 ม.1/2 18 16
25.เด็กชายพศชนัน สิงห์ดำ บ้านแก้ว 2023-11-25 11:20:17 ม.1/2 40 17
26.เด็กชายบุญซา หมับ บ้านแก้ว 2023-11-25 11:20:30 ม.1/2 15 12
27.เด็กชายภาคภูมิ วงค์ฉายา บ้านแก้ว 2023-11-25 11:20:57 ม.1/2 16 11
28.เด็กหญิงสุคนธ์วดี ซอน บ้านแก้ว 2023-11-25 11:21:21 ม.1/2 25 16
29.เด็กหญิงณัฐธกรย์ เซี่ยงฮะ บ้านแก้ว 2023-11-25 11:21:49 ม.1/2 17 14
30.เด็กชายพีรชัย ราชสีห์ บ้านแก้ว 2023-12-12 22:33:20 ม.1/3 14 12
31.เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์ ขำทอง บ้านแก้ว 2023-11-28 19:52:04 ม.1/3 23 17
32.เด็กชายกิฐโยธิณ เซี่ยงฮะ บ้านแก้ว 2023-11-27 19:41:45 ม.1/3 17 15
33.เด็กหญิงอรพรรษา ศักดิ์ศรี บ้านแก้ว 2023-11-27 14:15:10 ม.1/3 27 16
34.เด็กหญิงศศิร์ธา สิงห์ขร บ้านแก้ว 2023-11-27 14:13:58 ม.1/3 52 13
35.เด็กหญิงนภัสวรรณ วิชัย บ้านแก้ว 2023-12-11 14:53:17 ม.2/1 25 15
36.เด็กหญิงกัญญ์วรา พัฒนสิงห์ บ้านแก้ว 2023-11-25 11:22:03 ม.2/2 20 17
37.เด็กชายไชยา ชาตรี วัดสิงห์ 2023-12-06 13:07:48 ป.3/1 18 17
38.เด็กชายศิรวัฒน์ พนาพรศิริกุล วัดสิงห์ 2023-12-06 13:04:24 ป.3/1 23 17
39.เด็กชายธนภัทร ชัยพัส วัดสิงห์ 2023-12-06 14:20:44 ป.3/1 21 10
40.เด็กชายสุเมธ กาจธัญกรณ์ วัดสิงห์ 2023-12-06 13:34:03 ป.3/1 14 12
41.เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัยศิลป์ วัดสิงห์ 2023-12-06 13:21:58 ป.3/1 15 12
42.เด็กชายเจษฎา ปานจันทร์ วัดสิงห์ 2023-12-06 12:59:36 ป.3/1 24 19
43.เด็กหญิงสิรินยา วัฒนสิทธิ์ วัดสิงห์ 2023-12-06 13:08:15 ป.3/1 32 20
44.เด็กหญิงแพรวา มิตรวิเชียร วัดสิงห์ 2023-12-06 14:01:59 ป.3/1 21 12
45.เด็กชายอัครวินท์ แก้วคำภา วัดสิงห์ 2023-12-06 09:18:25 ป.5/1 24 22
46.เด็กชายอภิสิทธิ์ บูชาพันธ์ วัดสิงห์ 2023-12-06 11:03:36 ป.5/1 22 20
47.เด็กชายธนวัฒน์ จินพะละ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:20:56 ป.5/1 22 22
48.เด็กชายรชต ชนะเนตร วัดสิงห์ 2023-12-06 09:22:03 ป.5/1 12 10
49.เด็กชายปรีชา เหมวิบูลย์ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:24:34 ป.5/1 30 25
50.เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีจันทร์ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:30:32 ป.5/1 21 20
51.เด็กชายวีรกานต์ กาพุแค วัดสิงห์ 2023-12-06 10:41:19 ป.5/1 28 23
52.เด็กชายอรุณ คามบาน วัดสิงห์ 2023-12-06 10:36:23 ป.5/1 13 11
53.เด็กชายอภิชาติ สำริดเปี่ยม วัดสิงห์ 2023-12-06 10:44:52 ป.5/1 24 20
54.เด็กชายพิชยะ เจริญสุข วัดสิงห์ 2023-12-06 09:56:26 ป.5/1 27 26
55.เด็กชายธีรพัฒน์ จันทรัตน์ วัดสิงห์ 2023-12-06 10:27:27 ป.5/1 28 24
56.เด็กชายณัฐวุฒิ โออิฐ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:49:36 ป.5/1 52 26
57.เด็กชายนัฐวุฒิ เสือแก้ว วัดสิงห์ 2023-12-06 09:21:41 ป.5/1 26 22
58.เด็กหญิงมณีรัตน์ ภาคพิเศษ วัดสิงห์ 2023-12-06 10:46:58 ป.5/1 13 11
59.เด็กหญิงปิยวรรณ สิงขรอาสน์ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:28:42 ป.5/1 12 10
60.เด็กหญิงศรัณย์พร ผ่านด่าน วัดสิงห์ 2023-12-06 09:30:53 ป.5/1 20 16
61.เด็กหญิงปัญญาวี ภาคพิเศษ วัดสิงห์ 2023-12-06 10:51:16 ป.5/1 10 10
62.เด็กหญิงกัญญาภร จินตกานนท์ วัดสิงห์ 2023-12-06 11:06:55 ป.5/1 10 10
63.เด็กหญิงมีนานุช ตางาม วัดสิงห์ 2023-12-06 09:28:58 ป.5/1 17 10
64.เด็กหญิงบุญญาพร สนั่นวงศ์ วัดสิงห์ 2023-12-06 10:14:08 ป.5/1 10 10
65.เด็กหญิงมินตรา นามสงวน วัดสิงห์ 2023-12-06 09:46:47 ป.5/1 12 10
66.เด็กหญิงญาติกร เที่ยงในศิลป์ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:28:16 ป.5/1 22 20
67.เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:23:21 ป.5/1 11 10
68.เด็กหญิงอรพินท์ ทองลา วัดสิงห์ 2023-12-06 09:25:00 ป.5/1 12 10
69.เด็กหญิงณัฐณิชา นามโสม วัดสิงห์ 2023-12-06 10:28:42 ป.5/1 12 10
70.เด็กหญิงอรนิดา วัฒนะ วัดสิงห์ 2023-12-06 09:38:26 ป.5/1 24 20
71.เด็กชายจักรินทร์ หงษ์ทอง วัดสิงห์ 2023-12-06 14:22:08 ป.6/1 17 10
72.เด็กชายวชิราธร แผลติตะ วัดสิงห์ 2023-12-06 10:37:03 ป.5/1 12 10
73.เด็กชายไตรภูมิ หุ่นกระโทก วัดสิงห์ 2023-12-06 11:07:16 ป.5/1 28 25
74.เด็กหญิงพรรษา กติกา วัดสิงห์ 2023-12-06 09:23:43 ป.5/1 25 20
75.เด็กชายศิวกร ผึ้งรวง วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:03:42 ป.3/1 21 17
76.เด็กชายอนุรักษ์ หิมเวช วัดทองทั่ว 2023-11-30 12:57:33 ป.3/1 53 30
77.เด็กชายอัครวินท์ เงินทะนง วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:36:10 ป.3/1 32 13
78.เด็กชายพีรณัฐ ตุลารักษ์ วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:28:52 ป.3/1 23 11
79.เด็กหญิงนรษมล สัญญากรณ์ วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:06:22 ป.3/1 11 10
80.เด็กหญิงวรันธร สมสวัสดิ์ วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:34:39 ป.3/1 13 11
81.เด็กหญิงกัยกร ยวงใย วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:32:11 ป.3/1 12 10
82.เด็กหญิงบัณฑิตา วิลัยการ วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:11:21 ป.3/1 14 12
83.เด็กหญิงวันศุกร์ วรวงศ์ วัดทองทั่ว 2023-11-30 13:20:28 ป.3/1 12 11
84.เด็กชายเตชภัทร เกตุแก้ว วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:17:58 ป.5/1 15 10
85.เด็กชายจารุพัฒน์ เหล็กศรี วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:14:06 ป.5/1 13 10
86.เด็กชายปรรณวัชร กล้าหาญ วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:05:03 ป.5/1 16 10
87.เด็กชายธีรภัทร เป๊ะชาญ วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:29:53 ป.5/1 13 11
88.เด็กชายนพดล บุญมา วัดทองทั่ว 2023-12-22 12:50:06 ป.5/1 23 16
89.เด็กชายวรุตม์ จิตรสุนทร วัดทองทั่ว 2023-11-30 01:04:36 ป.5/1 20 13
90.เด็กชายกวี จันทร์กระจ่าง วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:57:34 ป.5/1 12 10
91.เด็กชายมนต์ชัย วิสุทธิ์ วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:21:12 ป.5/1 16 11
92.เด็กชายณรงค์ เทียมศรี วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:27:45 ป.5/1 11 10
93.เด็กชายธีรภัทร โลหศาสตร์ วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:29:46 ป.5/1 18 11
94.เด็กชายจิรายุ กิ่งเมือง วัดทองทั่ว 2023-12-22 12:57:38 ป.5/1 17 10
95.เด็กชายฉัตรกุล บุ้งทอง วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:18:20 ป.5/1 13 11
96.เด็กชายมงคล บุญเมฆ วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:25:30 ป.5/1 11 10
97.เด็กชายจิรวัฒน์ แก่นสุวรรณ วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:27:11 ป.5/1 20 17
98.เด็กชายณัฐวุฒิ มาลัยจิต วัดทองทั่ว 2023-12-22 12:51:50 ป.5/1 15 10
99.เด็กชายศุภลักษณ์ สมจิตต์ วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:10:18 ป.5/1 18 10
100.เด็กหญิงภริดา สมสุข วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:07:38 ป.5/1 18 11
101.เด็กหญิงณัฐชยา แจ้งดี วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:24:59 ป.5/1 12 10
102.เด็กหญิงอารยา อินทร์เคน วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:06:53 ป.5/1 20 15
103.เด็กหญิงวันวิสา แผ่นนาค วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:07:50 ป.5/1 12 11
104.เด็กหญิงฐานิดา ประทุมโย วัดทองทั่ว 2023-11-29 14:16:37 ป.5/1 14 11
105.เด็กหญิงปิติภา สนธิ วัดทองทั่ว 2023-12-22 13:21:11 ป.5/1 17 11
106.เด็กชายปกรณ์ โภชเจริญ วัดเนินยาง 2023-12-06 14:00:09 ป.5/1 28 16
107.เด็กชายธรธร มั่นภักดี วัดเนินยาง 2023-12-06 14:29:39 ป.5/1 31 26
108.เด็กชายวุฒิชัย วัฒนชัย วัดเนินยาง 2023-12-12 15:05:35 ป.5/1 29 21
109.เด็กชายคุณานนต์ เจริญวารี วัดเนินยาง 2023-12-06 10:44:57 ป.5/1 41 28
110.เด็กหญิงมุธิตา เชื้อปิดตา วัดเนินยาง 2023-12-01 09:30:44 ป.5/1 34 28
111.เด็กชายยศกร อินทร์งาม บ้านสะพานเลือก 2024-02-12 11:18:17 ป.4/1 14 10
112.เด็กชายสุเมธ ไชยงาม บ้านสะพานเลือก 2024-02-09 10:29:19 ป.4/1 15 11
113.เด็กชายจิรพัส ผ่องภักดิ์ บ้านสะพานเลือก 2024-02-12 11:18:34 ป.4/1 11 11
114.เด็กชายชยันตี เหมือนเงิน บ้านสะพานเลือก 2024-02-12 11:01:49 ป.4/1 20 10
115.เด็กหญิงอรุณี โม้สิงห์ บ้านสะพานเลือก 2024-02-12 11:03:45 ป.4/1 14 10
116.เด็กหญิงปพิศชยา ขุนศรี บ้านสะพานเลือก 2024-02-09 10:31:34 ป.4/1 12 11
117.เด็กชายศรุต บัวแย้ม บ้านสะพานเลือก 2024-02-09 10:25:32 ป.4/1 10 10
118.เด็กชายธนดล ชาติวงค์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-30 17:35:14 ม.1/1 30 21
119.เด็กชายรวินทร์ จันทสุข บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 10:40:34 ม.1/1 23 14
120.เด็กชายสุรพัศ ปรางจันทร์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-31 17:21:59 ม.1/1 24 13
121.เด็กชายเทพพากร ประเสริฐสังข์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 10:03:00 ม.1/1 20 12
122.เด็กชายจักรพรรดิ เข็มดี บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 10:16:21 ม.1/1 15 11
123.เด็กชายกิม กอย บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-06 12:28:21 ม.1/1 14 13
124.นายกฤดิ์ติทรัพย์ ศรีทอง บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 12:28:30 ม.1/1 16 11
125.นายกิตติธัช เลี้ยงจำปา บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-29 18:30:32 ม.1/1 83 28
126.เด็กชายอัครวัฒณ์ วงค์ผาบุตร บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 09:56:59 ม.1/1 23 20
127.เด็กชายสรวิชญ์ จำปาทอง บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 09:59:58 ม.1/1 20 11
128.เด็กหญิงจิรัชญา สากล บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-29 20:58:16 ม.1/1 26 20
129.เด็กหญิงอารยา คีรีแลง บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 10:22:37 ม.1/1 16 10
130.เด็กหญิงฉันทิตา โชติช่วง บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-06 12:05:05 ม.1/1 17 11
131.เด็กหญิงปภาวดี วันทอง บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-30 16:46:25 ม.1/1 30 26
132.เด็กหญิงปวีณา เรืองสิน บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-01 10:12:43 ม.1/1 49 26
133.เด็กชายฤทธิชัย สุขเกษม บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-08 17:07:02 ม.2/1 16 12
134.เด็กชายชัยพงษ์ หาญเสมอ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-07 15:51:43 ม.2/1 15 12
135.เด็กชายเจนธีรา ศุภประเสริฐ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-14 21:54:19 ม.2/1 12 11
136.เด็กชายชัยภัทร นุธรรม บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-14 16:20:58 ม.2/1 13 13
137.เด็กชายวาริน แก้วอุไร บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-19 17:20:52 ม.2/1 21 13
138.เด็กชายปัญญากร โรจน์แก้ว บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-08 18:00:52 ม.2/1 13 11
139.เด็กชายคชาภรณ์ แดงเต๊ะ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-08 19:22:23 ม.2/1 11 11
140.นายศศิวงศ์ ศรีลาพัฒน์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-09 19:20:20 ม.2/1 16 11
141.เด็กหญิงนิชดา คำเอก บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-29 22:06:38 ม.2/1 15 10
142.เด็กหญิงเกศินี เกตศักดิ์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-01-31 21:59:37 ม.2/1 17 11
143.เด็กหญิงประภาศรี ทองกันทม บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-30 17:11:52 ม.2/1 24 18
144.เด็กหญิงปภาพิชญ์ สุขเกษม บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-29 21:56:12 ม.2/1 15 13
145.เด็กหญิงภณิดา วงงาน บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-06 12:33:57 ม.2/1 10 10
146.เด็กหญิงพีรณัฐ พากเพียร บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-01-29 19:36:40 ม.2/1 14 11
147.เด็กหญิงรินรดา อยู่คง บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 16:50:55 ม.2/1 13 11
148.เด็กหญิงลัคณาภรณ์ ดีปานแก้ว บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-01-26 17:27:20 ม.2/1 17 12
149.เด็กหญิงสิราวรรณ พิมพ์ทอง บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-12-02 14:49:32 ม.2/1 12 11
150.เด็กหญิงหทัยรัตน์ โลมากุล บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-01 12:45:06 ม.2/1 15 10
151.นางสาวไผ่ ทองผา บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-30 18:11:48 ม.2/1 20 15
152.เด็กหญิงสายใจ สาวิเชียร บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-29 17:42:54 ม.2/1 10 10
153.เด็กหญิงอรนภา พรหมมา บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-29 20:00:23 ม.2/1 17 10
154.เด็กหญิงญามีละห์ มะเกะ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 20:37:29 ม.2/1 10 10
155.เด็กหญิงพรวิสา นันโท บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 17:31:43 ม.2/1 12 12
156.เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ตรึกตรอง บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 16:35:39 ม.2/1 12 10
157.เด็กชายเชาว์วัฒน์ ชาติวงค์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 13:39:34 ม.3/1 14 10
158.เด็กชายฐิติพงศ์ โลหศาสตร์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-06 18:36:28 ม.3/1 25 22
159.นายมิน ทิพอักษร บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 13:01:42 ม.3/1 11 10
160.นายจิรายุ ภู่ระหงษ์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 13:27:05 ม.3/1 12 10
161.เด็กชายน้องพร งามศรี บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 13:00:31 ม.3/1 13 11
162.เด็กชายสมพงษ์  เมืองงาม บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-14 09:43:16 ม.3/1 23 11
163.เด็กชายโชติชัย ชำนาญแขวง บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-08 09:47:03 ม.3/1 12 11
164.เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีบุปผา บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-28 22:09:54 ม.3/1 29 24
165.เด็กหญิงชนิกานต์ สุวรรณโชติ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-28 00:36:18 ม.3/1 21 11
166.เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมพล บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-07 07:38:35 ม.3/1 20 12
167.เด็กหญิงณัฐธิชา จันทัพหลวง บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-05 17:52:55 ม.3/1 27 23
168.เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีคูณ บ้านเขาแก้ววิทยา 2023-11-30 19:48:10 ม.3/1 12 11
169.เด็กหญิงรินรดา สร้อยสูงเนิน บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-01-17 18:26:08 ม.3/1 37 23
170.เด็กหญิงดวงพร พรมอินทร์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-05 17:36:29 ม.3/1 16 14
171.เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์คีรี บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-04 18:19:23 ม.3/1 13 11
172.เด็กหญิงบัณฑิตา นิ่มเจริญสุข บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-02-27 20:03:28 ม.3/1 16 15
173.เด็กหญิงพิชฎา ทรัพย์ประเสริฐ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-04 20:24:00 ม.3/1 11 11
174.เด็กหญิงอัจฉรา เอี่ยมวงษ์ บ้านเขาแก้ววิทยา 2024-03-08 12:19:33 ม.2/1 12 11
175.เด็กชายโยธินณวัฒน์ ศรีแก้ว บ้านเจ้าหลาว 2024-04-12 22:53:24 ป.4/1 10 10
176.เด็กชายพิพัฒน์ มีศรีจันทร์ บ้านเจ้าหลาว 2024-03-05 10:51:01 ป.4/1 10 10
177.เด็กชายธนดล พิมมาศ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 11:10:20 ป.4/1 10 10
178.เด็กชายวรัท นุกรรัมย์ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 11:10:26 ป.4/1 10 10
179.เด็กชายเตชิต บุญรส บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:15:17 ป.5/1 15 14
180.เด็กชายชนายุส ชักชวนวงษ์ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:14:02 ป.5/1 19 19
181.เด็กชายกฤษติกรณ์ พึ่งฝั่ง บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:14:36 ป.5/1 17 17
182.เด็กชายจันทสิทธิ์ จรวารี บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:24:51 ป.5/1 11 10
183.เด็กชายไมตรี ประชุมวัด บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:21:13 ป.5/1 12 12
184.เด็กชายณัฐพล เจริญผล บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:11:45 ป.5/1 20 20
185.เด็กชายชนะศึก ฆ้องสะอาด บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:13:23 ป.5/1 20 20
186.เด็กชายพัชระพล อำพา บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:13:33 ป.5/1 20 18
187.เด็กหญิงภิญญดา คุมคณะ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:14:47 ป.5/1 16 16
188.เด็กหญิงกัลยรัตน์ มงคลรัตน์ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:17:28 ป.5/1 13 13
189.เด็กหญิงเมธาวินี ชุมเจริญ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:13:10 ป.5/1 16 15
190.เด็กหญิงจิราพัชร ศรีอนันต์ บ้านเจ้าหลาว 2023-12-22 13:13:19 ป.5/1 16 15
191.เด็กชายกฤษฎิ์ จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-07 07:18:16 ป.6/1 31 22
192.เด็กชายกล้าณรงค์ ชมภูศรี วัดรำพัน 2023-12-13 12:56:02 ป.6/1 63 27
193.เด็กชายชิติพัทธ์ จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-06 15:13:51 ป.6/1 50 26
194.เด็กชายณัฐพงศ์ ทับกลอง วัดรำพัน 2023-12-08 10:59:35 ป.6/1 37 25
195.เด็กชายอนุศิษฏ์ รัชคง วัดรำพัน 2023-12-06 13:38:28 ป.6/1 39 26
196.เด็กชายณัฐวุฒิ สนเสริฐ วัดรำพัน 2023-12-15 11:00:59 ป.6/1 71 29
197.เด็กชายชัยภัทร แร่เพชร วัดรำพัน 2023-12-15 11:06:00 ป.6/1 76 29
198.เด็กหญิงกัญจนพร คณะดี วัดรำพัน 2023-12-07 07:25:45 ป.6/1 31 22
199.เด็กหญิงปิยบุตร จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-06 13:42:59 ป.6/1 51 27
200.เด็กหญิงอริยา เลไธสง วัดรำพัน 2023-12-08 09:03:46 ป.6/1 37 26
201.เด็กหญิงภิญญดา ศรีคงรักษ์ วัดรำพัน 2023-12-27 08:41:57 ป.6/1 74 30
202.เด็กชายทัศน์ไชย งามกิจ วัดรำพัน 2023-12-06 10:13:00 ม.1/1 77 25
203.เด็กชายภานุวัฒน์ งามปลื้ม วัดรำพัน 2023-12-06 09:16:53 ม.1/1 65 29
204.เด็กชายทวีทรัพย์ ยิ้มประดิษฐ วัดรำพัน 2023-12-06 09:25:24 ม.1/1 40 26
205.เด็กชายกมลภพ ศรีคงรักษ์ วัดรำพัน 2023-12-06 09:15:26 ม.1/1 45 24
206.เด็กชายกรวุฒิ จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-06 09:10:15 ม.1/1 47 25
207.เด็กชายธนภัทร รุ่งเลิศ วัดรำพัน 2023-12-06 09:24:03 ม.1/1 40 26
208.เด็กชายกลวัชร วิหกหาญ วัดรำพัน 2023-12-06 09:54:30 ม.1/1 48 28
209.เด็กชายญาณสิทธิ แซ่ม้า วัดรำพัน 2023-12-06 09:23:57 ม.1/1 39 27
210.เด็กชายทนง เสนาะสรรพ์ วัดรำพัน 2023-12-06 09:12:19 ม.1/1 36 29
211.เด็กหญิงสหฤทัย ปลั่งกลาง วัดรำพัน 2023-12-06 10:19:10 ม.1/1 29 22
212.เด็กชายพงศกร วรรณรัตน์ วัดรำพัน 2023-12-08 13:54:38 ม.2/1 75 27
213.เด็กชายทรงพล เหมสุรี วัดรำพัน 2023-12-07 14:25:52 ม.2/1 121 29
214.เด็กชายพนม มูลเสนา วัดรำพัน 2023-12-08 01:33:03 ม.2/1 112 29
215.เด็กชายบูรพา จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-07 14:07:22 ม.2/1 89 29
216.เด็กชายธนวัฒน์ สุขเจริญ วัดรำพัน 2023-12-07 14:14:34 ม.2/1 61 28
217.เด็กชายณัฐวุฒิ อัตฐาหาร วัดรำพัน 2023-12-19 13:05:10 ม.2/1 49 29
218.เด็กชายโชคติพงษ์ รัตนาธรรม วัดรำพัน 2023-12-19 09:22:25 ม.2/1 35 26
219.เด็กชายศราวุฒิ ศรีคงรักษ์ วัดรำพัน 2023-12-07 14:21:40 ม.2/1 65 29
220.เด็กชายสิทธิชัย จันทสิทธิ์ วัดรำพัน 2023-12-08 14:15:19 ม.2/1 97 29
221.เด็กชายสุรชัช สุจริต วัดรำพัน 2023-12-12 12:48:01 ม.2/1 68 27
222.เด็กชายชญานนท์ ดิษฐการุณ วัดรำพัน 2023-12-12 09:09:58 ม.2/1 72 29
223.เด็กชายอดิเทพ วงค์ยะลา วัดรำพัน 2023-12-07 14:08:30 ม.2/1 67 28
224.เด็กชายอนุภัทร วงค์ยะลา วัดรำพัน 2023-12-07 14:08:25 ม.2/1 65 28
225.เด็กชายเกรียงไกร จรวารี วัดรำพัน 2023-12-07 14:11:36 ม.2/1 89 29
226.เด็กชายอิทธิกร แซ่ตั้ง วัดรำพัน 2023-12-08 13:56:58 ม.2/1 102 29
227.เด็กชายพงศพัฒน์ กลิ่นหอม วัดรำพัน 2023-12-07 14:25:58 ม.2/1 98 29
228.เด็กหญิงอัญชิตา อัตถาหาร วัดรำพัน 2023-12-07 20:57:46 ม.2/1 73 29
