ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 17,673 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.ยะลา เขต 2 | 15,252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 17,241 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 20,805 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,001 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | สพป.เลย เขต 1 | 18,354 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,307 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 17,546 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 32,637 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 18,206 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | สพป.อ่างทอง | 17,745 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 18,041 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | สพป.ยะลา เขต 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 28,482 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 11,636 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | สพป.ตาก เขต 1 | 10,695 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 14,573 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | สพป.นครพนม เขต 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,725 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 10,736 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | สพป.ภูเก็ต | 16,520 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,625 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 12,877 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 15,362 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 19,136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 32,228 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 21,567 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 17,614 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | สพป.ตาก เขต 2 | 38,525 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | สพป.นครพนม เขต 1 | 31,044 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,876 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 47,916 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 34,582 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 33,771 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 18,113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 31,775 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | สพป.สมุทรสาคร | 33,650 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 31,170 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | สพป.ตรัง เขต 1 | 20,207 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,085 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | สพป.แพร่ เขต 1 | 10,259 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 15,559 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 26,543 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 25,214 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 22,246 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 19,317 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | สพป.สิงห์บุรี | 11,237 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | สพป.ระยอง เขต 1 | 41,432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 19,321 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | สพป.สตูล | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 27,124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 24,392 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 25,010 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 6,091 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 29,132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | สพป.บึงกาฬ | 30,251 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | สพป.พังงา | 20,714 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 21,362 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 30,294 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 24,976 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 24,272 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 19,897 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 17,289 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 31,348 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,844 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 7,953 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,652 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | สพป.สงขลา เขต 2 | 22,272 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 27,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 12,821 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 20,043 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 28,814 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 16,216 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 20,257 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 26,847 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 27,059 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 32,546 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 19,574 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 27,339 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,493 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,397 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 15,626 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,740 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 14,300 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | สพป.น่าน เขต 2 | 15,832 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,323 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 17,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 14,306 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,451 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 23,547 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 21,597 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 36,405 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 15,799 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | สพป.ตราด | 19,149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 37,762 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | สพป.น่าน เขต 1 | 16,076 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,050 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 31,292 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 18,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,635 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | สพป.พะเยา เขต 1 | 8,165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,892 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 31,103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 21,271 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 24,355 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 19,603 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 7,060 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 21,291 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 29,429 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,279 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 16,072 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | สพป.มุกดาหาร | 27,737 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | สพป.สงขลา เขต 3 | 37,021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | สพป.เลย เขต 2 | 18,534 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 29,231 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 35,523 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 22,148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 23,279 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 24,889 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 15,531 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | สพป.กระบี่ | 20,943 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | สพป.สงขลา เขต 1 | 21,152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | สพป.ชัยนาท | 18,335 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 19,957 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | สพป.ตรัง เขต 2 | 21,356 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,922 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | สพป.พะเยา เขต 2 | 12,733 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,225 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,491 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 15,477 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 14,635 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,883 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | สพป.ระนอง | 14,532 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 14,261 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | สพป.นครนายก | 18,038 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 29,546 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 35,781 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 19,496 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 21,572 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,396 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 23,965 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 16,760 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 21,892 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 17,085 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 44,327 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 20,058 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 33,086 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 30,181 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26,361 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 22,586 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 17,682 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 21,631 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 15,191 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
160 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 31,604 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
161 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 22,242 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
162 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 18,903 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
163 | สพป.แพร่ เขต 2 | 8,424 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
164 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,580 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
165 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 28,871 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
166 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 25,643 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
167 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
168 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 16,636 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
169 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 16,780 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
170 | สพป.อำนาจเจริญ | 26,818 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
171 | สพป.ระยอง เขต 2 | 17,021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
172 | สพป.เลย เขต 3 | 5,246 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
173 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 28,572 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
174 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,723 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
175 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 19,898 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
176 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,950 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
177 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 18,800 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
178 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,326 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
179 | สพป.สมุทรสงคราม | 9,182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
180 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 25,777 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
181 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 12,465 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
182 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,623 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
183 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 15,509 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net