ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายเขตพื้นที่การศึกษา | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 17,794 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 29,321 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 30,227 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 18,159 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 11,102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | สพป.ยะลา เขต 2 | 15,962 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 18,378 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 16,948 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 29,602 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 32,878 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | สพป.ภูเก็ต | 16,567 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | สพป.ยะลา เขต 1 | 22,288 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | สพป.สิงห์บุรี | 12,327 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 17,818 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 24,307 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | สพป.ตาก เขต 1 | 13,701 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 38,358 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 16,804 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | สพป.ตาก เขต 2 | 37,240 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 18,934 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | สพป.ยะลา เขต 3 | 7,356 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 48,937 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,728 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 16,968 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 27,454 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 18,939 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 13,802 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | สพป.นครพนม เขต 2 | 18,599 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 32,517 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 10,316 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 19,417 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | สพป.ระยอง เขต 1 | 23,165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 22,209 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 24,205 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 23,191 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 16,633 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | สพป.เลย เขต 1 | 18,570 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 24,213 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 18,283 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 16,044 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 31,712 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | สพป.สมุทรสาคร | 34,293 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | สพป.ตรัง เขต 2 | 22,015 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 21,869 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 23,150 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 18,544 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 25,726 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | สพป.นครพนม เขต 1 | 31,179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 30,743 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 34,660 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 36,839 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 24,501 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 26,111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 36,092 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 28,477 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | สพป.มุกดาหาร | 28,555 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | สพป.สงขลา เขต 2 | 22,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 27,386 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 22,867 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 16,324 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 13,247 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 31,244 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 30,908 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 19,613 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 32,439 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | สพป.ตราด | 19,484 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 26,856 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | สพป.ตรัง เขต 1 | 19,654 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 34,653 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 21,732 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 20,140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 32,045 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 15,109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 19,494 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 11,052 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 21,722 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 22,445 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 16,364 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 20,173 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | สพป.นครนายก | 18,568 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 16,653 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 14,550 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 16,290 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | สพป.อ่างทอง | 18,277 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 18,351 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 33,492 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 14,262 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 22,604 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | สพป.สงขลา เขต 3 | 37,815 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | สพป.ชัยนาท | 19,348 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 17,129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | สพป.สงขลา เขต 1 | 20,627 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 33,172 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 18,266 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | สพป.พะเยา เขต 1 | 8,406 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 13,775 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 6,266 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 20,464 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 44,747 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | สพป.สตูล | 25,072 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 19,371 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 20,475 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 25,279 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 15,760 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 7,268 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 29,056 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,163 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 16,422 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | สพป.ระนอง | 14,525 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 9,531 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 27,842 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 20,705 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 30,754 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 10,286 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 15,572 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 18,818 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 15,971 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 36,333 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 15,569 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | สพป.น่าน เขต 1 | 16,006 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 19,679 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 32,179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | สพป.สมุทรสงคราม | 9,730 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 14,580 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 28,300 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 21,973 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | สพป.พังงา | 21,293 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 33,973 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | สพป.น่าน เขต 2 | 16,020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 17,962 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | สพป.เลย เขต 3 | 6,639 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 14,292 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | สพป.เลย เขต 2 | 18,694 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 22,679 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | สพป.กระบี่ | 36,564 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 20,451 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 24,640 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 30,323 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 25,227 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 14,532 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 29,662 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 17,232 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | สพป.พะเยา เขต 2 | 13,330 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 11,955 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 30,243 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 24,628 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | สพป.อำนาจเจริญ | 27,205 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 13,763 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 26,414 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 19,425 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | สพป.บึงกาฬ | 14,694 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 22,602 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 14,877 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 22,067 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 22,497 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 21,634 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 17,072 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 16,954 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
160 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 30,092 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
161 | สพป.แพร่ เขต 2 | 8,742 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
162 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17,735 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
163 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 19,952 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
164 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 20,661 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
165 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 25,487 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
166 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 20,931 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
167 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 26,452 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
168 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 26,334 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
169 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 24,638 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
170 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 17,210 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
171 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 13,660 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
172 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 19,244 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
173 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 29,363 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
174 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 25,586 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
175 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 14,925 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
176 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 21,784 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
177 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 20,892 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
178 | สพป.ระยอง เขต 2 | 17,600 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
179 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 11,963 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
180 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 13,005 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
181 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 15,835 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
182 | สพป.แพร่ เขต 1 | 23,823 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
183 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net