ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านเกตรี | 271 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านตะโละใส | 517 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านน้ำหรา | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนบ้านคลองสองปาก | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนบ้านเกาะยวน | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านบุโบย | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านทางงอ | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านปลักหว้า | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง | 325 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านราไว | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านทุ่ง | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านควน | 456 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ | 268 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านควนเก | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านนาข่า | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนอนุบาลสตูล | 1584 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านสาคร | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนเพียงหลวง ๔ | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านท่ายาง | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนอนุบาลควนโดน | 263 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านเขาใคร | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านทางยาง | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านปากบารา | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านเกาะยาว | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนผังปาล์ม 4 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง | 209 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านท่าชะมวง | 163 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านไสใหญ่ | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนวัดชมพูนิมิต | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนผังปาล์ม 1 | 186 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา | 253 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านหาญ | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนผังปาล์ม 2 | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนบ้านหัวควน | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านนางแก้ว | 269 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนบ้านใหม่ | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านคีรีวง | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านวังประจัน | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านดาหลำ | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนบ้านนาแค | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนอนุบาลละงู | 734 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านตูแตหรำ | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านปากปิง | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านช่องไทร | 173 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านควนล่อน | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านโกตา | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านคลองขุด | 489 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านฉลุง | 181 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านไทรงาม | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนบ้านมะนัง | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนบ้านวังตง | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านปากบาง | 177 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านเนินสูง | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านปิใหญ่ | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนอนุบาลมะนัง | 336 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านวังพะเนียด | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านป่าพน | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านตันหยงโป | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนบ้านนาทอน | 193 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนบ้านโคกประดู่ | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนวรรธนะสาร | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านบ่อหิน | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนอนุบาลท่าแพ | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนบ้านท่าแลหลา | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนบ้านกาเนะ | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนบ้านโคกพะยอม | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนบ้านนาพญา | 141 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนบ้านสาครเหนือ | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียนบ้านวังพระเคียน | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | โรงเรียนบ้านเขาจีน | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | โรงเรียนบ้านนาแก้ว | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | โรงเรียนบ้านควนขัน | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | โรงเรียนบ้านนาลาน | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | โรงเรียนบ้านกาแบง | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | โรงเรียนบ้านควนสตอ | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | โรงเรียนบ้านในเมือง | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | โรงเรียนบ้านไร่ | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | โรงเรียนนิคมซอย 10 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | โรงเรียนบ้านป่าฝาง | 181 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | โรงเรียนบ้านเหนือคลอง | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | โรงเรียนบ้านอุได | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | โรงเรียนบ้านสวนเทศ | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | โรงเรียนบ้านห้วยไทร | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | โรงเรียนบ้านมะหงัง | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | โรงเรียนบ้านท่าแพ | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | โรงเรียนบ้านสนกลาง | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ | 265 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | โรงเรียนบ้านดูสน | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | โรงเรียนบ้านปากละงู | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | โรงเรียนบ้านวังปริง | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า | 418 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | โรงเรียนบ้านขอนคลาน | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | โรงเรียนบ้านปันจอร์ | 312 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | โรงเรียนผังปาล์ม 3 | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | โรงเรียนบ้านกุบังจามัง | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | โรงเรียนบ้านน้ำร้อน | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | โรงเรียนบ้านสายควน | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | โรงเรียนบ้านลาหงา | 346 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | โรงเรียนวัดหน้าเมือง | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | โรงเรียนบ้านราวปลา | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | โรงเรียนบ้านท่าหิน | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | โรงเรียนผังปาล์ม 7 | 142 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 | 294 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | โรงเรียนบ้านบูเกตยามู | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | โรงเรียนบ้านบารายี | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | โรงเรียนบ้านกาลูบี | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | โรงเรียนบ้านวังสายทอง | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | โรงเรียนบ้านท่าพยอม | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | โรงเรียนบ้านอุไร | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net