ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) | 1617 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ | 186 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | 282 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนวัดปากกิเลน | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ | 573 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย | 262 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านกุยแหย่ | 605 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านแก่งจอ | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด | 184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านวังผาตาด | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านดงโคร่ง | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน | 236 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านไร่ | 277 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม | 792 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนไทรโยคใหญ่ | 345 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านบ้องตี้ | 605 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านยางโทน | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว | 163 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านเขาช้าง | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนวัดหินดาด | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านประจําไม้ | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนอนุบาลไทรโยค | 593 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านวังสิงห์ | 249 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านดินโส | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน | 233 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านเขาพัง | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านวังกระแจะ | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านยางขาว | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย | 553 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ | 187 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนบ้านไร่ป้า | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนบ้านท่าดินแดง | 494 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนวัดปรังกาสี | 548 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนบ้านพุองกะ | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา | 278 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนหลุงกัง | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านหนองขอน | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านหินตั้ง | 258 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านห้วยเสือ | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนบ้านแก่งประลอม | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านอูล่อง | 484 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านหินแหลม | 239 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านจันเดย์ | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านนามกุย | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านสารวัตร | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านช่องแคบ | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านห้วยกบ | 378 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านซองกาเรีย | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนบ้านพุเตย | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนคุรุสภา | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | 233 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านวังใหญ่ | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนบ้านกองม่องทะ | 428 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net