ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านโนนถาวร | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียน บ้านยางหวาย | 192 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียน บ้านหินกอง | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ | 2502 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านห้วยหัน | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านซับสีทอง | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนนาฝายวิทยา | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียน บ้านขวาน้อย | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านชีลองกลาง | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านห้วยม่วง | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนบ้านช่อระกา | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านโนนตาด | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียน บ้านแก้งยาว | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียน บ้านคลองจันลา | 187 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านโนนสะอาด | 217 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียน บ้านสงแคน | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนคุรุประชานุกูล | 256 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียน บ้านท่าหินโงม | 272 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ | 274 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านกุดยาง | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียน บ้านโนนลาน | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียน บ้านฝาย | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านโนนเหม่า | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียน บ้านชีลองใต้ | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านห้วยหว้า | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านท่าข่อย | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านต้อน | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านลาดใต้ | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียน บ้านหัวนาคำ | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านหินลาด | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านวังตะกู | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียน บ้านนาสีนวล | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ | 279 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านกุดฉนวน | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนบ้านเจาเหนือ | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านวังกุ่ม | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านหนองอ้อ | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านวังกำแพง | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียน บ้านนารี | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) | 173 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) | 443 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านบ่อทอง | 257 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียน โนนหว้านไพล | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียน ท่าแกวิทยากร | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนโนนสำราญวิทยา | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนบ้านห้วยกนทา | 312 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | โรงเรียนบ้านโนนตูม | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | โรงเรียนบ้านห้วยหวาย | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | โรงเรียนโพนทองพิทยา | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | โรงเรียนสุนทรวัฒนา | 1699 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว | 396 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | โรงเรียน บ้านกุดหูลิง | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | โรงเรียน ราษฎร์บำรุง | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | โรงเรียนสหประชาสรร | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | โรงเรียนบ้านโชคอำนวย | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี | 295 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | โรงเรียนบ้านหนองไห | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | โรงเรียนวัดพุทโธวาท | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | โรงเรียน บ้านสำราญ | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | โรงเรียน บ้านโปร่งโก | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร | 323 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | โรงเรียน บ้านห้วยร่วม | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | โรงเรียน บ้านวังปลาฝา | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | โรงเรียนบ้านโนนกอก | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม | 254 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา | 184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | โรงเรียนบ้านนาเจริญ | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | โรงเรียนบ้านเจาทอง | 347 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | โรงเรียนบ้านลาดเหนือ | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม | 114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | โรงเรียน บ้านลำชี | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | โรงเรียนบ้านนามน | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
160 | โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
161 | โรงเรียน บ้านนาโจด | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
162 | โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
163 | โรงเรียน บ้านกุดไผ่ | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
164 | โรงเรียนบ้านโคกสง่า | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
165 | โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
166 | โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
167 | โรงเรียนบ้านลาดชุมพล | 238 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
168 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
169 | โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
170 | โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
171 | โรงเรียน บ้านดอนหัน | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
172 | โรงเรียนบ้านนางแดด | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
173 | โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
174 | โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
175 | โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา | 236 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
176 | โรงเรียนบ้านนาวัง | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
177 | โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
178 | โรงเรียนบ้านผือวิทยายน | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
179 | โรงเรียนบ้านกุดละลม | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
180 | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
181 | โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
182 | โรงเรียนบ้านโสกรัง | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
183 | โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
184 | โรงเรียนบ้านวังโพน | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
185 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
186 | โรงเรียน บ้านโนนเปลือย | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
187 | โรงเรียนบ้านนางเม้ง | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
188 | โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) | 174 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
189 | โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 159 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
190 | โรงเรียนบ้านหนองหอย | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
191 | โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
192 | โรงเรียนบ้านนาฮี | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net