ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต | 732 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านธารมะลิ | 219 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านโต | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านบ่อหิน | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านมาลา | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) | 1083 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านธารน้ำใส | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านจุโป | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ | 141 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง | 844 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) | 167 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านวังศิลา | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ | 114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านเยาะ | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านบาแตตูแง | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนบ้านยะรม | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านศรีนคร | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านบัวทอง | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านปะเด็ง | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านนาข่อย | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านแหร | 286 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านราโมง | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net