ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนวัดเกาะยาง | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต | 298 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนบ้านต้นไทร | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนวัดแหลมโตนด | 159 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านขันหมู่ | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนวัดควนแร่ | 199 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนวัดกลาง | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านควนพลี | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านเหรียงงาม | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ | 224 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านโคกโดน | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนวัดป่าตอ | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านไสเลียบ | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านโตน | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านควนกุฎ | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านควนขนุน | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านเนินทราย | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล | 234 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนบ้านไสถั่ว | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนวัดร่มเมือง | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนวัดปากสระ | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนวัดควนปันตาราม | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านเขาปู่ | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนวัดเขาแดง | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านอ่างทอง | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านบ่อทราย | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนวัดปากประ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านไทรทอง | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนวัดโพรงงู | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านธรรมเถียร | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านปากสระ | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนวัดประดู่ทอง | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนวัดนาท่อม | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนวัดลำใน | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนชุณหะวัณ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านไสกุน | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนวัดบ่วงช้าง | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนวัดเกษตรนิคม | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนวัดใสประดู่ | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนวัดตะแพน | 213 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านโหละหนุน | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนวัดหัวหมอน | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านสํานักกอ | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนวัดพิกุลทอง | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียน วัดดอนศาลา | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนวัดสุนทราวาส | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านควนดินแดง | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) | 265 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนวัดโคกแย้ม | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านระหว่างควน | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net