ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านต้อง | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านโนนตาล | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา | 256 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย | 644 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านนาด่าน | 217 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา | 473 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม | 222 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านกุดฮู | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านสนามชัย | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านนาไร่ | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านโนนงาม | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านก่าน | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนบ้านนาสมใจ | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านหนองแสง | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี | 279 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านนาสมนึก | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านดงมะไฟ | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านหนองค้อ | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านโนนเมือง | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านผาเวียง | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านโนนม่วง | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านยางชุม | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านบุญทัน | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนบ้านนาเจริญ | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา | 146 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านวังสำราญ | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านอาบช้าง | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนกุดแห่วิทยา | 238 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนบ้านไทยนิยม | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา | 433 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านหนองด่าน | 274 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านผาวัง | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านภูเขาวง | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านนาแก | 193 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านฝั่งแดง | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนโนนอุดมศึกษา | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านท่าอุทัย | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ | 403 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนบ้านโคกสง่า | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านนาสี | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านวังหินซา | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนยูงทองวิทยา | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนบ้านต่างแคน | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านคลองเจริญ | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนบ้านโนนสำราญ | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนบ้านนากลาง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนบ้านนาโมง | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียนบ้านโคกกะทอ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net