ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนวัดช่างเหล็ก | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก | 611 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนวัดอุทัยธาราม | 253 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส | 420 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนประถมนนทรี | 359 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนดาราคาม | 324 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ | 658 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 782 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) | 483 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 1214 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนพญาไท | 1757 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ | 1318 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | 172 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 916 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนวัดโสมนัส | 312 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) | 1574 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ | 696 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนวัดหนัง | 503 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนวัดนาคปรก | 213 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนวัดอมรินทราราม | 1367 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ | 745 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนวัดพลับพลาชัย | 648 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส | 482 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 357 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนวัดสังข์กระจาย | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนโฆสิตสโมสร | 659 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 396 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) | 614 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนมหาวีรานุวัตร | 268 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนราชวินิต | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนวัดด่าน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net