ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านตาบา | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนราชภักดี | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนบ้านปลักปลา | 163 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านบาโงกือเต | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านบูเกะตา | 451 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านปูยู | 243 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนบ้านไม้แก่น | 276 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านไอบาตู | 244 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ | 283 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง | 446 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านสะหริ่ง | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ | 871 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านแขยง | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านบอเกาะ | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านไม้ฝาด | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านปะดะดอ | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนนิคมพัฒนา2 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง | 614 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านปาดังยอ | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านสามแยก | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนวัดเกาะสวาด | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนนิคมพัฒนา5 | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนนิคมพัฒนา10 | 723 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านบาโงมาแย | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก | 1681 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านยะหอ | 193 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนสุคิริน | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านลาแล | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านแม่ดง | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านบางขุด | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านตอแล | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านแอแว | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนวัดประชุมชลธารา | 164 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านกลูบี | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนบ้านโคกตา | 811 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนวัดทรายขาว | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) | 299 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 | 363 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านโผลง | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านบือราแง | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านศรีพงัน | 278 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านสายะ | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านตอออ | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านโคกยามู | 268 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านน้ำใส | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา | 241 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) | 748 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านกาวะ | 181 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านจะมาแกะ | 271 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนเพลินพิศ | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านตอหลัง | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านซรายอ | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนวัดโคกมะม่วง | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านสะปอม | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านโคกงู | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนบ้านมือบา | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านมูโนะ | 503 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านแว้ง | 1143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนวัดพระพุทธ | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านปะลุรู | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านตือมายู | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนบ้านดอเฮะ | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านบาโง | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนบ้านหัวคลอง | 833 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนบ้านคลองตัน | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านไพรวัน | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนบ้านกูบู | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านกูแบอีแก | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนนิคมพัฒนา9 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียนบ้านกรือซอ | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนอิสลามบํารุง | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง | 352 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนบ้านปะลุกา | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียนบ้านบางขุนทอง | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | โรงเรียนบ้านจือแร | 149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | โรงเรียนรักไทย | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน | 482 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | โรงเรียนบ้านละหาน | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | โรงเรียนนิคมพัฒนา7 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | โรงเรียนบ้านศาลาอูมา | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม | 249 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | โรงเรียนบ้านปอเนาะ | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | โรงเรียนบ้านสากอ | 404 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | โรงเรียนบ้านร่วมใจ | 184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | โรงเรียนบ้านภูเขาทอง | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net