ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย | 362 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา | 357 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนวัดลำโพ | 319 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | 1579 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ | 1107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย | 568 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร | 251 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนสุเหร่าเขียว | 405 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนวัดลาดปลาดุก | 923 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ | 249 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนคลองเกลือ | 778 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) | 142 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนวัดศาลากุล | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 661 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 | 242 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) | 493 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) | 184 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง | 412 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนวัดเพรางาย | 167 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี | 234 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ | 1028 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนประชารัฐบำรุง | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนวัดไทรใหญ่ | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) | 389 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) | 309 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย | 557 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) | 237 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนวัดยอดพระพิมล | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) | 414 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 843 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนวัดเชิงเลน | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนประเสริฐอิสลาม | 321 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 281 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) | 217 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนวัดอินทร์ | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ | 605 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนวัดคลองเจ้า | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนวัดตาล | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนวัดลากค้อน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนแสงประเสริฐ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net