ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านควนหยี | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านสมาหอ | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนบ้านควนลาแม | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านกูวิง | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนตลาดปรีกี | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ | 369 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนวัดบุพนิมิต | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านดูวา | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านตันหยง | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านประจัน | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนบ้านบาเงง | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านยางแดง | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านกระหวะ | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านศาลาสอง | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านบูดน | 241 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนวัดมะกรูด | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา | 259 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านบินยา | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านสายชล | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านป่าบอน | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านสามยอด | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านละหารยามู | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านกระโด | 175 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านปานัน | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านอินทนิล | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านอีบุ๊ | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนบ้านแขนท้าว | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนวัดป่าสวย | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านบูโกะ | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านด่าน | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านชะเมา | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านนาประดู่ | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านต้นแซะ | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านโผงโผง | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) | 448 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านวังกว้าง | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านกระเสาะ | 174 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านควนแปลงงู | 263 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านควนแตน | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านต้นโตนด | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านน้ำใส | 571 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านควนประ | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนบ้านดอนเค็ด | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านเกาะจัน | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนวัดธนาภิมุข | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านบาละแต | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านปาลัส | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านควนโนรี | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านควนลังงา | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านตุปะ | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน | 487 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านมะหุด | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านตรัง | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านท่าเรือ | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านคลองช้าง | 241 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านท่าคลอง | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนวัดนาประดู่ | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนวัดภมรคติวัน | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านนาเกตุ | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านบูเกะกุง | 149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนวัดทรายขาว | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านคลองช้าง | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนบ้านบากง | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านเกาะตา | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนวัดเกาะหวาย | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนบ้านล้อแตก | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านคลองหิน | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนบ้านสิเดะ | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนบ้านกรือเซะ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนบ้านคางา | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านคูระ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านบราโอ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนบ้านราวอ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนวัดนิคมสถิต | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net