ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านโกตา | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านควนเก | 228 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนบ้านราไว | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนบ้านน้ำหรา | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านเกาะยาว | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนบ้านนาข่า | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านบุโบย | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนบ้านไสใหญ่ | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านดูสน | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนบ้านเนินสูง | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านสาคร | 222 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า | 407 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 199 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนบ้านปากละงู | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ | 257 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนบ้านท่าหิน | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนเพียงหลวง ๔ | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านปากบารา | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนบ้านเขาจีน | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนวัดหน้าเมือง | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนบ้านปากปิง | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนวรรธนะสาร | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง | 363 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ | 258 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนอนุบาลละงู | 704 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนบ้านตูแตหรำ | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านควน | 432 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนบ้านหาญ | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนบ้านตะโละใส | 557 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนผังปาล์ม 4 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนวัดชมพูนิมิต | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนบ้านสายควน | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนอนุบาลมะนัง | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านท่าชะมวง | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านวังพะเนียด | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนบ้านวังประจัน | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านท่าแลหลา | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านทางยาง | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนบ้านป่าฝาง | 168 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนบ้านหัวควน | 152 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนบ้านมะหงัง | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนบ้านนาทอน | 206 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนบ้านป่าพน | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านวังสายทอง | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนอนุบาลควนโดน | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านนาแค | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านกาเนะ | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนบ้านบ่อหิน | 278 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านปากบาง | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านนางแก้ว | 259 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง | 149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านในเมือง | 163 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านทางงอ | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนบ้านสวนเทศ | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนบ้านปิใหญ่ | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนบ้านวังปริง | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนอนุบาลสตูล | 1557 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนบ้านคีรีวง | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนบ้านใหม่ | 192 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนบ้านมะนัง | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนบ้านนาพญา | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนบ้านกาแบง | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านตันหยงโป | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนบ้านคลองขุด | 437 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนบ้านท่าแพ | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม | 191 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนนิคมซอย 10 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนบ้านไทรงาม | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนบ้านฉลุง | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนบ้านช่องไทร | 149 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนบ้านวังพระเคียน | 138 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนบ้านคลองสองปาก | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียนบ้านสนกลาง | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนบ้านทุ่ง | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนบ้านอุไร | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียนบ้านนาแก้ว | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนผังปาล์ม 1 | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | โรงเรียนบ้านโคกพะยอม | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | โรงเรียนผังปาล์ม 2 | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | โรงเรียนบ้านเขาใคร | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) | 253 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | โรงเรียนบ้านห้วยไทร | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | โรงเรียนบ้านควนขัน | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง | 294 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | โรงเรียนบ้านอุได | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | โรงเรียนผังปาล์ม 3 | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | โรงเรียนบ้านปลักหว้า | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
122 | โรงเรียนบ้านโคกประดู่ | 213 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
123 | โรงเรียนบ้านปันจอร์ | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
124 | โรงเรียนบ้านควนล่อน | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
125 | โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
126 | โรงเรียนบ้านไร่ | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
127 | โรงเรียนบ้านเกตรี | 266 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
128 | โรงเรียนบ้านขอนคลาน | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
129 | โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
130 | โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 | 277 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
131 | โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
132 | โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
133 | โรงเรียนบ้านสาครเหนือ | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
134 | โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ | 167 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
135 | โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
136 | โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
137 | โรงเรียนบ้านน้ำร้อน | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
138 | โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
139 | โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
140 | โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา | 255 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
141 | โรงเรียนบ้านบูเกตยามู | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
142 | โรงเรียนผังปาล์ม 7 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
143 | โรงเรียนบ้านกุบังจามัง | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
144 | โรงเรียนบ้านนาลาน | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
145 | โรงเรียนบ้านควนสตอ | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
146 | โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
147 | โรงเรียนบ้านดาหลำ | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
148 | โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | โรงเรียนบ้านลาหงา | 359 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
150 | โรงเรียนบ้านเหนือคลอง | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | โรงเรียนบ้านท่ายาง | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
152 | โรงเรียนบ้านบารายี | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
153 | โรงเรียนบ้านราวปลา | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
154 | โรงเรียนอนุบาลท่าแพ | 451 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
155 | โรงเรียนบ้านกาลูบี | 199 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
156 | โรงเรียนบ้านท่าพยอม | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
157 | โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
158 | โรงเรียนบ้านวังตง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
159 | โรงเรียนบ้านเกาะยวน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net