ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนบ้านม่วง | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนบ้านวังหัวดอย | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนวัดจอมแจ้ง | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนบ้านเด่นชาติ | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนบ้านนาหน่ำ | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนบ้านห้วยแมง | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนบ้านน้ำหมัน | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนบ้านม่วงชุม | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนป่ากั้งวิทยา | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนบ้านห้วยคอม | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม | 336 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนวัดปากไพร | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านห้วยลึก | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก | 181 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนบ้านน้ำลี | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนวัดนาขุม | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) | 141 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) | 295 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนบ้านปางคอม | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนบ้านหนองแห้ว | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนวัดวังกอง | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น | 192 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ | 114 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 | 591 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนบ้านปางเกลือ | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนบ้านนาแซง | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนบ้านนาไพร | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนบ้านปากปาด | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนบ้านย่านดู่ | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนบ้านโป่งพาน | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนบ้านนาผักฮาด | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านน้ำแพ | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนบ้านซําบ้อ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนบ้านงอมมด | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนบ้านห้วยสูน | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนไผ่งามวิทยา | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net