ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,
ลำดับที่ | โรงเรียน | จำนวน นร. | จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน | สรุปจำนวน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ |
|||||||||||||||||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วนถึงอ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ไม่มีภาวะ ทุพโภชนาการ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 | โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 | โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 | โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 | โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 | โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6 | โรงเรียนวัดหนองหัวโพ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7 | โรงเรียนอนุบาลสระบุรี | 2636 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 | โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) | 870 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9 | โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท | 525 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10 | โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | โรงเรียนวัดมะขามเรียง | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 | โรงเรียนวัดหนองทางบุญ | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
14 | โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15 | โรงเรียนวัดหัวถนน | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
16 | โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
17 | โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) | 458 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
18 | โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 | โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20 | โรงเรียนวัดหนองยาวสูง | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21 | โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 948 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22 | โรงเรียนบ้านซับครก | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
23 | โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) | 725 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
24 | โรงเรียนบ้านสระลำใย | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
25 | โรงเรียนวัดพุแค | 224 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
26 | โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
27 | โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
28 | โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
29 | โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
30 | โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
31 | โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
32 | โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
33 | โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
34 | โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
35 | โรงเรียนวัดโคกเสลา | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
36 | โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
37 | โรงเรียนวัดห้วยลี่ | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
38 | โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี | 297 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
39 | โรงเรียนวัดนาร่อง | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
40 | โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
41 | โรงเรียนวัดบ้านยาง | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
42 | โรงเรียนวัดม่วงน้อย | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ | 785 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
44 | โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย | 289 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 | โรงเรียนวัดโคกใหญ่ | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 | โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 | โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 | โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 | โรงเรียนวัดศรีจอมทอง | 141 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 | โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 | โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
53 | โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
54 | โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
55 | โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
56 | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
57 | โรงเรียนพระพุทธบาท | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
58 | โรงเรียนวัดหนองสีดา | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
59 | โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
60 | โรงเรียนวัดสุนันทาราม | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
61 | โรงเรียนวัดเขาดิน | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
62 | โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
63 | โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) | 343 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
64 | โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
65 | โรงเรียนวัดสารภี | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
66 | โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
67 | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
68 | โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
69 | โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) | 142 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
70 | โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
71 | โรงเรียนวัดป่าสัก | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
72 | โรงเรียนวัดมงคล | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
73 | โรงเรียนวัดแพะโคก | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
74 | โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
75 | โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
76 | โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
77 | โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
78 | โรงเรียนวัดป่าคา | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
79 | โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | โรงเรียนวัดช้าง | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
81 | โรงเรียนวัดหนองกีบม้า | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
82 | โรงเรียนวัดบ้านกล้วย | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
83 | โรงเรียนบ้านพุซาง | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
84 | โรงเรียนวัดลาดเขาปูน | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
85 | โรงเรียนบ้านหนองกะเบา | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
86 | โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
87 | โรงเรียนวัดหนองบัว | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
88 | โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) | 128 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
89 | โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
90 | โรงเรียนวัดโคกงาม | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | โรงเรียนธารเกษม | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
92 | โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
93 | โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
94 | โรงเรียนวัดหนองสุทธะ | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
95 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
96 | โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 174 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
97 | โรงเรียนวัดหนองหว้า | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
98 | โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
99 | โรงเรียนวัดท่าวัว | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
100 | โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101 | โรงเรียนวัดถนนเหล็ก | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
102 | โรงเรียนวัดส้มป่อย | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
103 | โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
104 | โรงเรียนบ้านซับชะอม | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
105 | โรงเรียนวัดห้วยหวาย | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
106 | โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
107 | โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
108 | โรงเรียนวัดวังเลน | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
109 | โรงเรียนบ้านธารทองแดง | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
110 | โรงเรียนบ้านหนองจาน | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
111 | โรงเรียนบ้านเขาพลัด | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
112 | โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
113 | โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
114 | โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
115 | โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
116 | โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
117 | โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
118 | โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
119 | โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
120 | โรงเรียนวัดหนองสองห้อง | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Powered By www.thaieducation.net