เขตพื้นที่ | แอดมินเขต | จำนวนโรงเรียน | ส่งงานแล้ว | เปิดดูเขต | รายงานสรุป | |
1. | สพป.กระบี่ | นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก | 210 | |||
2. | สพป.กรุงเทพมหานคร | นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด | 37 | |||
3. | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | นางรพีพร สิงห์เจริญ | 139 | |||
4. | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | นางสาวศศิพร ศรีแก้ว | 100 | |||
5. | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง | 80 | |||
6. | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ | 91 | |||
7. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ | 171 | |||
8. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ | 165 | |||
9. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง | 199 | |||
10. | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน์ | 203 | |||
11. | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ | 182 | |||
12. | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ | 152 | |||
13. | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | นางนิรมล เสมอหน้า | 208 | |||
14. | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ | 179 | |||
15. | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | นางสุพิชฌาย์ เสาระโส | 175 | |||
16. | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ | 255 | |||
17. | สพป.จันทบุรี เขต 1 | นางชุติกาญจน์ พูนชัย | 82 | |||
18. | สพป.จันทบุรี เขต 2 | นางสุชาดา ชยางคานนท์ | 106 | |||
19. | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์ | 138 | |||
20. | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | นางสาว | 147 | |||
21. | สพป.ชลบุรี เขต 1 | นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ | 82 | |||
22. | สพป.ชลบุรี เขต 2 | นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง | 112 | |||
23. | สพป.ชลบุรี เขต 3 | นางปิ่นเพชร แช่มช้อย | 81 | |||
24. | สพป.ชัยนาท | นางวีนัส เปรมทอง | 161 | |||
25. | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ | 223 | |||
26. | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | นางศุภลักษณ์ กอบการดี | 262 | |||
27. | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | นางลีลาวดี โพธิ์ทอง | 188 | |||
28. | สพป.ชุมพร เขต 1 | นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ | 107 | |||
29. | สพป.ชุมพร เขต 2 | นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ | 119 | |||
30. | สพป.ตรัง เขต 1 | นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย | 132 | |||
31. | สพป.ตรัง เขต 2 | นางสาลี ชีประวัติชัย | 135 | |||
32. | สพป.ตราด | นางสาวอังควรา รมยานนท์ | 106 | |||
33. | สพป.ตาก เขต 1 | นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา | 108 | |||
34. | สพป.ตาก เขต 2 | นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง | 121 | |||
35. | สพป.นครนายก | นางสาวชัญญา พรมอ่อน | 131 | |||
36. | สพป.นครปฐม เขต 1 | นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ | 121 | |||
37. | สพป.นครปฐม เขต 2 | นางสาววีรวรรณ เจริญสุข | 118 | |||
38. | สพป.นครพนม เขต 1 | นางศิรินทิพย์ นึกได้ | 249 | |||
39. | สพป.นครพนม เขต 2 | นางศันสนีย์ ชูแหวน | 181 | |||
40. | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม | 143 | |||
41. | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | นางสาวลลิตา นิยมสุข | 175 | |||
42. | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | นางสิรดา ทองอินทร์ | 183 | |||
43. | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | นางสาววิเชียร สุรินทร์ | 179 | |||
44. | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | นางกฤษณา พลรักษ์ | 213 | |||
45. | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | นายธรณัส ศรีปราชญ์ | 181 | |||
46. | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ | 225 | |||
47. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นางรัตติยา บุญสุภาพ | 109 | |||
48. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นางสาววิสนีย์ นุราช | 189 | |||
49. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นางวันทนา รังสิมันตุชาติ | 229 | |||
50. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นางสุรภี พรหมสุข | 133 | |||
51. | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ | 162 | |||
52. | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ | 145 | |||
53. | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ | 197 | |||
54. | สพป.นนทบุรี เขต 1 | นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ | 32 | |||
55. | สพป.นนทบุรี เขต 2 | นางสาวชไมพร บูรณพล | 63 | |||
56. | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นางสาวกชสม มณีมาศ | 148 | |||
57. | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นางสาวเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม | 117 | |||
58. | สพป.นราธิวาส เขต 3 | นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล | 75 | |||
59. | สพป.น่าน เขต 1 | นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ | 176 | |||
60. | สพป.น่าน เขต 2 | นางมยุราพร อินไชย | 144 | |||
61. | สพป.บึงกาฬ | นายเสนอ รัมพณีนิล | 211 | |||
62. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | นางสุดาพร หงษ์นคร | 201 | |||
63. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | นางปาณิสรา พลดอน | 229 | |||
64. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | นางพรนภัส ละประโคน | 214 | |||
65. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ | 192 | |||
66. | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | นางสาวสมใจ แก้วเมตตา | 102 | |||
67. | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | นางรัชฎาพร ไชยรส | 67 | |||
68. | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | นางรัชนี ปานแดง | 118 | |||
69. | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ | 89 | |||
70. | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ | 118 | |||
71. | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง | 111 | |||
72. | สพป.ปัตตานี เขต 1 | นางนุชนาฎ เขียวหมี | 136 | |||
73. | สพป.ปัตตานี เขต 2 | นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ | 115 | |||
74. | สพป.ปัตตานี เขต 3 | นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ | 67 | |||
75. | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | นางพนิดา สุดจะคอย | 177 | |||
76. | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | นางวรนุช ไทยประยูร | 158 | |||
77. | สพป.พะเยา เขต 1 | นางจิรพรรณ จำรัส | 83 | |||
78. | สพป.พะเยา เขต 2 | นางธนัญญา คำประเสริฐ | 125 | |||
79. | สพป.พังงา | นางอุษา สินจำเริญ | 136 | |||
80. | สพป.พัทลุง เขต 1 | นางจุฑา ไชยพันธ์ | 116 | |||
81. | สพป.พัทลุง เขต 2 | นางสาวสิริมา ชุมแก้ว | 114 | |||
82. | สพป.พิจิตร เขต 1 | นางฉัตรชนก การเที่ยง | 133 | |||
83. | สพป.พิจิตร เขต 2 | นางสาวอัญชลี วงหลอด | 123 | |||
84. | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา | 114 | |||
85. | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | นางณิชาภา สังข์เมือง | 123 | |||
86. | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | นางลำพึง อ้นหนู | 123 | |||
87. | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ | 163 | |||
88. | สพป.ภูเก็ต | นายชัยสิทธิ์ วิจิตร | 49 | |||
89. | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | นางบุญร่วม ขันแก้ว | 196 | |||
90. | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | นางชไมพร ทิพย์สิงห์ | 221 | |||
91. | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | นางสาวสุภาวดี แสนภักดี | 145 | |||
92. | สพป.มุกดาหาร | นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ | 244 | |||
93. | สพป.ยะลา เขต 1 | นางอุบลรัตน์ กิมาคม | 111 | |||
94. | สพป.ยะลา เขต 2 | นางมุกดา ยะหริ่ง | 68 | |||
95. | สพป.ยะลา เขต 3 | นายศรัทธา สุรัชตนันท์ | 32 | |||
96. | สพป.ยโสธร เขต 1 | นางศิริพรรณ แถวนาชุม | 184 | |||
97. | สพป.ยโสธร เขต 2 | นางนางพิสมัย บวร | 181 | |||
98. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | นางลำดวน พิมพ์วิชัย | 230 | |||
99. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | นางสุนันทา สิทธิสาร | 331 | |||
100. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย | 214 | |||
101. | สพป.ระนอง | นางนวลจิรา ธรรมสิริพร | 79 | |||
102. | สพป.ระยอง เขต 1 | นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี | 114 | |||
103. | สพป.ระยอง เขต 2 | นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล | 87 | |||
104. | สพป.ราชบุรี เขต 1 | นางปิยการย์ ครุฑเหิร | 173 | |||
105. | สพป.ราชบุรี เขต 2 | นางแสงเดือน สำเภา | 147 | |||
106. | สพป.ลพบุรี เขต 1 | นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง | 149 | |||
107. | สพป.ลพบุรี เขต 2 | นางนภาดา ขุนชนะ | 138 | |||
108. | สพป.ลำปาง เขต 1 | นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ | 94 | |||
109. | สพป.ลำปาง เขต 2 | นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร | 104 | |||
110. | สพป.ลำปาง เขต 3 | นางสาวเกศสุดา ศรีใจ | 93 | |||
111. | สพป.ลำพูน เขต 1 | นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง | 92 | |||
112. | สพป.ลำพูน เขต 2 | นางกรรณิการ์ โพธา | 79 | |||
113. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง | 258 | |||
114. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | นางปิยะรัตน์ สาริกา | 180 | |||
115. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | นางดวงพร ศรกล้า | 198 | |||
116. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | นางจิรวรรธิ์ ยังใจ | 210 | |||
117. | สพป.สกลนคร เขต 1 | นางวริญทิพย์ เครือทองศรี | 175 | |||
118. | สพป.สกลนคร เขต 2 | นางวิไลวรรณ โง่นแน่น | 255 | |||
119. | สพป.สกลนคร เขต 3 | นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง | 182 | |||
120. | สพป.สงขลา เขต 1 | นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ | 138 | |||
121. | สพป.สงขลา เขต 2 | นางสาวศศิมน ยางทอง | 126 | |||
122. | สพป.สงขลา เขต 3 | นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ | 193 | |||
123. | สพป.สตูล | นางปรีดา มานะกล้า | 159 | |||
124. | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ | 72 | |||
125. | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | นางศุกรรญา ทรัพย์สิน | 71 | |||
126. | สพป.สมุทรสงคราม | นางมาลัย ฉายศรี | 66 | |||
127. | สพป.สมุทรสาคร | นางสาวกัลยา คงบัน | 102 | |||
128. | สพป.สระบุรี เขต 1 | นางณัฐกานต์ วัฒนเวช | 120 | |||
129. | สพป.สระบุรี เขต 2 | นางกรกนก ชุ่มใจศรี | 135 | |||
130. | สพป.สระแก้ว เขต 1 | นางสาวรัชนี วิลัย | 145 | |||
131. | สพป.สระแก้ว เขต 2 | นางภานุรังษี ทาประเสริฐ | 118 | |||
132. | สพป.สิงห์บุรี | นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา | 97 | |||
133. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | นางอรุณพร กัลย์จารึก | 135 | |||
134. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย | 133 | |||
135. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | นางอภิญญา น้ำแก้ว | 126 | |||
136. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | นางสาวสุนันทินี ปลักปลา | 119 | |||
137. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | นางสาวดวงกมล เรือนงาม | 180 | |||
138. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | นางนิภา กิตติพลจักร | 152 | |||
139. | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | นางศิริพรรณ ชุมสุข | 292 | |||
140. | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | นางสายทอง สุระสังข์ | 218 | |||
141. | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | นางนิตยา ธรรมนาม | 233 | |||
142. | สพป.สุโขทัย เขต 1 | นางพรพสุนิต กระการดี | 124 | |||
143. | สพป.สุโขทัย เขต 2 | นางสุริรัชต์ ดีล้น | 162 | |||
144. | สพป.หนองคาย เขต 1 | นางจีรพรรณ จเรรัชต์ | 154 | |||
145. | สพป.หนองคาย เขต 2 | นางเตือนใจ บุญบุตร | 105 | |||
146. | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | นางกาญจนา พวงพันธุ์ | 201 | |||
147. | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | นางสาวชนัดตา ไทยถาวร | 103 | |||
148. | สพป.อ่างทอง | นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ | 144 | |||
149. | สพป.อำนาจเจริญ | นางพรพิศ กาญจนีย์ | 252 | |||
150. | สพป.อุดรธานี เขต 1 | นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี | 219 | |||
151. | สพป.อุดรธานี เขต 2 | นางจุฬาพิศ นันทสุธา | 194 | |||
152. | สพป.อุดรธานี เขต 3 | นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี | 203 | |||
153. | สพป.อุดรธานี เขต 4 | นางศิริพร ชัยภูมี | 143 | |||
154. | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | นางพิศมัย สุขศรี | 143 | |||
155. | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี | 76 | |||
156. | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข | 78 | |||
157. | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | นายนิติ แกว่นกสิกร | 124 | |||
158. | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา | 238 | |||
159. | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ | 217 | |||
160. | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง | 209 | |||
161. | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | นางวิวรรธนี เฉลิมทอง | 142 | |||
162. | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | นางธีราภรณ์ อรจันทร์ | 252 | |||
163. | สพป.เชียงราย เขต 1 | นางมาลิณี ดิสกุล | 104 | |||
164. | สพป.เชียงราย เขต 2 | นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ | 146 | |||
165. | สพป.เชียงราย เขต 3 | นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว | 139 | |||
166. | สพป.เชียงราย เขต 4 | นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ | 134 | |||
167. | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล | 86 | |||
168. | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | นางชลธิชา ชูเชื้อ | 132 | |||
169. | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | นางนารากร สินธุศรี | 154 | |||
170. | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | นางชฎาพร ปราโมทย์ | 86 | |||
171. | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | นางนฤมล จันทร์เขียว | 98 | |||
172. | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | นางณัฐพร ดอกแก้ว | 100 | |||
173. | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | นางปวรพร นกแก้ว | 91 | |||
174. | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม | 123 | |||
175. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | นางยุพา ตาลสุก | 131 | |||
176. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | นางรัชนีกร ไชยปะ | 126 | |||
177. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม | 189 | |||
178. | สพป.เลย เขต 1 | นางนิตยา ยศปัญญา | 142 | |||
179. | สพป.เลย เขต 2 | นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ | 157 | |||
180. | สพป.เลย เขต 3 | นางสุทธิพร แสงมณี | 107 | |||
181. | สพป.แพร่ เขต 1 | นางจรรมณี เฮงห่อ | 114 | |||
182. | สพป.แพร่ เขต 2 | นางแสงหล้า สุดใจ | 120 | |||
183. | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | นายพิเชษฐ กันทาหอม | 131 | |||
184. | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | นางสาวดวงสมร อินต๊ะ | 176 |
Powered By www.thaieducation.net