4.1 | ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา | |||
ได้รับเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | ||||
4.2 | ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก | |||
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านสระ | ||||
4.3 |
|
|||
ได้ครบตามจำนวนนักเรียน | ||||
4.4 | งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา | |||
เพียงพอ | ||||
4.5 | หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน | |||
ไม่มี | ||||
4.6 | เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา | |||
มีเงินคงเหลือ จำนวน 169,587 บาท สาเหตุสำคัญที่เงินคงเหลือ คือ จำนวนนักเรียนลดลงจากวันที่ 10 มิ.ย. |
||||
4.7 | โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน | |||
ต่อเนื่อง | ||||
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง | ||||
นักเรียนทุกคน | ||||
4.8 | รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน | |||
จ้างเหมา | ||||
4.9 | โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน | |||
มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน | ||||
4.10 | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน | |||
เพียงพอ | ||||
4.11 | โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน | |||
มี | ||||
4.12 | มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์ | |||
มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch | ||||
4.13 | มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน | |||
มี รูปแบบ ถูกต้อง | ||||
4.14 | การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน | |||
มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง | ||||
4.15 | การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป | |||
มี ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สพ.3 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ |
||||
4.16 | 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ | |||
1. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวัน 2. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ 3. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน | ||||
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค |
||||
ไม่มี | ||||
4.16.3 ข้อเสนอแนะ |
||||
ไม่มี |