4.1 | ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา | |||
ไม่ทันเวลาได้รับเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 | ||||
4.2 | ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก | |||
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตำบลนางบวช | ||||
4.3 |
|
|||
ได้ครบตามจำนวนนักเรียน | ||||
4.4 | งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา | |||
เพียงพอ | ||||
4.5 | หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน | |||
ไม่มี | ||||
4.6 | เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา | |||
ไม่มีเงินคงเหลือ | ||||
4.7 | โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน | |||
ต่อเนื่อง | ||||
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง | ||||
นักเรียนทุกคน | ||||
4.8 | รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน | |||
จ้างเหมา | ||||
4.9 | โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน | |||
มี โดยการประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน | ||||
4.10 | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน | |||
เพียงพอ | ||||
4.11 | โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน | |||
ไม่มี | ||||
4.12 | มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์ | |||
มี รูปแบบการจัดเมนู เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch | ||||
4.13 | มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน | |||
มี รูปแบบ ถูกต้อง | ||||
4.14 | การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน | |||
มี รูปแบบ ภาคเรียนละครั้ง | ||||
4.15 | การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป | |||
มี ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ความถี่ในการนิเทศ นาน ๆ ครั้ง |
||||
4.16 | 4.16.1 ความสำเร็จของโครงการ | |||
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน | ||||
4.16.2 ปัญหาอุปสรรค |
||||
เงินที่ได้รับจัดสรร ช้ามาก ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ได้รับ 25 มิถุนายน 2561 | ||||
4.16.3 ข้อเสนอแนะ |
||||
อยากให้โรงเรียนได้รับจัดสรรโดยตรงจาก สพฐ |