หลักในการสื่อสารและให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน

(คะแนนเต็ม 0 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

40 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

1.28

(คิดเป็น 0.00%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

2.00

(คิดเป็น 0.00%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

0.00%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 38295 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
2 37404 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
3 38415 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
4 38121 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
5 38464 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
6 38469 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
7 38470 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
8 37596 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
9 35309 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
10 38480 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
11 38483 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
12 36523 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
13 38485 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
14 35425 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
15 34982 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
16 35458 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
17 38535 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
18 38378 0 0.00% 1.63 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
19 35464 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
20 38599 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
21 38621 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
22 38622 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
23 38623 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
24 38624 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
25 38649 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
26 38653 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
27 38686 0 0.00% 1.63 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
28 38720 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
29 38730 0 0.00% 1.63 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
30 38723 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
31 35556 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
32 39035 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
33 39550 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
34 39657 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
35 39691 2 0.00% 0.53 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
36 39988 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
37 40142 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
38 40112 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
39 39782 0 0.00% 1.63 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
40 39808 1 0.00% 0.08 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
สรุปค่าสถิติเชิงลึก (Statistical Summary)
  • คะแนนรวมก่อนเรียน 51.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (X̄) 1.28
  • ร้อยละเฉลี่ยก่อนเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนก่อนเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 15.98
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D.) 0.6400
  • คะแนนรวมหลังเรียน 80.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (X̄) 2.00
  • ร้อยละเฉลี่ยหลังเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนหลังเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 0.00
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) 0.0000
Powered By www.thaieducation.net