เพื่อนที่ปรึกษา YC

(คะแนนเต็ม 0 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

20 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

1.15

(คิดเป็น 0.00%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

2.00

(คิดเป็น 0.00%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

0.00%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 38295 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
2 37404 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
3 38415 0 0.00% 1.32 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
4 38121 0 0.00% 1.32 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
5 38469 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
6 36018 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
7 37596 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
8 36523 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
9 38485 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
10 38480 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
11 38503 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
12 34982 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
13 35458 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
14 38378 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
15 35464 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
16 38636 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
17 38653 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
18 38730 2 0.00% 0.72 2 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
19 39782 0 0.00% 1.32 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
20 39808 1 0.00% 0.02 2 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
สรุปค่าสถิติเชิงลึก (Statistical Summary)
  • คะแนนรวมก่อนเรียน 23.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (X̄) 1.15
  • ร้อยละเฉลี่ยก่อนเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนก่อนเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 8.55
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D.) 0.6708
  • คะแนนรวมหลังเรียน 40.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (X̄) 2.00
  • ร้อยละเฉลี่ยหลังเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนหลังเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 0.00
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) 0.0000
Powered By www.thaieducation.net