หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

(คะแนนเต็ม 0 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

25 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

2.08

(คิดเป็น 0.00%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

3.84

(คิดเป็น 0.00%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

0.00%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 38295 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
2 37404 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
3 38465 3 0.00% 0.85 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
4 38469 1 0.00% 1.17 3 0.00% 0.71 เพิ่มขึ้น +0.00%
5 36018 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
6 36523 1 0.00% 1.17 3 0.00% 0.71 เพิ่มขึ้น +0.00%
7 38485 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
8 38197 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
9 38505 4 0.00% 3.69 4 0.00% 0.03 ไม่แตกต่าง
10 38503 3 0.00% 0.85 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
11 38504 4 0.00% 3.69 4 0.00% 0.03 ไม่แตกต่าง
12 38512 4 0.00% 3.69 4 0.00% 0.03 ไม่แตกต่าง
13 34982 3 0.00% 0.85 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
14 37596 0 0.00% 4.33 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
15 35464 1 0.00% 1.17 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
16 38621 2 0.00% 0.01 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
17 38636 3 0.00% 0.85 3 0.00% 0.71 ไม่แตกต่าง
18 38730 3 0.00% 0.85 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
19 35476 2 0.00% 0.01 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
20 39035 2 0.00% 0.01 3 0.00% 0.71 เพิ่มขึ้น +0.00%
21 39691 4 0.00% 3.69 4 0.00% 0.03 ไม่แตกต่าง
22 39657 3 0.00% 0.85 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
23 40260 2 0.00% 0.01 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
24 39782 0 0.00% 4.33 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
25 39808 2 0.00% 0.01 4 0.00% 0.03 เพิ่มขึ้น +0.00%
สรุปค่าสถิติเชิงลึก (Statistical Summary)
  • คะแนนรวมก่อนเรียน 52.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (X̄) 2.08
  • ร้อยละเฉลี่ยก่อนเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนก่อนเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 37.84
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D.) 1.2557
  • คะแนนรวมหลังเรียน 96.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (X̄) 3.84
  • ร้อยละเฉลี่ยหลังเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนหลังเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 3.36
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) 0.3742
Powered By www.thaieducation.net