| ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-2.082 | After | ร้อยละ | point-3.842 | ผล | ** | |
| 1. | 38295 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 2. | 37404 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 3. | 38465 | 3 | inf | 0.85 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 4. | 38469 | 1 | inf | 1.17 | 3 | inf | 0.71 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 5. | 36018 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 6. | 36523 | 1 | inf | 1.17 | 3 | inf | 0.71 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 7. | 38485 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 8. | 38197 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 9. | 38505 | 4 | inf | 3.69 | 4 | inf | 0.03 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 10. | 38503 | 3 | inf | 0.85 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 11. | 38504 | 4 | inf | 3.69 | 4 | inf | 0.03 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 12. | 38512 | 4 | inf | 3.69 | 4 | inf | 0.03 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 13. | 34982 | 3 | inf | 0.85 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 14. | 37596 | 0 | nan | 4.33 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 15. | 35464 | 1 | inf | 1.17 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 16. | 38621 | 2 | inf | 0.01 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 17. | 38636 | 3 | inf | 0.85 | 3 | inf | 0.71 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 18. | 38730 | 3 | inf | 0.85 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 19. | 35476 | 2 | inf | 0.01 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 20. | 39035 | 2 | inf | 0.01 | 3 | inf | 0.71 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 21. | 39691 | 4 | inf | 3.69 | 4 | inf | 0.03 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 22. | 39657 | 3 | inf | 0.85 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 23. | 40260 | 2 | inf | 0.01 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 24. | 39782 | 0 | nan | 4.33 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
| 25. | 39808 | 2 | inf | 0.01 | 4 | inf | 0.03 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net