ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-0.752 | After | ร้อยละ | point-2.002 | ผล | ** | |
1. | 38323 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 38295 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 37404 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 38470 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 36018 | 0 | nan | 0.56 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 36096 | 0 | nan | 0.56 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 36085 | 0 | nan | 0.56 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 36102 | 0 | nan | 0.56 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 36523 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38485 | 2 | inf | 1.56 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
11. | 37596 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 35464 | 0 | nan | 0.56 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
13. | 38621 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38730 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 39782 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
16. | 39808 | 1 | inf | 0.06 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net