ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.272 | After | ร้อยละ | point-3.002 | ผล | ** | |
1. | 38295 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 37404 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38469 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36018 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 36102 | 0 | nan | 1.61 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 36523 | 3 | inf | 2.99 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
7. | 38485 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 37596 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 35464 | 1 | inf | 0.07 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 39782 | 2 | inf | 0.53 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 39808 | 2 | inf | 0.53 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net