การลาศึกษาต่อภายในประเทศของข้าราชการครู (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-0.552 After ร้อยละ point-2.002 ผล **
1.  38295 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
2.  37404 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  38469 2 inf 2.10 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
4.  36018 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  37596 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  38480 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  36523 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
8.  38485 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  38503 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  38515 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  38512 2 inf 2.10 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
12.  38504 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
13.  38250 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  38511 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
15.  35464 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  38730 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  35476 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
18.  40112 1 inf 0.20 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  39782 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  39808 0 nan 0.30 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 20 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 11 , คะแนนรวมหลังเรียน 40
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 0.55 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 2.00 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 8.95
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0
ค่า N-1 คือ 19
สแควรูทก่อนเรียน = 8.95 - 19 = -10.05 ถอดสแควรูท -10.05 ได้ nan (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0 - 19 = -19.00 ถอดสแควรูท -19.00 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net