ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-0.552 | After | ร้อยละ | point-2.002 | ผล | ** | |
1. | 38295 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 37404 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38469 | 2 | inf | 2.10 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
4. | 36018 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 37596 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 38480 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 36523 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 38485 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 38503 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38515 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 38512 | 2 | inf | 2.10 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
12. | 38504 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
13. | 38250 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38511 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 35464 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
16. | 38730 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
17. | 35476 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
18. | 40112 | 1 | inf | 0.20 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
19. | 39782 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 39808 | 0 | nan | 0.30 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net