ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.812 | After | ร้อยละ | point-2.952 | ผล | ** | |
1. | 38295 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 38329 | 0 | nan | 3.28 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 37404 | 1 | inf | 0.66 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36018 | 0 | nan | 3.28 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 35309 | 3 | inf | 1.42 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
6. | 37596 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 36523 | 1 | inf | 0.66 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 38485 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 38490 | 3 | inf | 1.42 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
10. | 38497 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 38500 | 3 | inf | 1.42 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
12. | 38504 | 1 | inf | 0.66 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
13. | 36886 | 3 | inf | 1.42 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
14. | 36713 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 37326 | 2 | inf | 0.04 | 2 | inf | 0.90 | ไม่แตกต่าง | *** |
16. | 35464 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
17. | 38649 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
18. | 38730 | 3 | inf | 1.42 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
19. | 39036 | 1 | inf | 0.66 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 39836 | 2 | inf | 0.04 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
21. | 39918 | 1 | inf | 0.66 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net