ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-2.282 | After | ร้อยละ | point-2.962 | ผล | ** | |
1. | 32427 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 38308 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
3. | 38310 | 1 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 33457 | 0 | nan | 5.20 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 36018 | 1 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 36523 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 38503 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
8. | 38504 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
9. | 38512 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
10. | 38505 | 2 | inf | 0.08 | 2 | inf | 0.92 | ไม่แตกต่าง | *** |
11. | 37596 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
12. | 36750 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
13. | 38250 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38590 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
15. | 38615 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
16. | 38621 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
17. | 38686 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
18. | 38720 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
19. | 38730 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 38066 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
21. | 35556 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
22. | 39895 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
23. | 39918 | 3 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
24. | 39808 | 0 | nan | 5.20 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
25. | 39782 | 1 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net