ลูกเสือ

(คะแนนเต็ม 0 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

25 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

2.28

(คิดเป็น 0.00%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

2.96

(คิดเป็น 0.00%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

0.00%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 32427 2 0.00% 0.08 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
2 38308 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
3 38310 1 0.00% 1.64 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
4 33457 0 0.00% 5.20 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
5 36018 1 0.00% 1.64 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
6 36523 2 0.00% 0.08 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
7 38503 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
8 38504 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
9 38512 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
10 38505 2 0.00% 0.08 2 0.00% 0.92 ไม่แตกต่าง
11 37596 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
12 36750 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
13 38250 2 0.00% 0.08 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
14 38590 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
15 38615 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
16 38621 2 0.00% 0.08 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
17 38686 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
18 38720 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
19 38730 2 0.00% 0.08 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
20 38066 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
21 35556 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
22 39895 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
23 39918 3 0.00% 0.52 3 0.00% 0.00 ไม่แตกต่าง
24 39808 0 0.00% 5.20 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
25 39782 1 0.00% 1.64 3 0.00% 0.00 เพิ่มขึ้น +0.00%
สรุปค่าสถิติเชิงลึก (Statistical Summary)
  • คะแนนรวมก่อนเรียน 57.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (X̄) 2.28
  • ร้อยละเฉลี่ยก่อนเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนก่อนเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 23.04
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D.) 0.9798
  • คะแนนรวมหลังเรียน 74.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (X̄) 2.96
  • ร้อยละเฉลี่ยหลังเรียน 0.00%
  • ผลรวมความแปรปรวนหลังเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 0.96
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) 0.2000
Powered By www.thaieducation.net