ลูกเสือ (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-2.282 After ร้อยละ point-2.962 ผล **
1.  32427 2 inf 0.08 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
2.  38308 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
3.  38310 1 inf 1.64 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  33457 0 nan 5.20 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  36018 1 inf 1.64 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  36523 2 inf 0.08 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  38503 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
8.  38504 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
9.  38512 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
10.  38505 2 inf 0.08 2 inf 0.92 ไม่แตกต่าง ***
11.  37596 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
12.  36750 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
13.  38250 2 inf 0.08 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  38590 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
15.  38615 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
16.  38621 2 inf 0.08 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  38686 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
18.  38720 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
19.  38730 2 inf 0.08 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  38066 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
21.  35556 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
22.  39895 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
23.  39918 3 inf 0.52 3 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
24.  39808 0 nan 5.20 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
25.  39782 1 inf 1.64 3 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 25 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 57 , คะแนนรวมหลังเรียน 74
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 2.28 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 2.96 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 23.04
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0.96
ค่า N-1 คือ 24
สแควรูทก่อนเรียน = 23.04 - 24 = -0.96 ถอดสแควรูท -0.96 ได้ nan (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0.96 - 24 = -23.04 ถอดสแควรูท -23.04 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net