ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.362 | After | ร้อยละ | point-2.002 | ผล | ** | |
1. | 38321 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
2. | 38295 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
3. | 36018 | 1 | inf | 0.13 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36523 | 1 | inf | 0.13 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 38485 | 0 | nan | 1.85 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 38503 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
7. | 38512 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
8. | 37680 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
9. | 37596 | 0 | nan | 1.85 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 35464 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
11. | 38647 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
12. | 38730 | 2 | inf | 0.41 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
13. | 39808 | 1 | inf | 0.13 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 39782 | 0 | nan | 1.85 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net