| ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-3.062 | After | ร้อยละ | point-4.882 | ผล | ** | |
| 1. | 38296 | 5 | inf | 3.76 | 5 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** | 
| 2. | 38329 | 1 | inf | 4.24 | 4 | inf | 0.77 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 3. | 38295 | 1 | inf | 4.24 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 4. | 36018 | 1 | inf | 4.24 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 5. | 36523 | 2 | inf | 1.12 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 6. | 38485 | 3 | inf | 0.00 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 7. | 38504 | 4 | inf | 0.88 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 8. | 38511 | 5 | inf | 3.76 | 5 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** | 
| 9. | 38512 | 5 | inf | 3.76 | 5 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** | 
| 10. | 37596 | 3 | inf | 0.00 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 11. | 35425 | 4 | inf | 0.88 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 12. | 35464 | 3 | inf | 0.00 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 13. | 38730 | 4 | inf | 0.88 | 4 | inf | 0.77 | ไม่แตกต่าง | *** | 
| 14. | 36886 | 2 | inf | 1.12 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 15. | 40112 | 3 | inf | 0.00 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 16. | 40263 | 4 | inf | 0.88 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
| 17. | 39808 | 2 | inf | 1.12 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** | 
Powered By www.thaieducation.net