ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.302 | After | ร้อยละ | point-2.952 | ผล | ** | |
1. | 38315 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 38301 | 0 | nan | 1.69 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38329 | 0 | nan | 1.69 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36018 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 36523 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 38485 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 38504 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 38506 | 3 | inf | 2.89 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
9. | 38505 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38536 | 1 | inf | 0.09 | 2 | inf | 0.90 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 37596 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 38590 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
13. | 35464 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 39035 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 39986 | 1 | inf | 0.09 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
16. | 39988 | 3 | inf | 2.89 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
17. | 39657 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
18. | 39918 | 0 | nan | 1.69 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
19. | 39782 | 0 | nan | 1.69 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 39808 | 2 | inf | 0.49 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net