งบประมาณ (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-1.092 After ร้อยละ point-2.002 ผล **
1.  38304 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
2.  38213 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  36018 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  36096 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
5.  36102 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  38121 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  36863 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
8.  36523 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
9.  38485 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
10.  37956 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
11.  38536 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
12.  37596 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
13.  38250 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  35464 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
15.  38623 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  38621 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
17.  35556 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
18.  39918 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  40175 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  40320 2 inf 0.83 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
21.  40299 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
22.  39808 0 nan 1.19 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
23.  39782 1 inf 0.01 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 23 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 25 , คะแนนรวมหลังเรียน 46
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 1.09 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 2.00 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 15.8263
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0
ค่า N-1 คือ 22
สแควรูทก่อนเรียน = 15.8263 - 22 = -6.17 ถอดสแควรูท -6.17 ได้ nan (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0 - 22 = -22.00 ถอดสแควรูท -22.00 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net