ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-2.502 | After | ร้อยละ | point-4.922 | ผล | ** | |
1. | 38302 | 5 | inf | 6.25 | 5 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
2. | 38297 | 3 | inf | 0.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38307 | 1 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36666 | 3 | inf | 0.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 38295 | 3 | inf | 0.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 38335 | 2 | inf | 0.25 | 4 | inf | 0.85 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 36018 | 1 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 37596 | 4 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 35464 | 1 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38649 | 1 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 39782 | 2 | inf | 0.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 39808 | 4 | inf | 2.25 | 5 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net