ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.722 | After | ร้อยละ | point-2.882 | ผล | ** | |
1. | 38299 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
2. | 36666 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38332 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 38338 | 3 | inf | 1.64 | 2 | inf | 0.77 | ลดลง nan% | *** |
5. | 38295 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
6. | 38121 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 36863 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 36018 | 0 | nan | 2.96 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 38470 | 0 | nan | 2.96 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 37596 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 35267 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 38480 | 2 | inf | 0.08 | 2 | inf | 0.77 | ไม่แตกต่าง | *** |
13. | 38325 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38485 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 38494 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
16. | 38504 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
17. | 38503 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
18. | 38511 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
19. | 36223 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 34901 | 0 | nan | 2.96 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
21. | 38566 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
22. | 36750 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
23. | 38250 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
24. | 36886 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
25. | 36713 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
26. | 35464 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
27. | 38621 | 1 | inf | 0.52 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
28. | 38649 | 0 | nan | 2.96 | 2 | inf | 0.77 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
29. | 38657 | 3 | inf | 1.64 | 3 | inf | 0.01 | ไม่แตกต่าง | *** |
30. | 38838 | 2 | inf | 0.08 | 2 | inf | 0.77 | ไม่แตกต่าง | *** |
31. | 39905 | 2 | inf | 0.08 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
32. | 40360 | 0 | nan | 2.96 | 3 | inf | 0.01 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net