(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
| # | ผู้เรียน | ก่อนเรียน | ร้อยละ | (X - X̄)² | หลังเรียน | ร้อยละ | (X - X̄)² | ผลการพัฒนา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33470 | 11 | 55.00% | 0.06 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 2 | 33486 | 11 | 55.00% | 0.06 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 3 | 33477 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 4 | 33559 | 16 | 80.00% | 22.60 | 14 | 70.00% | 26.26 | ลดลง -10.00% |
| 5 | 32429 | 6 | 30.00% | 27.52 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 6 | 1030 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 7 | 33422 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 8 | 33119 | 8 | 40.00% | 10.54 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 9 | 33418 | 14 | 70.00% | 7.58 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 10 | 33286 | 12 | 60.00% | 0.57 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 11 | 33453 | 6 | 30.00% | 27.52 | 16 | 80.00% | 9.76 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 12 | 32873 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 13 | 32083 | 18 | 90.00% | 45.62 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 14 | 33150 | 19 | 95.00% | 60.12 | 19 | 95.00% | 0.02 | ไม่แตกต่าง |
| 15 | 32571 | 13 | 65.00% | 3.08 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 16 | 33170 | 19 | 95.00% | 60.12 | 19 | 95.00% | 0.02 | ไม่แตกต่าง |
| 17 | 33660 | 15 | 75.00% | 14.09 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 18 | 33357 | 7 | 35.00% | 18.03 | 13 | 65.00% | 37.51 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 19 | 33459 | 13 | 65.00% | 3.08 | 16 | 80.00% | 9.76 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 20 | 33667 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 21 | 33145 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 22 | 33775 | 19 | 95.00% | 60.12 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 23 | 33009 | 11 | 55.00% | 0.06 | 15 | 75.00% | 17.01 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 24 | 32889 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 25 | 33156 | 5 | 25.00% | 39.01 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 26 | 33693 | 16 | 80.00% | 22.60 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 27 | 33508 | 14 | 70.00% | 7.58 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 28 | 33644 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 29 | 33557 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 30 | 33128 | 20 | 100.00% | 76.63 | 20 | 100.00% | 0.77 | ไม่แตกต่าง |
| 31 | 33897 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 32 | 33053 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 33 | 32869 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 34 | 33137 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 35 | 32559 | 10 | 50.00% | 1.55 | 12 | 60.00% | 50.76 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 36 | 33159 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 37 | 33155 | 15 | 75.00% | 14.09 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 38 | 33894 | 10 | 50.00% | 1.55 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 39 | 33471 | 15 | 75.00% | 14.09 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 40 | 33021 | 13 | 65.00% | 3.08 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 41 | 33509 | 17 | 85.00% | 33.11 | 16 | 80.00% | 9.76 | ลดลง -5.00% |
| 42 | 33907 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 43 | 33659 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 44 | 33089 | 13 | 65.00% | 3.08 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 45 | 33022 | 19 | 95.00% | 60.12 | 19 | 95.00% | 0.02 | ไม่แตกต่าง |
| 46 | 33027 | 19 | 95.00% | 60.12 | 18 | 90.00% | 1.26 | ลดลง -5.00% |
| 47 | 33877 | 14 | 70.00% | 7.58 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 48 | 33544 | 17 | 85.00% | 33.11 | 15 | 75.00% | 17.01 | ลดลง -10.00% |
| 49 | 33759 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 50 | 32858 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 51 | 33514 | 12 | 60.00% | 0.57 | 16 | 80.00% | 9.76 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 52 | 33911 | 15 | 75.00% | 14.09 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 53 | 33134 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 54 | 33825 | 20 | 100.00% | 76.63 | 20 | 100.00% | 0.77 | ไม่แตกต่าง |
| 55 | 33709 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 56 | 30897 | 11 | 55.00% | 0.06 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 57 | 32900 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 58 | 33594 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 59 | 33274 | 7 | 35.00% | 18.03 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 60 | 33703 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 61 | 33133 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 62 | 33117 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 63 | 20873 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 64 | 33712 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 65 | 33407 | 13 | 65.00% | 3.08 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 66 | 33564 | 15 | 75.00% | 14.09 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 67 | 33154 | 14 | 70.00% | 7.58 | 15 | 75.00% | 17.01 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 68 | 33160 | 20 | 100.00% | 76.63 | 14 | 70.00% | 26.26 | ลดลง -30.00% |
| 69 | 32581 | 10 | 50.00% | 1.55 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 70 | 32504 | 16 | 80.00% | 22.60 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 71 | 33166 | 11 | 55.00% | 0.06 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 72 | 33716 | 16 | 80.00% | 22.60 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 73 | 33562 | 17 | 85.00% | 33.11 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 74 | 33024 | 19 | 95.00% | 60.12 | 19 | 95.00% | 0.02 | ไม่แตกต่าง |
| 75 | 33054 | 9 | 45.00% | 5.04 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 76 | 33051 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 77 | 33917 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 78 | 33046 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 79 | 33042 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 80 | 33396 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 81 | 33657 | 17 | 85.00% | 33.11 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 82 | 33045 | 9 | 45.00% | 5.04 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 83 | 32579 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 84 | 33114 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 85 | 33503 | 10 | 50.00% | 1.55 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 86 | 33404 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 87 | 33534 | 15 | 75.00% | 14.09 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 88 | 32857 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 89 | 33204 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 90 | 33036 | 13 | 65.00% | 3.08 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 91 | 32585 | 13 | 65.00% | 3.08 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 92 | 33678 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 93 | 32856 | 10 | 50.00% | 1.55 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 94 | 33282 | 18 | 90.00% | 45.62 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 95 | 33196 | 20 | 100.00% | 76.63 | 19 | 95.00% | 0.02 | ลดลง -5.00% |
| 96 | 31516 | 15 | 75.00% | 14.09 | 13 | 65.00% | 37.51 | ลดลง -10.00% |
| 97 | 32569 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 98 | 32573 | 2 | 10.00% | 85.49 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 99 | 32570 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 100 | 32572 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 101 | 33040 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 102 | 33395 | 8 | 40.00% | 10.54 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 103 | 32854 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 104 | 33229 | 9 | 45.00% | 5.04 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 105 | 33049 | 4 | 20.00% | 52.50 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 106 | 33689 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 107 | 33647 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 108 | 32855 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 109 | 33116 | 17 | 85.00% | 33.11 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 110 | 33113 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 111 | 32568 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 112 | 33232 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 113 | 32847 | 19 | 95.00% | 60.12 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 114 | 32845 | 9 | 45.00% | 5.04 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 115 | 33868 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 116 | 33153 | 17 | 85.00% | 33.11 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 117 | 32886 | 8 | 40.00% | 10.54 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 118 | 32090 | 15 | 75.00% | 14.09 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 119 | 32567 | 16 | 80.00% | 22.60 | 15 | 75.00% | 17.01 | ลดลง -5.00% |
| 120 | 32111 | 14 | 70.00% | 7.58 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 121 | 32850 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 122 | 32851 | 20 | 100.00% | 76.63 | 20 | 100.00% | 0.77 | ไม่แตกต่าง |
| 123 | 33043 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 124 | 33528 | 15 | 75.00% | 14.09 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 125 | 32849 | 16 | 80.00% | 22.60 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 126 | 33812 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 127 | 33050 | 5 | 25.00% | 39.01 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 128 | 33648 | 16 | 80.00% | 22.60 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 129 | 33921 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 130 | 38870 | 10 | 50.00% | 1.55 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 131 | 33866 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 132 | 33777 | 11 | 55.00% | 0.06 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 133 | 32574 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 134 | 33297 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 135 | 33858 | 18 | 90.00% | 45.62 | 18 | 90.00% | 1.26 | ไม่แตกต่าง |
| 136 | 33918 | 12 | 60.00% | 0.57 | 14 | 70.00% | 26.26 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 137 | 32859 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 138 | 32843 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 139 | 33813 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 140 | 33294 | 11 | 55.00% | 0.06 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 141 | 33891 | 17 | 85.00% | 33.11 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 142 | 33296 | 4 | 20.00% | 52.50 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 143 | 33816 | 11 | 55.00% | 0.06 | 12 | 60.00% | 50.76 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 144 | 33112 | 7 | 35.00% | 18.03 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 145 | 33903 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 146 | 31472 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 147 | 32846 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 148 | 33126 | 19 | 95.00% | 60.12 | 18 | 90.00% | 1.26 | ลดลง -5.00% |
| 149 | 33279 | 9 | 45.00% | 5.04 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +45.00% |
| 150 | 33280 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 151 | 33278 | 12 | 60.00% | 0.57 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 152 | 33206 | 8 | 40.00% | 10.54 | 16 | 80.00% | 9.76 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 153 | 33504 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 154 | 32885 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 155 | 33714 | 13 | 65.00% | 3.08 | 14 | 70.00% | 26.26 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 156 | 32087 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 157 | 33038 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 158 | 33039 | 20 | 100.00% | 76.63 | 20 | 100.00% | 0.77 | ไม่แตกต่าง |
| 159 | 33942 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 160 | 32860 | 5 | 25.00% | 39.01 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 161 | 33058 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 162 | 32587 | 8 | 40.00% | 10.54 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 163 | 33056 | 3 | 15.00% | 68.00 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 164 | 33929 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 165 | 33151 | 13 | 65.00% | 3.08 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 166 | 33209 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 167 | 33164 | 2 | 10.00% | 85.49 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +90.00% |
| 168 | 33201 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 169 | 32506 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 170 | 32861 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 171 | 33677 | 14 | 70.00% | 7.58 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 172 | 33277 | 3 | 15.00% | 68.00 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +85.00% |
| 173 | 33889 | 11 | 55.00% | 0.06 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 174 | 32583 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 175 | 33135 | 10 | 50.00% | 1.55 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 176 | 33566 | 19 | 95.00% | 60.12 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 177 | 33146 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 178 | 32844 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 179 | 33035 | 4 | 20.00% | 52.50 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 180 | 32887 | 10 | 50.00% | 1.55 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 181 | 32892 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 182 | 33945 | 4 | 20.00% | 52.50 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 183 | 32985 | 14 | 70.00% | 7.58 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 184 | 33819 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 185 | 32109 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 186 | 32101 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 187 | 33809 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 188 | 36833 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 189 | 32590 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 190 | 33165 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 191 | 32890 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 192 | 32595 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 193 | 32597 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 194 | 32593 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 195 | 32586 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 196 | 32596 | 8 | 40.00% | 10.54 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +60.00% |
| 197 | 32580 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 198 | 33162 | 7 | 35.00% | 18.03 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 199 | 33143 | 10 | 50.00% | 1.55 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 200 | 31458 | 5 | 25.00% | 39.01 | 15 | 75.00% | 17.01 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 201 | 33276 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 202 | 33416 | 4 | 20.00% | 52.50 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +80.00% |
| 203 | 32899 | 13 | 65.00% | 3.08 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 204 | 32905 | 5 | 25.00% | 39.01 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 205 | 32591 | 9 | 45.00% | 5.04 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 206 | 32882 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 207 | 32078 | 15 | 75.00% | 14.09 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +25.00% |
| 208 | 33948 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 209 | 33281 | 7 | 35.00% | 18.03 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +50.00% |
| 210 | 33199 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 211 | 33068 | 13 | 65.00% | 3.08 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 212 | 32092 | 5 | 25.00% | 39.01 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 213 | 33017 | 6 | 30.00% | 27.52 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +55.00% |
| 214 | 32949 | 14 | 70.00% | 7.58 | 15 | 75.00% | 17.01 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 215 | 32946 | 13 | 65.00% | 3.08 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +35.00% |
| 216 | 32950 | 12 | 60.00% | 0.57 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +40.00% |
| 217 | 33932 | 5 | 25.00% | 39.01 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 218 | 33913 | 18 | 90.00% | 45.62 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 219 | 32947 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 220 | 32523 | 15 | 75.00% | 14.09 | 18 | 90.00% | 1.26 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
| 221 | 32965 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 222 | 33071 | 2 | 10.00% | 85.49 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 223 | 32584 | 13 | 65.00% | 3.08 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 224 | 33640 | 17 | 85.00% | 33.11 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +10.00% |
| 225 | 33330 | 19 | 95.00% | 60.12 | 19 | 95.00% | 0.02 | ไม่แตกต่าง |
| 226 | 32957 | 14 | 70.00% | 7.58 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +30.00% |
| 227 | 33924 | 4 | 20.00% | 52.50 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +75.00% |
| 228 | 33350 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 229 | 33931 | 6 | 30.00% | 27.52 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +70.00% |
| 230 | 33885 | 19 | 95.00% | 60.12 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +5.00% |
| 231 | 32582 | 6 | 30.00% | 27.52 | 19 | 95.00% | 0.02 | เพิ่มขึ้น +65.00% |
| 232 | 32557 | 16 | 80.00% | 22.60 | 20 | 100.00% | 0.77 | เพิ่มขึ้น +20.00% |
| 233 | 32552 | 14 | 70.00% | 7.58 | 17 | 85.00% | 4.51 | เพิ่มขึ้น +15.00% |
