การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-12.482 After ร้อยละ point-23.312 ผล **
1.  34306 10 inf 6.15 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
2.  33199 8 inf 20.07 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  33528 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  33187 22 inf 90.63 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  34309 6 inf 41.99 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  32949 17 inf 20.43 20 inf 10.96 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  32576 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
8.  39050 18 inf 30.47 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  33934 22 inf 90.63 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  37282 5 inf 55.95 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  33387 5 inf 55.95 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
12.  39132 19 inf 42.51 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
13.  34091 10 inf 6.15 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  29769 18 inf 30.47 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
15.  32469 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  33190 23 inf 110.67 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  33189 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
18.  32583 22 inf 90.63 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  37910 22 inf 90.63 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  33604 22 inf 90.63 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
21.  40077 3 inf 89.87 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
22.  33137 21 inf 72.59 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
23.  35309 13 inf 0.27 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
24.  32584 21 inf 72.59 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
25.  34221 20 inf 56.55 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
26.  33164 20 inf 56.55 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
27.  33578 21 inf 72.59 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
28.  33866 8 inf 20.07 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
29.  39699 11 inf 2.19 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
30.  39907 8 inf 20.07 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
31.  33932 5 inf 55.95 16 inf 53.44 เพิ่มขึ้น nan% ***
32.  33278 18 inf 30.47 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
33.  33564 4 inf 71.91 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
34.  34075 3 inf 89.87 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
35.  33376 12 inf 0.23 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
36.  38692 10 inf 6.15 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
37.  33754 23 inf 110.67 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
38.  32618 6 inf 41.99 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
39.  38159 4 inf 71.91 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
40.  33080 6 inf 41.99 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
41.  33232 9 inf 12.11 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
42.  33153 20 inf 56.55 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
43.  33792 10 inf 6.15 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
44.  33017 20 inf 56.55 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
45.  33579 9 inf 12.11 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
46.  34117 5 inf 55.95 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
47.  38413 10 inf 6.15 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
48.  33927 3 inf 89.87 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
49.  38369 7 inf 30.03 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
50.  32673 25 inf 156.75 25 inf 2.86 ไม่แตกต่าง ***
51.  36552 5 inf 55.95 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
52.  34031 10 inf 6.15 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
53.  40237 4 inf 71.91 15 inf 69.06 เพิ่มขึ้น nan% ***
54.  17665 8 inf 20.07 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
55.  37139 7 inf 30.03 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
56.  36348 22 inf 90.63 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
57.  33659 13 inf 0.27 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
58.  33297 10 inf 6.15 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
59.  38364 7 inf 30.03 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
60.  35971 20 inf 56.55 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
61.  33574 13 inf 0.27 20 inf 10.96 เพิ่มขึ้น nan% ***
62.  38839 5 inf 55.95 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
63.  33938 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
64.  40261 9 inf 12.11 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
65.  40265 19 inf 42.51 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
66.  40232 15 inf 6.35 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
67.  34068 11 inf 2.19 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
68.  34013 6 inf 41.99 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
69.  34174 15 inf 6.35 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
70.  34069 19 inf 42.51 20 inf 10.96 เพิ่มขึ้น nan% ***
71.  33996 14 inf 2.31 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
72.  33584 12 inf 0.23 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
73.  34130 10 inf 6.15 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
74.  34029 6 inf 41.99 18 inf 28.20 เพิ่มขึ้น nan% ***
75.  36772 8 inf 20.07 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
76.  33541 21 inf 72.59 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
77.  33652 4 inf 71.91 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
78.  38841 9 inf 12.11 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
79.  33209 8 inf 20.07 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
80.  33557 16 inf 12.39 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
81.  33986 6 inf 41.99 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
82.  39647 23 inf 110.67 22 inf 1.72 ลดลง nan% ***
83.  30897 5 inf 55.95 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
84.  33644 12 inf 0.23 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
85.  33201 5 inf 55.95 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
86.  40314 15 inf 6.35 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
87.  33162 7 inf 30.03 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
88.  33576 8 inf 20.07 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
89.  36614 18 inf 30.47 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
90.  33335 7 inf 30.03 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
91.  40339 16 inf 12.39 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
92.  33331 2 inf 109.83 17 inf 39.82 เพิ่มขึ้น nan% ***
93.  33394 23 inf 110.67 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
94.  40211 17 inf 20.43 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
95.  32564 5 inf 55.95 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
96.  34143 14 inf 2.31 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
97.  32983 10 inf 6.15 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
98.  40359 4 inf 71.91 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
99.  32635 7 inf 30.03 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
100.  33196 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
101.  33926 7 inf 30.03 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
102.  32545 10 inf 6.15 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
103.  33151 12 inf 0.23 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
104.  33677 13 inf 0.27 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
105.  34071 10 inf 6.15 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
106.  32559 8 inf 20.07 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
107.  32644 18 inf 30.47 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
108.  37594 15 inf 6.35 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
109.  32556 7 inf 30.03 19 inf 18.58 เพิ่มขึ้น nan% ***
110.  40038 8 inf 20.07 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
111.  40206 16 inf 12.39 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
112.  34152 7 inf 30.03 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
113.  33623 17 inf 20.43 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
114.  33602 6 inf 41.99 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
115.  40394 5 inf 55.95 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
116.  32591 8 inf 20.07 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
117.  33593 19 inf 42.51 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
118.  33200 6 inf 41.99 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
119.  33607 7 inf 30.03 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
120.  40414 6 inf 41.99 21 inf 5.34 เพิ่มขึ้น nan% ***
121.  32670 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
122.  33282 2 inf 109.83 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
123.  33316 9 inf 12.11 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
124.  33712 21 inf 72.59 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
125.  40145 21 inf 72.59 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
126.  33327 12 inf 0.23 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
127.  33143 20 inf 56.55 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
128.  39241 25 inf 156.75 24 inf 0.48 ลดลง nan% ***
129.  34284 9 inf 12.11 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
130.  40003 12 inf 0.23 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
131.  33266 7 inf 30.03 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
132.  32659 18 inf 30.47 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
133.  32643 22 inf 90.63 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
134.  32833 19 inf 42.51 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
135.  33731 17 inf 20.43 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
136.  34175 5 inf 55.95 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
137.  33119 9 inf 12.11 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
138.  40002 12 inf 0.23 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
139.  32938 4 inf 71.91 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
140.  38195 12 inf 0.23 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
141.  33113 5 inf 55.95 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
142.  33034 10 inf 6.15 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
143.  39308 5 inf 55.95 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
144.  33395 8 inf 20.07 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
145.  33566 9 inf 12.11 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
146.  34194 25 inf 156.75 25 inf 2.86 ไม่แตกต่าง ***
147.  39115 25 inf 156.75 25 inf 2.86 ไม่แตกต่าง ***
148.  33588 25 inf 156.75 25 inf 2.86 ไม่แตกต่าง ***
149.  33907 11 inf 2.19 17 inf 39.82 เพิ่มขึ้น nan% ***
150.  35340 8 inf 20.07 18 inf 28.20 เพิ่มขึ้น nan% ***
151.  35476 7 inf 30.03 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
152.  39780 15 inf 6.35 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
153.  32567 15 inf 6.35 23 inf 0.10 เพิ่มขึ้น nan% ***
154.  32933 9 inf 12.11 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
155.  41897 16 inf 12.39 20 inf 10.96 เพิ่มขึ้น nan% ***
156.  33249 4 inf 71.91 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
157.  41896 17 inf 20.43 22 inf 1.72 เพิ่มขึ้น nan% ***
158.  39582 24 inf 132.71 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
159.  41894 13 inf 0.27 25 inf 2.86 เพิ่มขึ้น nan% ***
160.  32919 5 inf 55.95 24 inf 0.48 เพิ่มขึ้น nan% ***
161.  42955 18 inf 30.47 19 inf 18.58 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 161 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 2009 , คะแนนรวมหลังเรียน 3753
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 12.48 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 23.31 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 6732.1744
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 620.4721
ค่า N-1 คือ 160
สแควรูทก่อนเรียน = 6732.1744 - 160 = 6,572.17 ถอดสแควรูท 6,572.17 ได้ 81.0689 (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 620.4721 - 160 = 460.47 ถอดสแควรูท 460.47 ได้ 21.4586 (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net