การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

158 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

8.97

(คิดเป็น 44.84%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

18.73

(คิดเป็น 93.67%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

+48.83%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 32427 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
2 34309 11 55.00% 4.13 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +45.00%
3 33322 12 60.00% 9.19 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +40.00%
4 34286 14 70.00% 25.32 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +15.00%
5 33528 18 90.00% 81.57 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +5.00%
6 39132 14 70.00% 25.32 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +20.00%
7 37282 6 30.00% 8.81 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +60.00%
8 33604 18 90.00% 81.57 17 85.00% 3.01 ลดลง -5.00%
9 33187 18 90.00% 81.57 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +10.00%
10 29769 15 75.00% 36.38 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +25.00%
11 32094 6 30.00% 8.81 14 70.00% 22.41 เพิ่มขึ้น +40.00%
12 34091 1 5.00% 63.49 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +90.00%
13 35309 10 50.00% 1.06 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +45.00%
14 33189 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
15 32469 16 80.00% 49.44 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +20.00%
16 37910 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
17 32583 19 95.00% 100.63 19 95.00% 0.07 ไม่แตกต่าง
18 40077 0 0.00% 80.43 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +100.00%
19 33137 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
20 32576 19 95.00% 100.63 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +5.00%
21 33564 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
22 33881 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
23 33164 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
24 34221 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
25 39050 15 75.00% 36.38 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +25.00%
26 33578 12 60.00% 9.19 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +40.00%
27 33934 19 95.00% 100.63 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +5.00%
28 33232 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
29 33927 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
30 33365 19 95.00% 100.63 19 95.00% 0.07 ไม่แตกต่าง
31 38369 9 45.00% 0.00 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +50.00%
32 39699 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
33 39907 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
34 38692 13 65.00% 16.25 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +35.00%
35 33348 5 25.00% 15.75 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +70.00%
36 33190 17 85.00% 64.51 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +10.00%
37 17665 6 30.00% 8.81 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +65.00%
38 32618 4 20.00% 24.68 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +75.00%
39 33557 15 75.00% 36.38 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +20.00%
40 32615 14 70.00% 25.32 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +30.00%
41 33376 10 50.00% 1.06 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +40.00%
42 33080 5 25.00% 15.75 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +60.00%
43 34075 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
44 38413 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
45 33896 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
46 33754 17 85.00% 64.51 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +15.00%
47 36348 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
48 32644 9 45.00% 0.00 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +50.00%
49 33199 8 40.00% 0.94 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +45.00%
50 33017 5 25.00% 15.75 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +70.00%
51 33579 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
52 38159 7 35.00% 3.87 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +45.00%
53 34117 8 40.00% 0.94 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +50.00%
54 34031 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
55 40232 6 30.00% 8.81 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +65.00%
56 36552 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
57 33297 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
58 40180 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
59 32673 3 15.00% 35.62 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +85.00%
60 40250 6 30.00% 8.81 14 70.00% 22.41 เพิ่มขึ้น +40.00%
61 38361 4 20.00% 24.68 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +70.00%
62 33932 4 20.00% 24.68 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +75.00%
63 38839 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
64 33938 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
65 33659 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
66 34174 11 55.00% 4.13 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +30.00%
67 30771 5 25.00% 15.75 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +55.00%
68 40261 8 40.00% 0.94 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +55.00%
69 34068 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
70 34013 4 20.00% 24.68 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +80.00%
71 36772 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
72 33996 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
73 34130 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
74 33584 7 35.00% 3.87 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +50.00%
75 38364 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
76 40265 5 25.00% 15.75 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +60.00%
77 33652 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
78 33541 18 90.00% 81.57 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +10.00%
79 38841 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
80 32648 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
81 36614 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
82 33086 7 35.00% 3.87 14 70.00% 22.41 เพิ่มขึ้น +35.00%
83 33209 6 30.00% 8.81 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +65.00%
84 32680 13 65.00% 16.25 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +30.00%
85 34069 14 70.00% 25.32 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +30.00%
86 33903 12 60.00% 9.19 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +40.00%
87 32090 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
88 30897 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
89 33644 18 90.00% 81.57 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +5.00%
90 32684 5 25.00% 15.75 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +70.00%
91 33624 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
92 32628 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
93 40038 5 25.00% 15.75 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +60.00%
94 33576 7 35.00% 3.87 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +45.00%
95 40211 5 25.00% 15.75 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +70.00%
96 33331 8 40.00% 0.94 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +55.00%
97 32564 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
98 30864 9 45.00% 0.00 12 60.00% 45.35 เพิ่มขึ้น +15.00%
99 33335 4 20.00% 24.68 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +75.00%
100 33201 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
101 32983 9 45.00% 0.00 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +35.00%
102 40350 4 20.00% 24.68 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +75.00%
103 34143 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
104 33196 17 85.00% 64.51 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +10.00%
105 32635 5 25.00% 15.75 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +55.00%
106 32545 8 40.00% 0.94 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +55.00%
107 34071 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
108 40045 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
109 32559 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
110 38357 19 95.00% 100.63 19 95.00% 0.07 ไม่แตกต่าง
111 36612 6 30.00% 8.81 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +60.00%
112 40390 11 55.00% 4.13 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +40.00%
113 33602 4 20.00% 24.68 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +75.00%
114 32591 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
115 33607 10 50.00% 1.06 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +45.00%
116 34227 11 55.00% 4.13 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +40.00%
117 33200 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
118 33709 7 35.00% 3.87 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +55.00%
119 40145 12 60.00% 9.19 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +40.00%
120 40422 14 70.00% 25.32 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +25.00%
121 38511 7 35.00% 3.87 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +50.00%
122 40206 3 15.00% 35.62 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +85.00%
123 40003 6 30.00% 8.81 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +60.00%
124 33731 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
125 32643 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
126 32833 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
127 40443 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
128 33119 5 25.00% 15.75 16 80.00% 7.48 เพิ่มขึ้น +55.00%
129 40002 6 30.00% 8.81 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +70.00%
130 32938 9 45.00% 0.00 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +50.00%
131 34175 11 55.00% 4.13 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +30.00%
132 38195 9 45.00% 0.00 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +55.00%
133 33113 5 25.00% 15.75 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +65.00%
134 33034 4 20.00% 24.68 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +80.00%
135 39308 8 40.00% 0.94 13 65.00% 32.88 เพิ่มขึ้น +25.00%
136 35476 9 45.00% 0.00 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +45.00%
137 33395 7 35.00% 3.87 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +65.00%
138 33566 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
139 33588 20 100.00% 121.70 19 95.00% 0.07 ลดลง -5.00%
140 34194 20 100.00% 121.70 20 100.00% 1.60 ไม่แตกต่าง
141 39115 20 100.00% 121.70 20 100.00% 1.60 ไม่แตกต่าง
142 38326 14 70.00% 25.32 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +30.00%
143 33276 7 35.00% 3.87 15 75.00% 13.94 เพิ่มขึ้น +40.00%
144 35340 4 20.00% 24.68 13 65.00% 32.88 เพิ่มขึ้น +45.00%
145 38382 5 25.00% 15.75 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +75.00%
146 39780 10 50.00% 1.06 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +50.00%
147 32920 7 35.00% 3.87 18 90.00% 0.54 เพิ่มขึ้น +55.00%
148 32928 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
149 32930 19 95.00% 100.63 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +5.00%
150 33819 4 20.00% 24.68 13 65.00% 32.88 เพิ่มขึ้น +45.00%
151 34306 8 40.00% 0.94 20 100.00% 1.60 เพิ่มขึ้น +60.00%
152 32933 6 30.00% 8.81 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +65.00%
153 33852 8 40.00% 0.94 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +55.00%
154 33249 8 40.00% 0.94 13 65.00% 32.88 เพิ่มขึ้น +25.00%
155 40633 10 50.00% 1.06 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +45.00%
156 32567 7 35.00% 3.87 15 75.00% 13.94 เพิ่มขึ้น +40.00%
157 41894 6 30.00% 8.81 17 85.00% 3.01 เพิ่มขึ้น +55.00%
158 32580 7 35.00% 3.87 19 95.00% 0.07 เพิ่มขึ้น +60.00%
สรุปค่าสถิติเชิงลึก (Statistical Summary)
  • คะแนนรวมก่อนเรียน 1,417.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (X̄) 8.97
  • ร้อยละเฉลี่ยก่อนเรียน 44.84%
  • ผลรวมความแปรปรวนก่อนเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 2,984.84
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D.) 4.3602
  • คะแนนรวมหลังเรียน 2,960.00
  • ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (X̄) 18.73
  • ร้อยละเฉลี่ยหลังเรียน 93.67%
  • ผลรวมความแปรปรวนหลังเรียน $\sum(X - \bar{X})^2$ 472.84
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน (S.D.) 1.7354
Powered By www.thaieducation.net