| ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-10.842 | After | ร้อยละ | point-18.852 | ผล | ** | |
| 1. | 33504 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 2. | 33390 | 14 | 70.00 | 9.99 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 3. | 32427 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 4. | 39280 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 5. | 39576 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 6. | 37077 | 6 | 30.00 | 23.43 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 7. | 39565 | 10 | 50.00 | 0.71 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 8. | 39058 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 9. | 33566 | 10 | 50.00 | 0.71 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 10. | 33294 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 11. | 39123 | 8 | 40.00 | 8.07 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 12. | 39510 | 14 | 70.00 | 9.99 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 13. | 33470 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 14. | 33789 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 15. | 39528 | 12 | 60.00 | 1.35 | 14 | 70.00 | 23.52 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 16. | 32109 | 16 | 80.00 | 26.63 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 17. | 38508 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 18. | 33415 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 19. | 32571 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 20. | 34194 | 19 | 95.00 | 66.59 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 21. | 39125 | 3 | 15.00 | 61.47 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
| 22. | 39060 | 4 | 20.00 | 46.79 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
| 23. | 39115 | 10 | 50.00 | 0.71 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 24. | 32890 | 5 | 25.00 | 34.11 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 25. | 39558 | 15 | 75.00 | 17.31 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 26. | 39620 | 12 | 60.00 | 1.35 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 27. | 32887 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 28. | 32892 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 29. | 33751 | 16 | 80.00 | 26.63 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 30. | 39124 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 31. | 33586 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 32. | 33557 | 7 | 35.00 | 14.75 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 33. | 31456 | 14 | 70.00 | 9.99 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 34. | 39567 | 10 | 50.00 | 0.71 | 14 | 70.00 | 23.52 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 35. | 31347 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 36. | 33931 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 37. | 33145 | 18 | 90.00 | 51.27 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 38. | 33395 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 39. | 33588 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 40. | 39114 | 9 | 45.00 | 3.39 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 41. | 32567 | 18 | 90.00 | 51.27 | 17 | 85.00 | 3.42 | ลดลง -5.00% | *** |
| 42. | 33116 | 20 | 100.00 | 83.91 | 20 | 100.00 | 1.32 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 43. | 39609 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 44. | 32881 | 6 | 30.00 | 23.43 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 45. | 32547 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 46. | 37083 | 4 | 20.00 | 46.79 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 47. | 39636 | 17 | 85.00 | 37.95 | 17 | 85.00 | 3.42 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 48. | 32883 | 19 | 95.00 | 66.59 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 49. | 33644 | 9 | 45.00 | 3.39 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 50. | 39550 | 13 | 65.00 | 4.67 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 51. | 33422 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 52. | 39085 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 53. | 33787 | 7 | 35.00 | 14.75 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 54. | 32888 | 6 | 30.00 | 23.43 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 55. | 39105 | 16 | 80.00 | 26.63 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 56. | 33250 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 57. | 33249 | 17 | 85.00 | 37.95 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 58. | 33394 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 59. | 33022 | 5 | 25.00 | 34.11 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 60. | 37238 | 11 | 55.00 | 0.03 | 14 | 70.00 | 23.52 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 61. | 39582 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 62. | 32548 | 8 | 40.00 | 8.07 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 63. | 33714 | 5 | 25.00 | 34.11 | 15 | 75.00 | 14.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 64. | 33365 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 65. | 37513 | 15 | 75.00 | 17.31 | 15 | 75.00 | 14.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 66. | 32867 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 67. | 32854 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 68. | 39640 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 69. | 32552 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 70. | 32869 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 71. | 32079 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 72. | 32927 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 73. | 39653 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 74. | 32557 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 75. | 39574 | 4 | 20.00 | 46.79 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 76. | 34180 | 16 | 80.00 | 26.63 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 77. | 39426 | 16 | 80.00 | 26.63 | 16 | 80.00 | 8.12 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 78. | 32916 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 79. | 39659 | 12 | 60.00 | 1.35 | 15 | 75.00 | 14.82 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 80. | 39660 | 14 | 70.00 | 9.99 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 81. | 25069 | 16 | 80.00 | 26.63 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 82. | 32886 | 10 | 50.00 | 0.71 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 83. | 39656 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 84. | 39662 | 18 | 90.00 | 51.27 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 85. | 34207 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 86. | 39663 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 87. | 32833 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 88. | 39447 | 13 | 65.00 | 4.67 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 89. | 33396 | 9 | 45.00 | 3.39 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 90. | 33400 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 91. | 39671 | 16 | 80.00 | 26.63 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 92. | 32103 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 93. | 39449 | 18 | 90.00 | 51.27 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 94. | 39674 | 17 | 85.00 | 37.95 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 95. | 34192 | 3 | 15.00 | 61.47 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
| 96. | 34306 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 97. | 39452 | 16 | 80.00 | 26.63 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 98. | 33297 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 99. | 39132 | 6 | 30.00 | 23.43 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 100. | 33387 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 101. | 32088 | 0 | 0.00 | 117.51 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 95.00% | *** |
| 102. | 39690 | 17 | 85.00 | 37.95 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 103. | 33362 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 104. | 33784 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 105. | 33128 | 19 | 95.00 | 66.59 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 106. | 39701 | 12 | 60.00 | 1.35 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 107. | 35982 | 5 | 25.00 | 34.11 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 108. | 39679 | 14 | 70.00 | 9.99 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 109. | 39469 | 14 | 70.00 | 9.99 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 110. | 39705 | 14 | 70.00 | 9.99 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 111. | 33587 | 8 | 40.00 | 8.07 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 112. | 39708 | 13 | 65.00 | 4.67 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 113. | 33298 | 3 | 15.00 | 61.47 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
| 114. | 38870 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 115. | 33661 | 13 | 65.00 | 4.67 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 116. | 33942 | 12 | 60.00 | 1.35 | 15 | 75.00 | 14.82 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 117. | 32855 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 118. | 39308 | 5 | 25.00 | 34.11 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 119. | 39721 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 120. | 39714 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 121. | 39723 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 122. | 33137 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 123. | 32929 | 3 | 15.00 | 61.47 | 13 | 65.00 | 34.22 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 124. | 39724 | 13 | 65.00 | 4.67 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 125. | 39725 | 16 | 80.00 | 26.63 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 126. | 33518 | 6 | 30.00 | 23.43 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 127. | 39727 | 17 | 85.00 | 37.95 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 128. | 32506 | 15 | 75.00 | 17.31 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 129. | 33790 | 8 | 40.00 | 8.07 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 130. | 33926 | 12 | 60.00 | 1.35 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 131. | 39735 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 132. | 33204 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 133. | 39700 | 12 | 60.00 | 1.35 | 13 | 65.00 | 34.22 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 134. | 39135 | 2 | 10.00 | 78.15 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
| 135. | 39741 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 136. | 35340 | 8 | 40.00 | 8.07 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 137. | 39742 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 138. | 33788 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 139. | 32907 | 4 | 20.00 | 46.79 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 140. | 32933 | 1 | 5.00 | 96.83 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 95.00% | *** |
| 141. | 33913 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 142. | 33347 | 20 | 100.00 | 83.91 | 20 | 100.00 | 1.32 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 143. | 33554 | 6 | 30.00 | 23.43 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 144. | 34153 | 4 | 20.00 | 46.79 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 145. | 32920 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 146. | 33388 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 147. | 39754 | 14 | 70.00 | 9.99 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 148. | 39414 | 13 | 65.00 | 4.67 | 14 | 70.00 | 23.52 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 149. | 33119 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 150. | 32896 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 151. | 17025 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 152. | 33915 | 7 | 35.00 | 14.75 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 153. | 32919 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 154. | 33348 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 155. | 33196 | 17 | 85.00 | 37.95 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 156. | 1030 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 157. | 32889 | 4 | 20.00 | 46.79 | 13 | 65.00 | 34.22 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 158. | 33424 | 3 | 15.00 | 61.47 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
| 159. | 39770 | 16 | 80.00 | 26.63 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 160. | 39500 | 14 | 70.00 | 9.99 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 161. | 32868 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 162. | 33412 | 10 | 50.00 | 0.71 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 163. | 33917 | 3 | 15.00 | 61.47 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
| 164. | 34224 | 9 | 45.00 | 3.39 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 165. | 32945 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 166. | 37400 | 10 | 50.00 | 0.71 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 167. | 33296 | 5 | 25.00 | 34.11 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 168. | 39691 | 12 | 60.00 | 1.35 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 169. | 38851 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 170. | 33113 | 2 | 10.00 | 78.15 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
| 171. | 33674 | 11 | 55.00 | 0.03 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 172. | 33299 | 16 | 80.00 | 26.63 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 173. | 36849 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 174. | 33206 | 17 | 85.00 | 37.95 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 175. | 33907 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 176. | 33822 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 177. | 33499 | 5 | 25.00 | 34.11 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
| 178. | 39786 | 11 | 55.00 | 0.03 | 15 | 75.00 | 14.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 179. | 34310 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 180. | 39791 | 17 | 85.00 | 37.95 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 181. | 38956 | 8 | 40.00 | 8.07 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 182. | 39780 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 183. | 39793 | 13 | 65.00 | 4.67 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 184. | 33043 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 185. | 33864 | 11 | 55.00 | 0.03 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 186. | 34233 | 11 | 55.00 | 0.03 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 187. | 34169 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 188. | 32924 | 7 | 35.00 | 14.75 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 189. | 34291 | 12 | 60.00 | 1.35 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
| 190. | 39797 | 14 | 70.00 | 9.99 | 14 | 70.00 | 23.52 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 191. | 33485 | 6 | 30.00 | 23.43 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 192. | 33417 | 8 | 40.00 | 8.07 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 193. | 33562 | 14 | 70.00 | 9.99 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 194. | 32965 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 195. | 39802 | 15 | 75.00 | 17.31 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
| 196. | 34196 | 10 | 50.00 | 0.71 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 197. | 39751 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 198. | 33117 | 8 | 40.00 | 8.07 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
| 199. | 39807 | 14 | 70.00 | 9.99 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
| 200. | 39752 | 5 | 25.00 | 34.11 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 201. | 32938 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 202. | 39763 | 14 | 70.00 | 9.99 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 203. | 31472 | 3 | 15.00 | 61.47 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
| 204. | 32884 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 205. | 33453 | 4 | 20.00 | 46.79 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
| 206. | 32917 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
| 207. | 32950 | 15 | 75.00 | 17.31 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
| 208. | 34288 | 7 | 35.00 | 14.75 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 209. | 36886 | 11 | 55.00 | 0.03 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
| 210. | 33921 | 9 | 45.00 | 3.39 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 211. | 32949 | 12 | 60.00 | 1.35 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
| 212. | 33673 | 8 | 40.00 | 8.07 | 19 | 95.00 | 0.02 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
| 213. | 31418 | 2 | 10.00 | 78.15 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
| 214. | 33344 | 19 | 95.00 | 66.59 | 19 | 95.00 | 0.02 | ไม่แตกต่าง | *** |
| 215. | 32946 | 17 | 85.00 | 37.95 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 216. | 38955 | 10 | 50.00 | 0.71 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
| 217. | 39050 | 15 | 75.00 | 17.31 | 18 | 90.00 | 0.72 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
| 218. | 33405 | 20 | 100.00 | 83.91 | 19 | 95.00 | 0.02 | ลดลง -5.00% | *** |
| 219. | 39775 | 9 | 45.00 | 3.39 | 16 | 80.00 | 8.12 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
| 220. | 34091 | 8 | 40.00 | 8.07 | 17 | 85.00 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
| 221. | 33209 | 4 | 20.00 | 46.79 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
| 222. | 34309 | 6 | 30.00 | 23.43 | 20 | 100.00 | 1.32 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
