การตัดต่อวิดีโอเพื่อทำสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Premiere Pro (33 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-15.292 After ร้อยละ point-31.152 ผล **
1.  32938 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
2.  33943 11 33.33 18.40 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
3.  33470 18 54.55 7.34 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
4.  34196 14 42.42 1.66 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
5.  39105 21 63.64 32.60 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
6.  33250 25 75.76 94.28 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 18.18% ***
7.  33789 22 66.67 45.02 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
8.  37083 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
9.  37077 16 48.48 0.50 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
10.  33751 15 45.45 0.08 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
11.  33566 19 57.58 13.76 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
12.  37910 23 69.70 59.44 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 18.18% ***
13.  34117 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
14.  32109 32 96.97 279.22 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
15.  32549 19 57.58 13.76 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
16.  39132 16 48.48 0.50 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
17.  32547 8 24.24 53.14 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
18.  39187 15 45.45 0.08 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
19.  39201 19 57.58 13.76 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
20.  39115 5 15.15 105.88 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 84.85% ***
21.  33395 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
22.  32965 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
23.  39241 24 72.73 75.86 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 18.18% ***
24.  33415 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
25.  39268 23 69.70 59.44 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
26.  32548 26 78.79 114.70 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
27.  39256 11 33.33 18.40 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
28.  33365 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
29.  33588 28 84.85 161.54 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 15.15% ***
30.  33348 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
31.  33422 12 36.36 10.82 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
32.  39284 16 48.48 0.50 26 78.79 26.52 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
33.  39286 16 48.48 0.50 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
34.  39308 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
35.  39125 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
36.  39058 10 30.30 27.98 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
37.  37400 12 36.36 10.82 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
38.  33396 16 48.48 0.50 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
39.  39280 12 36.36 10.82 23 69.70 66.42 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
40.  39368 22 66.67 45.02 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
41.  34194 32 96.97 279.22 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
42.  33400 14 42.42 1.66 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
43.  39287 7 21.21 68.72 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
44.  33196 21 63.64 32.60 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
45.  34202 17 51.52 2.92 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
46.  39124 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
47.  39060 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
48.  33714 9 27.27 39.56 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
49.  39135 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
50.  39410 21 63.64 32.60 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
51.  39422 21 63.64 32.60 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
52.  33554 23 69.70 59.44 26 78.79 26.52 เพิ่มขึ้น 9.09% ***
53.  33518 15 45.45 0.08 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
54.  39449 17 51.52 2.92 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
55.  32895 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
56.  39477 22 66.67 45.02 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
57.  39426 13 39.39 5.24 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
58.  33949 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
59.  39229 19 57.58 13.76 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
60.  32967 18 54.55 7.34 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
61.  39311 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
62.  39085 14 42.42 1.66 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
63.  32079 19 57.58 13.76 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
64.  34115 20 60.61 22.18 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
65.  32078 17 51.52 2.92 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
66.  39123 8 24.24 53.14 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
67.  33557 15 45.45 0.08 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
68.  39114 11 33.33 18.40 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
69.  39349 9 27.27 39.56 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
70.  33387 7 21.21 68.72 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 78.79% ***
71.  33298 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
72.  17025 10 30.30 27.98 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
73.  33931 20 60.61 22.18 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
74.  39582 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
75.  33022 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
76.  33394 29 87.88 187.96 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
77.  39154 18 54.55 7.34 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
78.  33587 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
79.  39604 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
80.  33674 22 66.67 45.02 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 24.24% ***
81.  39556 26 78.79 114.70 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
82.  33644 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
83.  33586 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
84.  32571 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
85.  32887 20 60.61 22.18 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
86.  32892 12 36.36 10.82 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
87.  32890 30 90.91 216.38 28 84.85 9.92 ลดลง -6.06% ***
88.  39554 30 90.91 216.38 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 9.09% ***
89.  37254 15 45.45 0.08 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
90.  33819 8 24.24 53.14 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
91.  31456 17 51.52 2.92 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
92.  38011 12 36.36 10.82 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
93.  33787 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
94.  32867 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
95.  32916 7 21.21 68.72 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
96.  33247 14 42.42 1.66 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
97.  39469 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
98.  33249 24 72.73 75.86 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
99.  32869 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
100.  32557 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
101.  37238 11 33.33 18.40 20 60.61 124.32 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
102.  32552 33 100.00 313.64 32 96.97 0.72 ลดลง -3.03% ***
103.  33499 5 15.15 105.88 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 84.85% ***
104.  32883 29 87.88 187.96 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
105.  32886 6 18.18 86.30 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
106.  32896 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
107.  34207 8 24.24 53.14 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
108.  32927 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
109.  39059 18 54.55 7.34 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
110.  31347 13 39.39 5.24 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
111.  39660 17 51.52 2.92 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
112.  33137 16 48.48 0.50 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
113.  33788 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
114.  39471 9 27.27 39.56 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
115.  33145 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
116.  33294 18 54.55 7.34 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
117.  39411 19 57.58 13.76 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
118.  33362 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
119.  34306 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
120.  32881 13 39.39 5.24 28 84.85 9.92 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
121.  35340 12 36.36 10.82 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
122.  32920 15 45.45 0.08 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
123.  32933 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
124.  38870 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
125.  36849 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
126.  39703 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
127.  33296 13 39.39 5.24 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
128.  32929 10 30.30 27.98 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
129.  33661 14 42.42 1.66 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
130.  32888 17 51.52 2.92 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
131.  32917 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
132.  32924 10 30.30 27.98 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
133.  33204 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
134.  34288 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
135.  35982 7 21.21 68.72 23 69.70 66.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
136.  33921 10 30.30 27.98 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
137.  34153 11 33.33 18.40 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
138.  32889 8 24.24 53.14 28 84.85 9.92 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
139.  32506 19 57.58 13.76 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
140.  33388 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
141.  34310 21 63.64 32.60 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
142.  32930 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
143.  33671 9 27.27 39.56 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
144.  33117 15 45.45 0.08 23 69.70 66.42 เพิ่มขึ้น 24.24% ***
145.  38956 12 36.36 10.82 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
146.  39518 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
147.  34231 17 51.52 2.92 20 60.61 124.32 เพิ่มขึ้น 9.09% ***
148.  33116 18 54.55 7.34 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
149.  33913 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
150.  34220 7 21.21 68.72 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
151.  39780 22 66.67 45.02 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
152.  32855 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
153.  38955 12 36.36 10.82 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
154.  33907 7 21.21 68.72 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
155.  33113 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
156.  38851 13 39.39 5.24 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
157.  32945 19 57.58 13.76 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
158.  32907 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
159.  32854 12 36.36 10.82 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
160.  33662 6 18.18 86.30 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 81.82% ***
161.  39751 16 48.48 0.50 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
162.  33297 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
163.  34182 33 100.00 313.64 33 100.00 3.42 ไม่แตกต่าง ***
164.  33412 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
165.  33206 9 27.27 39.56 24 72.73 51.12 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
166.  31472 10 30.30 27.98 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
167.  34291 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
168.  32955 19 57.58 13.76 28 84.85 9.92 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
169.  32914 16 48.48 0.50 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
170.  32949 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
171.  39557 27 81.82 137.12 28 84.85 9.92 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
172.  32884 11 33.33 18.40 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
173.  32088 10 30.30 27.98 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
174.  34169 15 45.45 0.08 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
175.  32946 28 84.85 161.54 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
176.  33786 20 60.61 22.18 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
177.  1030 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
178.  34180 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
179.  33209 8 24.24 53.14 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
180.  32950 16 48.48 0.50 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
181.  34192 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
182.  28055 20 60.61 22.18 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
183.  33405 25 75.76 94.28 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
184.  33917 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
185.  32947 19 57.58 13.76 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
186.  39550 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
187.  34233 12 36.36 10.82 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
188.  34309 9 27.27 39.56 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
189.  33923 6 18.18 86.30 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 81.82% ***
190.  34224 19 57.58 13.76 26 78.79 26.52 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
191.  33199 11 33.33 18.40 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
192.  32937 10 30.30 27.98 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
193.  32851 22 66.67 45.02 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
194.  32833 20 60.61 22.18 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
195.  32940 21 63.64 32.60 22 66.67 83.72 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
196.  33504 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
197.  32103 16 48.48 0.50 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
198.  33784 13 39.39 5.24 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
199.  33508 6 18.18 86.30 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
200.  32555 17 51.52 2.92 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
201.  33927 9 27.27 39.56 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
202.  33114 13 39.39 5.24 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 48.48% ***
203.  39050 22 66.67 45.02 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
204.  34200 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
205.  32843 8 24.24 53.14 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
206.  39784 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
207.  33668 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
208.  32568 14 42.42 1.66 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
209.  32573 12 36.36 10.82 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
210.  37158 7 21.21 68.72 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
211.  33719 23 69.70 59.44 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
212.  37146 19 57.58 13.76 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
213.  33790 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
214.  37102 26 78.79 114.70 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
215.  39779 14 42.42 1.66 24 72.73 51.12 เพิ่มขึ้น 30.30% ***
216.  33119 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
217.  33419 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
218.  33667 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
219.  37145 8 24.24 53.14 26 78.79 26.52 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
220.  39089 21 63.64 32.60 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
221.  33207 22 66.67 45.02 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
222.  33564 28 84.85 161.54 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
223.  33558 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
224.  30864 20 60.61 22.18 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
225.  33201 15 45.45 0.08 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
226.  30897 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
227.  39839 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
228.  33282 9 27.27 39.56 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
229.  30363 7 21.21 68.72 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
230.  32953 10 30.30 27.98 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
231.  33864 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
232.  39386 12 36.36 10.82 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
233.  33637 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
234.  32919 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
235.  34002 19 57.58 13.76 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
236.  33200 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
237.  33513 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
238.  33981 26 78.79 114.70 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
239.  31418 8 24.24 53.14 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
240.  32885 16 48.48 0.50 24 72.73 51.12 เพิ่มขึ้น 24.24% ***
241.  33358 8 24.24 53.14 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
242.  33397 13 39.39 5.24 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
243.  33345 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
244.  32546 16 48.48 0.50 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
245.  33509 16 48.48 0.50 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
246.  33049 8 24.24 53.14 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
247.  39868 21 63.64 32.60 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 24.24% ***
248.  39042 12 36.36 10.82 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
249.  33042 14 42.42 1.66 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
250.  39086 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
251.  39108 17 51.52 2.92 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
252.  38860 16 48.48 0.50 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
253.  33672 22 66.67 45.02 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 21.21% ***
254.  29769 16 48.48 0.50 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
255.  33414 14 42.42 1.66 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
256.  32915 10 30.30 27.98 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
257.  33344 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
258.  33035 7 21.21 68.72 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
259.  33054 11 33.33 18.40 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
260.  39820 7 21.21 68.72 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 75.76% ***
261.  33416 16 48.48 0.50 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
262.  33043 21 63.64 32.60 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
263.  37159 9 27.27 39.56 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
264.  39069 18 54.55 7.34 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
265.  33882 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
266.  33639 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
267.  33511 13 39.39 5.24 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
268.  33648 17 51.52 2.92 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
269.  33057 8 24.24 53.14 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
270.  33673 25 75.76 94.28 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 12.12% ***
271.  33547 7 21.21 68.72 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
272.  33528 16 48.48 0.50 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 27.27% ***
273.  32901 26 78.79 114.70 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 18.18% ***
274.  32997 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
275.  34138 8 24.24 53.14 25 75.76 37.82 เพิ่มขึ้น 51.52% ***
276.  33037 9 27.27 39.56 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
277.  33872 11 33.33 18.40 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
278.  33635 9 27.27 39.56 30 90.91 1.32 เพิ่มขึ้น 63.64% ***
279.  33885 19 57.58 13.76 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
280.  32570 10 30.30 27.98 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
281.  34068 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
282.  33047 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
283.  33832 13 39.39 5.24 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
284.  33822 9 27.27 39.56 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
285.  32856 11 33.33 18.40 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
286.  33877 17 51.52 2.92 28 84.85 9.92 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
287.  33361 29 87.88 187.96 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 9.09% ***
288.  36115 18 54.55 7.34 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
289.  32111 10 30.30 27.98 21 63.64 103.02 เพิ่มขึ้น 33.33% ***
290.  33060 18 54.55 7.34 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
291.  33424 9 27.27 39.56 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
292.  33058 8 24.24 53.14 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 72.73% ***
293.  39364 15 45.45 0.08 27 81.82 17.22 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
294.  33052 9 27.27 39.56 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
295.  33301 31 93.94 246.80 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
296.  34151 18 54.55 7.34 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
297.  33924 10 30.30 27.98 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 66.67% ***
298.  32521 12 36.36 10.82 32 96.97 0.72 เพิ่มขึ้น 60.61% ***
299.  33675 32 96.97 279.22 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 3.03% ***
300.  32508 13 39.39 5.24 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
301.  33628 26 78.79 114.70 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 9.09% ***
302.  39895 20 60.61 22.18 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 39.39% ***
303.  33774 21 63.64 32.60 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 36.36% ***
304.  32080 14 42.42 1.66 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
305.  33044 15 45.45 0.08 29 87.88 4.62 เพิ่มขึ้น 42.42% ***
306.  33390 14 42.42 1.66 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 57.58% ***
307.  20873 15 45.45 0.08 33 100.00 3.42 เพิ่มขึ้น 54.55% ***
308.  33707 8 24.24 53.14 31 93.94 0.02 เพิ่มขึ้น 69.70% ***
309.  34285 11 33.33 18.40 26 78.79 26.52 เพิ่มขึ้น 45.45% ***
