แม่เหล็ก

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

315 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

6.29

(คิดเป็น 62.92%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

9.86

(คิดเป็น 98.60%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

+35.68%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 32427 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
2 33137 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
3 33620 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
4 34115 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
5 33404 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
6 37145 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
7 33648 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
8 33431 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
9 33419 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
10 32997 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
11 33749 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
12 32992 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
13 32866 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
14 33774 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
15 33709 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
16 38860 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
17 33263 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
18 33421 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
19 37664 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
20 33415 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
21 33504 0 0.00% 39.59 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +100.00%
22 32676 1 10.00% 28.01 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +80.00%
23 33021 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
24 32916 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
25 34068 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
26 33996 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
27 33232 0 0.00% 39.59 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +100.00%
28 34012 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
29 38969 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
30 33424 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
31 33291 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
32 33703 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
33 32681 5 50.00% 1.67 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +40.00%
34 33105 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
35 38841 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
36 34069 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
37 33422 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
38 33388 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
39 38413 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
40 33659 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
41 34015 9 90.00% 7.33 9 90.00% 0.74 ไม่แตกต่าง
42 34071 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
43 32642 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
44 33068 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
45 37746 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
46 33420 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
47 33247 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
48 34131 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
49 32661 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
50 33503 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
51 33790 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
52 33387 0 0.00% 39.59 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +90.00%
53 33274 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
54 36705 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
55 33423 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
56 32670 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
57 33020 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
58 34020 0 0.00% 39.59 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +100.00%
59 33407 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
60 38159 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
61 33891 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
62 33822 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
63 32462 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
64 33189 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
65 33619 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
66 33083 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
67 33725 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
68 33318 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
69 32101 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
70 33319 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
71 38369 2 20.00% 18.42 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +70.00%
72 33963 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
73 33899 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
74 32856 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
75 32903 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
76 33414 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
77 37207 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
78 20873 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
79 33432 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
80 33397 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
81 32463 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
82 32953 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
83 33416 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
84 33187 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
85 33029 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
86 33819 2 20.00% 18.42 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +70.00%
87 33969 8 80.00% 2.92 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +10.00%
88 38955 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
89 32094 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
90 38957 4 40.00% 5.25 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +40.00%
91 33034 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
92 33678 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
93 38956 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
94 33823 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
95 33117 8 80.00% 2.92 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +10.00%
96 32618 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
97 33801 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
98 33922 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
99 33190 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
100 33023 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
101 33572 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
102 37083 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
103 32568 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
104 33154 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
105 33252 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
106 33714 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
107 32667 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
108 34167 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
109 33426 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
110 34130 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
111 34202 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
112 33321 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
113 34062 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
114 33707 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
115 32680 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
116 32958 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
117 33225 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
118 33549 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
119 33706 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
120 36772 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
121 33639 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
122 37115 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
123 33500 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
124 39035 2 20.00% 18.42 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +60.00%
125 33051 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
126 33499 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
127 34013 3 30.00% 10.84 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +60.00%
128 32545 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
129 33197 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
130 33202 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
131 33702 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
132 36700 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +30.00%
133 33995 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
134 32549 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
135 39046 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
136 33411 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
137 33412 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
138 38414 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
139 33124 3 30.00% 10.84 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +60.00%
140 33428 3 30.00% 10.84 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +60.00%
141 34132 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
142 32535 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
143 32589 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
144 33348 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
145 33043 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
146 33058 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
147 33050 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
148 33430 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
149 34323 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
150 32587 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
151 33394 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
152 33084 1 10.00% 28.01 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +70.00%
153 33167 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
154 33163 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
155 33047 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
156 33164 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
157 33322 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
158 33162 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
159 33143 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
160 33173 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
161 33136 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
162 34196 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
163 33943 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
164 32833 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
165 33170 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +30.00%
166 30993 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
167 33751 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
168 39239 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
169 39286 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
170 36060 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
171 39308 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
172 39528 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
173 39494 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
174 33395 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
175 34194 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
176 39060 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
177 31456 5 50.00% 1.67 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +40.00%
178 32890 3 30.00% 10.84 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +60.00%
179 32892 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
180 32887 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
181 32927 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
182 32883 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
183 31347 5 50.00% 1.67 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +30.00%
184 32881 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +30.00%
185 32888 8 80.00% 2.92 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +10.00%
186 33400 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
187 33396 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
188 38870 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
189 32936 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
190 32933 0 0.00% 39.59 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +100.00%
191 35982 2 20.00% 18.42 7 70.00% 8.18 เพิ่มขึ้น +50.00%
192 39089 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
193 37238 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
194 34291 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
195 33949 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
196 39778 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
197 39135 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
198 1030 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
199 33113 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
200 32947 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
201 34153 3 30.00% 10.84 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +60.00%
202 32884 6 60.00% 0.09 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +20.00%
203 33927 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
204 33119 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
205 37159 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
206 32924 0 0.00% 39.59 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +100.00%
207 34220 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
208 34285 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
209 39570 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
210 39895 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
211 34151 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
212 39920 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
213 39071 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
214 39078 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
215 33038 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
216 33090 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
217 33053 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
218 32548 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
219 38013 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
220 33675 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
221 36886 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
222 32848 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
223 36833 4 40.00% 5.25 8 80.00% 3.46 เพิ่มขึ้น +40.00%
224 33564 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
225 33155 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
226 33656 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +30.00%
227 33133 5 50.00% 1.67 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +40.00%
228 33166 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
229 36280 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
230 32963 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
231 32967 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
232 33160 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
233 39699 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
234 37910 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
235 33148 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
236 33132 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
237 33926 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
238 39737 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
239 33803 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
240 33254 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
241 33017 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
242 33815 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
243 34034 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
244 39918 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
245 33145 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
246 39907 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
247 32875 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
248 32841 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
249 33939 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
250 17665 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
251 33866 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
252 33813 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
253 32839 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
254 40146 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
255 40077 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
256 39050 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
257 38881 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
258 34091 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
259 32576 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
260 39234 4 40.00% 5.25 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +50.00%
261 34221 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
262 32985 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
263 33791 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
264 36552 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
265 33753 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
266 40227 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
267 33376 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
268 32673 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
269 33984 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
270 35309 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
271 40216 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
272 34031 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
273 35993 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
274 33932 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
275 33975 4 40.00% 5.25 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +50.00%
276 40245 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
277 33986 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
278 33940 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
279 33938 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
280 33750 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
281 40272 7 70.00% 0.50 9 90.00% 0.74 เพิ่มขึ้น +20.00%
282 32664 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
283 38844 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
284 32635 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
285 33652 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +40.00%
286 40265 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
287 32639 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
288 37713 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
289 39647 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
290 33755 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
291 40305 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
292 36614 8 80.00% 2.92 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +20.00%
293 33331 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
294 40244 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
295 38378 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
296 33324 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
297 40423 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
298 33780 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
299 32938 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
300 35340 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
301 38364 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
302 38352 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
303 38382 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
304 39780 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
305 32920 2 20.00% 18.42 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +80.00%
306 39086 7 70.00% 0.50 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +30.00%
307 32930 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
308 32919 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
309 36849 10 100.00% 13.75 10 100.00% 0.02 ไม่แตกต่าง
310 34306 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
311 32928 1 10.00% 28.01 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +90.00%
312 34056 5 50.00% 1.67 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +50.00%
313 32677 3 30.00% 10.84 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +70.00%
314 34127 4 40.00% 5.25 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +60.00%
315 32567 9 90.00% 7.33 10 100.00% 0.02 เพิ่มขึ้น +10.00%
