อากาศ

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

331 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

5.70

(คิดเป็น 57.01%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

9.47

(คิดเป็น 94.74%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

+37.73%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 32427 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
2 34115 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
3 33404 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
4 37145 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
5 33749 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
6 37664 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
7 33620 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
8 33648 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
9 33431 2 20.00% 13.70 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +70.00%
10 33419 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
11 32997 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +30.00%
12 32866 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
13 33415 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
14 33421 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
15 33774 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
16 32992 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
17 33709 4 40.00% 2.89 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +50.00%
18 38860 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
19 33263 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
20 34130 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
21 33504 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
22 33996 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
23 32676 3 30.00% 7.29 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +50.00%
24 33232 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
25 34068 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
26 32916 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
27 33021 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
28 32618 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
29 32667 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
30 34012 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
31 35476 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +30.00%
32 33424 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
33 32642 9 90.00% 10.88 9 90.00% 0.22 ไม่แตกต่าง
34 33791 10 100.00% 18.48 8 80.00% 2.17 ลดลง -20.00%
35 38969 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
36 33291 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
37 33225 2 20.00% 13.70 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +70.00%
38 33105 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
39 38841 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
40 34069 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
41 33659 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
42 38413 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
43 33703 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
44 33420 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
45 34015 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
46 34071 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
47 37746 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
48 32661 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
49 33068 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
50 33173 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
51 33155 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
52 33166 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
53 33128 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
54 33247 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
55 32681 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
56 33503 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
57 33790 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
58 34131 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
59 33387 1 10.00% 22.10 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +80.00%
60 33274 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
61 33423 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
62 32670 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
63 33020 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
64 34020 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
65 33891 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
66 33407 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
67 36705 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
68 33170 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
69 32462 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
70 33405 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
71 33619 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
72 33725 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
73 32680 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
74 33083 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
75 33034 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
76 33318 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
77 34013 4 40.00% 2.89 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +50.00%
78 33411 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
79 33189 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
80 32101 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
81 33319 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
82 38369 1 10.00% 22.10 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
83 37207 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
84 32856 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
85 32903 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
86 33414 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
87 33432 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +30.00%
88 38955 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
89 33133 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
90 33963 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
91 33822 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
92 20873 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
93 33397 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
94 33321 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
95 32463 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
96 32953 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
97 33416 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
98 33187 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
99 33029 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
100 33819 2 20.00% 13.70 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +60.00%
101 38957 2 20.00% 13.70 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +60.00%
102 33969 6 60.00% 0.09 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
103 33823 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
104 33678 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
105 38956 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
106 33801 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
107 33117 4 40.00% 2.89 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
108 32094 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
109 33922 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
110 33023 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
111 33572 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
112 33426 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
113 37083 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
114 32568 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
115 33154 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
116 33714 3 30.00% 7.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +60.00%
117 38361 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
118 33252 9 90.00% 10.88 9 90.00% 0.22 ไม่แตกต่าง
119 34167 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
120 34202 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
121 33707 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
122 34062 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
123 32958 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
124 33549 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
125 33706 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
126 33639 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
127 37115 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
128 33500 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
129 33051 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
130 39036 2 20.00% 13.70 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +60.00%
131 32587 2 20.00% 13.70 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +70.00%
132 32576 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
133 38159 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
134 33137 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
135 33197 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
136 33702 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
137 33202 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
138 32545 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
139 32549 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
140 33499 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
141 33348 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
142 33995 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
143 36700 3 30.00% 7.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +60.00%
144 33422 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
145 33412 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
146 36772 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
147 33534 1 10.00% 22.10 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
148 38414 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
149 39046 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
150 33124 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
151 33428 4 40.00% 2.89 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +50.00%
152 34132 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
153 32535 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
154 33043 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
155 33058 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
156 33050 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
157 34323 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
158 32589 2 20.00% 13.70 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +60.00%
159 33394 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
160 33167 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
161 33163 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
162 33047 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
163 33164 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
164 33322 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
165 33143 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
166 33162 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
167 33136 7 70.00% 1.69 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +10.00%
168 33132 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
169 33165 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
170 33943 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
171 34196 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
172 32833 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
173 33751 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
174 39239 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
175 34174 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
176 39276 7 70.00% 1.69 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +10.00%
177 39286 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +30.00%
178 39308 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
179 39528 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
180 39311 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
181 33395 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
182 34194 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
183 39060 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
184 31456 8 80.00% 5.29 8 80.00% 2.17 ไม่แตกต่าง
185 32890 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
186 32927 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
187 32892 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
188 32887 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
189 32883 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
190 33400 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
191 38870 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
192 31347 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
193 32888 4 40.00% 2.89 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +40.00%
194 32881 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
195 39089 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
196 33396 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
197 37238 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
198 32936 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
199 32933 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
200 33119 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
201 34220 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
202 36060 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
203 34291 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
204 33949 4 40.00% 2.89 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +50.00%
205 39778 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
206 39135 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
207 1030 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
208 33113 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
209 32947 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
210 34153 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
211 33927 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
212 32884 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
213 39868 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
214 39086 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
215 37159 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
216 32924 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
217 34285 3 30.00% 7.29 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +50.00%
218 39570 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
219 33053 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
220 39895 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
221 34151 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
222 39078 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
223 39071 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
224 34184 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
225 33090 4 40.00% 2.89 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +40.00%
226 39920 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
227 33038 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
228 38013 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
229 30993 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
230 36886 4 40.00% 2.89 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +40.00%
231 33675 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
232 35982 1 10.00% 22.10 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
233 32848 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
234 36903 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
235 36833 4 40.00% 2.89 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +40.00%
236 33564 4 40.00% 2.89 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +50.00%
237 32533 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
238 32528 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
239 39699 2 20.00% 13.70 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +70.00%
240 32963 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
241 32967 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
242 33160 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
243 39737 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
244 34023 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
245 37910 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
246 33148 6 60.00% 0.09 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
247 33145 7 70.00% 1.69 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +10.00%
248 33656 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
249 32534 0 0.00% 32.50 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +100.00%
250 33926 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
251 36280 8 80.00% 5.29 8 80.00% 2.17 ไม่แตกต่าง
252 33803 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
253 33017 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
254 33815 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
255 34034 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
256 39907 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
257 39918 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
258 32875 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
259 32841 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
260 33939 10 100.00% 18.48 10 100.00% 0.28 ไม่แตกต่าง
261 17665 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
262 33866 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
263 40127 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
264 33813 2 20.00% 13.70 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +80.00%
265 32839 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
266 40077 1 10.00% 22.10 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +90.00%
267 39050 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
268 38881 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
269 34091 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
270 33896 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
271 39234 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
272 32985 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
273 34221 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
274 36552 2 20.00% 13.70 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +70.00%
275 33753 9 90.00% 10.88 9 90.00% 0.22 ไม่แตกต่าง
276 33376 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
277 37139 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
278 33984 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
279 38730 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
280 40216 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
281 32673 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
282 34031 6 60.00% 0.09 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +20.00%
283 35993 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
284 40245 3 30.00% 7.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +70.00%
285 33932 1 10.00% 22.10 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +80.00%
286 33938 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
287 33652 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
288 33986 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
289 33750 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
290 35309 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
291 40272 8 80.00% 5.29 8 80.00% 2.17 ไม่แตกต่าง
292 32664 2 20.00% 13.70 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +60.00%
293 38844 5 50.00% 0.49 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +30.00%
294 32430 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
295 32645 9 90.00% 10.88 9 90.00% 0.22 ไม่แตกต่าง
296 32639 7 70.00% 1.69 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +30.00%
297 39647 4 40.00% 2.89 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +60.00%
298 34143 6 60.00% 0.09 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +30.00%
299 33755 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
300 40265 7 70.00% 1.69 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +20.00%
301 40305 1 10.00% 22.10 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +80.00%
302 32635 4 40.00% 2.89 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
303 36614 8 80.00% 5.29 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +10.00%
304 33331 5 50.00% 0.49 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +50.00%
305 40244 3 30.00% 7.29 8 80.00% 2.17 เพิ่มขึ้น +50.00%
306 33989 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
307 40342 1 10.00% 22.10 6 60.00% 12.07 เพิ่มขึ้น +50.00%
308 38378 8 80.00% 5.29 8 80.00% 2.17 ไม่แตกต่าง
309 32563 3 30.00% 7.29 7 70.00% 6.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
310 39037 9 90.00% 10.88 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +10.00%
311 33324 6 60.00% 0.09 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +40.00%
312 40423 8 80.00% 5.29 10 100.00% 0.28 เพิ่มขึ้น +20.00%
313 33086 5 50.00% 0.49 9 90.00% 0.22 เพิ่มขึ้น +40.00%
