น้ำ

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

345 คน

เฉลี่ยก่อนเรียน (Pre-test)

5.97

(คิดเป็น 59.71%)
เฉลี่ยหลังเรียน (Post-test)

9.66

(คิดเป็น 96.61%)
ผลการพัฒนา (ดัชนีเพิ่มขึ้น)

+36.90%

เปรียบเทียบร้อยละ
ตารางวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล
# ผู้เรียน ก่อนเรียน ร้อยละ (X - X̄)² หลังเรียน ร้อยละ (X - X̄)² ผลการพัฒนา
1 32427 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
2 34115 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
3 33404 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
4 33620 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
5 37145 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
6 33402 4 40.00% 3.88 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +40.00%
7 33419 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
8 37664 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
9 33648 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
10 32866 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
11 33431 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
12 33749 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
13 33020 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
14 32997 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
15 33415 2 20.00% 15.77 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +70.00%
16 33421 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
17 33774 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
18 33725 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
19 33709 3 30.00% 8.83 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +50.00%
20 38860 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
21 33263 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
22 32992 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
23 33504 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
24 32676 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
25 33232 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
26 32916 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
27 33021 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
28 34068 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
29 32642 10 100.00% 16.23 9 90.00% 0.44 ลดลง -10.00%
30 32661 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
31 32681 10 100.00% 16.23 9 90.00% 0.44 ลดลง -10.00%
32 33996 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
33 34012 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
34 38413 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
35 33291 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
36 33791 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
37 33225 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
38 33424 2 20.00% 15.77 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +70.00%
39 38841 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
40 33105 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
41 38969 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
42 34069 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
43 32678 6 60.00% 0.00 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +20.00%
44 34071 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
45 33388 6 60.00% 0.00 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +20.00%
46 33703 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
47 32680 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
48 33420 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
49 34015 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
50 33422 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
51 33659 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
52 37746 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
53 33068 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
54 33173 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
55 33155 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
56 33166 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
57 33131 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
58 33128 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
59 33247 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
60 32667 10 100.00% 16.23 9 90.00% 0.44 ลดลง -10.00%
61 33503 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
62 33790 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
63 34131 4 40.00% 3.88 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +40.00%
64 33387 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
65 33274 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
66 33423 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
67 32670 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
68 34020 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
69 33891 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
70 38955 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
71 33407 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
72 36705 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
73 33170 8 80.00% 4.12 8 80.00% 2.76 ไม่แตกต่าง
74 33822 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
75 32462 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
76 33619 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
77 33083 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
78 33034 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
79 33318 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
80 38369 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
81 34013 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
82 33187 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
83 37207 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
84 33189 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
85 32101 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
86 33319 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
87 32856 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
88 32903 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
89 33414 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
90 33432 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
91 32953 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
92 20873 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
93 33963 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
94 33397 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
95 33321 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
96 32463 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
97 33416 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
98 33029 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
99 33426 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
100 33819 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
101 32549 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
102 38957 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
103 33969 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
104 33823 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
105 33678 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
106 38956 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
107 33117 2 20.00% 15.77 6 60.00% 13.40 เพิ่มขึ้น +40.00%
108 33801 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
109 33023 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
110 33922 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
111 33572 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
112 32618 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
113 32094 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
114 37083 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
115 32568 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
116 33154 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
117 33714 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
118 33428 4 40.00% 3.88 7 70.00% 7.08 เพิ่มขึ้น +30.00%
119 33252 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
120 34167 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
121 34202 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
122 34130 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
123 33707 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
124 34062 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
125 32958 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
126 33549 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
127 33706 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
128 33639 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
129 37115 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
130 33500 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
131 36772 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
132 33051 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
133 39036 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
134 38159 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
135 33137 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
136 33348 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
137 33197 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
138 33702 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
139 33202 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
140 32545 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
141 33499 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
142 36700 4 40.00% 3.88 7 70.00% 7.08 เพิ่มขึ้น +30.00%
143 33995 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
144 33411 9 90.00% 9.17 8 80.00% 2.76 ลดลง -10.00%
145 33412 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
146 38414 4 40.00% 3.88 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +50.00%
147 39046 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
148 33124 2 20.00% 15.77 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +70.00%
149 34132 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
150 32535 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
151 33043 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
152 33050 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
153 34323 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
154 33058 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
155 33534 3 30.00% 8.83 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +50.00%
156 32587 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
157 32589 4 40.00% 3.88 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +40.00%
158 33394 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
159 33322 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
160 33167 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
161 33163 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
162 33132 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
163 33047 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
164 33164 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
165 33143 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
166 33136 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
167 33162 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
168 33135 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
169 33146 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
170 33134 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
171 33943 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
172 34196 9 90.00% 9.17 9 90.00% 0.44 ไม่แตกต่าง
173 32833 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
174 34174 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
175 33751 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
176 39239 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
177 39286 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
178 33395 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
179 39308 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
180 39528 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
181 39311 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
182 34194 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
183 39060 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
184 32890 1 10.00% 24.71 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +80.00%
185 32927 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
186 32892 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
187 32887 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
188 32883 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
189 31347 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
190 31456 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
191 33400 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
192 38870 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
193 32881 7 70.00% 1.06 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +10.00%
194 39089 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
195 33396 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
196 32936 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
197 32933 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
198 32888 6 60.00% 0.00 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +20.00%
199 33907 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
200 36280 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
201 37238 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
202 34291 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
203 33949 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
204 39778 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
205 39135 2 20.00% 15.77 7 70.00% 7.08 เพิ่มขึ้น +50.00%
206 1030 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
207 32947 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
208 32518 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
209 34153 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
210 33113 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
211 33927 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
212 33119 2 20.00% 15.77 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +70.00%
213 32884 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
214 39086 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
215 34220 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
216 39570 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
217 37159 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
218 32924 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
219 39895 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
220 34285 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
221 39920 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
222 34151 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
223 39071 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
224 39924 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
225 39078 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
226 34184 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
227 33090 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
228 33038 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
229 33053 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
230 30993 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
231 32961 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
232 36886 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
233 33675 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
234 36903 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
235 35982 3 30.00% 8.83 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +60.00%
236 32848 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
237 39976 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
238 36833 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
239 33564 4 40.00% 3.88 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +40.00%
240 32533 6 60.00% 0.00 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +30.00%
241 33133 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
242 39699 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
243 33160 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
244 32963 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
245 32967 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
246 39907 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
247 39737 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
248 33148 8 80.00% 4.12 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +10.00%
249 37910 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
250 33145 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
251 32534 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
252 32529 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
253 33656 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
254 33926 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
255 32528 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
256 33807 5 50.00% 0.94 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +40.00%
257 33803 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
258 32537 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
259 32841 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
260 33017 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
261 33815 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
262 34034 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
263 39918 3 30.00% 8.83 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +60.00%
264 33939 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
265 17665 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
266 33866 2 20.00% 15.77 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +80.00%
267 40127 8 80.00% 4.12 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +20.00%
268 33813 2 20.00% 15.77 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +70.00%
269 33084 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
270 32839 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
271 40077 1 10.00% 24.71 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +90.00%
272 39050 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
273 38881 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
274 34091 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
275 33896 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
276 32576 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
277 39234 4 40.00% 3.88 7 70.00% 7.08 เพิ่มขึ้น +30.00%
278 32985 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
279 34221 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
280 37594 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
281 36552 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
282 34075 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
283 33753 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
284 33376 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
285 37139 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
286 33984 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
287 38730 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
288 33993 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
289 35993 7 70.00% 1.06 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +20.00%
290 40216 0 0.00% 35.65 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +90.00%
291 32673 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
292 33932 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
293 34031 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
294 40245 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
295 33652 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
296 33938 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
297 33986 1 10.00% 24.71 9 90.00% 0.44 เพิ่มขึ้น +80.00%
298 33750 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
299 40272 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
300 35309 5 50.00% 0.94 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +30.00%
301 32430 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
302 38844 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
303 32664 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
304 38862 1 10.00% 24.71 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +70.00%
305 32645 9 90.00% 9.17 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +10.00%
306 32639 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
307 39647 7 70.00% 1.06 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +30.00%
308 40305 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
309 34143 6 60.00% 0.00 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +40.00%
310 33755 10 100.00% 16.23 10 100.00% 0.12 ไม่แตกต่าง
311 40265 5 50.00% 0.94 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +50.00%
312 37081 4 40.00% 3.88 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +60.00%
313 32635 3 30.00% 8.83 10 100.00% 0.12 เพิ่มขึ้น +70.00%
314 40362 3 30.00% 8.83 8 80.00% 2.76 เพิ่มขึ้น +50.00%
