ที่ โรงเรียน อนุบาล1
(รวม)
อนุบาล1
(ปกติ)
ร้อยละ อนุบาล1
(บกพร่อง)
ร้อยละ ด้านร่างกาย ร้อยละ ด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ ด้านสติปัญญา ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
1 บ้านคลองกะพง 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2 บ้านคลองครก 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
3 บ้านคลองน้ำใส 42 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 บ้านคลองลาว 45 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5 บ้านช่องกะพัด 38 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
6 บ้านชำโสม 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
7 บ้านซอยสอง 15 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
8 บ้านต้นกระบก 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
9 บ้านตาเลียว 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
10 บ้านท่าแฉลบ 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
11 บ้านบ่อไฟไหม้ 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
12 บ้านประแกต 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
13 บ้านมาบโอน 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
14 บ้านยางระหง 17 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
15 บ้านวังปลา 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
16 บ้านวังอีแอ่น 30 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
17 บ้านวังไม้แดง 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
18 บ้านศรัทธาตะพง 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
19 บ้านสะพานเลือก 7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
20 บ้านสังข์ทอง 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
21 บ้านหนองบัวทอง 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
22 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
23 บ้านห้วงกระแจะ 23 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
24 บ้านเขามะปริง 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
25 บ้านเขาแก้ววิทยา 19 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
26 บ้านเจ้าหลาว 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
27 บ้านเนินจำปา 35 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
28 บ้านเนินดินแดง 22 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
29 บ้านแก่งน้อย 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
30 บ้านแก้ว 38 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
31 บ้านโคกวัด 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
32 บ้านโป่งวัว 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
33 วัดขุนซ่อง 34 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
34 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
35 วัดคมบาง 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
36 วัดคลองขุด 1 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
37 วัดจันทนาราม 20 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
38 วัดช้างข้าม 21 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
39 วัดดอนตาล 20 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
40 วัดทองทั่ว 24 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
41 วัดท่าศาลา 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
42 วัดท่าแคลง 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
43 วัดทุ่งเบญจา 15 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
44 วัดนาซา 2 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
45 วัดนายายอาม 4 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
46 วัดบูรพาพิทยาราม 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
47 วัดพลับ 7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
48 วัดรำพัน 20 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
49 วัดวังหิน 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
50 วัดสามผาน 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
51 วัดสิงห์ 41 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
52 วัดหนองคัน 22 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
53 วัดหนองบัว 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
54 วัดหนองสีงา 12 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
55 วัดหนองแหวน 37 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
56 วัดหนองไทร 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
57 วัดหมูดุด 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
58 วัดเกาะขวาง 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
59 วัดเกาะตะเคียน 17 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
60 วัดเกาะโตนด 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
61 วัดเขาน้อย 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
62 วัดเขาวงกต 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
63 วัดเนินยาง 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
64 วัดเนินสูง 23 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
65 วัดเนินโพธิ์ 4 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
66 วัดเสม็ดงาม 7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
67 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 17 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
68 วัดแก่งหางแมว 22 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
69 วัดแสลง 31 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
70 วัดโขดหอย 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
71 วัดโขมง 3 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
72 วัดโป่งแรด 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
73 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 50 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
74 วัดไผ่ล้อม 22 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
75 อนุบาลจันทบุรี 43 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
76 อนุบาลบ้านหนองคล้า 47 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
77 ไทยรัฐวิทยา 14 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | www.chan1.net