ที่ โรงเรียน อนุบาล1
(รวม)
อนุบาล1
(ปกติ)
ร้อยละ อนุบาล1
(บกพร่อง)
ร้อยละ ด้านร่างกาย ร้อยละ ด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ ด้านสติปัญญา ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
1 บ้านคลองกะพง 19 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2 บ้านคลองครก 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
3 บ้านคลองน้ำใส 19 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 บ้านคลองลาว 51 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5 บ้านช่องกะพัด 45 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
6 บ้านชำโสม 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
7 บ้านซอยสอง 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
8 บ้านต้นกระบก 4 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
9 บ้านตาเลียว 25 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
10 บ้านท่าแฉลบ 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
11 บ้านบ่อไฟไหม้ 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
12 บ้านประแกต 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
13 บ้านมาบโอน 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
14 บ้านยางระหง 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
15 บ้านวังปลา 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
16 บ้านวังอีแอ่น 30 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
17 บ้านวังไม้แดง 24 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
18 บ้านศรัทธาตะพง 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
19 บ้านสะพานเลือก 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
20 บ้านสังข์ทอง 7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
21 บ้านหนองบัวทอง 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
22 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 17 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
23 บ้านห้วงกระแจะ 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
24 บ้านเขามะปริง 7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
25 บ้านเขาแก้ววิทยา 21 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
26 บ้านเจ้าหลาว 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
27 บ้านเนินจำปา 39 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
28 บ้านเนินดินแดง 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
29 บ้านแก่งน้อย 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
30 บ้านแก้ว 25 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
31 บ้านโคกวัด 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
32 บ้านโป่งวัว 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
33 วัดขุนซ่อง 39 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
34 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
35 วัดคมบาง 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
36 วัดคลองขุด 2 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
37 วัดจันทนาราม 20 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
38 วัดช้างข้าม 18 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
39 วัดดอนตาล 21 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
40 วัดทองทั่ว 24 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
41 วัดท่าศาลา 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
42 วัดท่าแคลง 15 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
43 วัดทุ่งเบญจา 24 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
44 วัดนาซา 2 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
45 วัดนายายอาม 1 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
46 วัดบูรพาพิทยาราม 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
47 วัดพลับ 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
48 วัดรำพัน 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
49 วัดวังหิน 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
50 วัดสามผาน 14 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
51 วัดสิงห์ 29 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
52 วัดหนองคัน 24 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
53 วัดหนองบัว 13 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
54 วัดหนองสีงา 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
55 วัดหนองแหวน 23 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
56 วัดหนองไทร 11 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
57 วัดหมูดุด 12 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
58 วัดเกาะขวาง 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
59 วัดเกาะตะเคียน 19 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
60 วัดเกาะโตนด 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
61 วัดเขาน้อย 8 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
62 วัดเขาวงกต 12 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
63 วัดเนินยาง 21 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
64 วัดเนินสูง 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
65 วัดเนินโพธิ์ 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
66 วัดเสม็ดงาม 1 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
67 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 5 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
68 วัดแก่งหางแมว 25 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
69 วัดแสลง 45 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
70 วัดโขดหอย 6 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
71 วัดโขมง 3 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
72 วัดโป่งแรด 10 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
73 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 92 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
74 วัดไผ่ล้อม 22 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
75 อนุบาลจันทบุรี 123 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
76 อนุบาลบ้านหนองคล้า 36 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
77 ไทยรัฐวิทยา 14 4 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | www.chan1.net